进境动物隔离检疫场名单 | ||||||||||
序号 | 直属海关 | 隔离检疫场名称 | 地址 | 经营单位名称 | 进境口岸 | 隔离动物种类 | 占地面积(平方米) | 隔离舍面积(平方米) | 最大 隔离数量 |
有效期 |
1 | 天津海关 | 天津市鸿丞水产科技发展有限责任公司进境观赏水生动物(非A类)隔离检疫场 | 天津市津南区国家农业科技园区金温服装城A区56号 | 天津市鸿丞水产科技发展有限责任公司 | 北京机场 天津机场 |
热带观赏海水鱼、热带观赏珊瑚 | 600 | 390 | 热带观赏海水鱼最大隔离数量为80000尾;热带观赏珊瑚年进口10000个 | 见备注 |
2 | 沈阳海关 | 沈阳华美畜禽有限公司祖代鸡场隔离场 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴农路25-1号 | 沈阳华美畜禽有限公司 | 北京首都国际机场 | 鸡雏 | 7200 | 1260 | 40000 | 见备注 |
3 | 沈阳海关 | 沈阳蒲兴禽业集团有限公司黄家乡隔离场 | 辽宁省沈阳市沈北新区黄家乡 | 沈阳蒲兴禽业集团有限公司 | 北京首都国际机场 | 鸡雏 | 50000 | 12000 | 60000 | 见备注 |
4 | 南京海关 | 连云港北欧农庄进境种猪隔离检疫场 | 江苏省连云港市灌云县灌西盐场临港产业区中小企业园8号厂房 | 连云港北欧农庄生猪养殖有限公司 | 徐州观音国际机场 | 猪 | 5000 | 1743.6 | 800头 | 见备注 |
5 | 南京海关 | 常州市南京牧风(溧阳)进境种猪隔离检疫场 | 江苏省常州市溧阳上兴镇森洋林场内 | 南京牧风农业发展有限公司 | 南京禄口机场 | 猪 | 11322 | 3000 | 1200头 | 见备注 |
6 | 南京海关 | 宜兴湖父进境信鸽隔离检疫场 | 宜兴湖父镇东兴村小涧组 | 南京达瑞昌进出口贸易有限公司 | 上海 | 信鸽 | 2445 | 1000 | 5000 | 见备注 |
7 | 杭州海关 | 浙江大学实验动物中心二楼小鼠隔离检疫场 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号浙大紫金港校区实验动物中心二楼 | 浙江大学实验动物中心 | 上海口岸 | 实验动物大小鼠 | 20 | 20 | 500只 | 见备注 |
8 | 杭州海关 | 浙江蓝天生态农业开发有限公司进境罗氏沼虾隔离检疫场 | 浙江省杭州市余杭区径山镇潘板香下桥11幢 | 浙江蓝天生态农业开发有限公司 | 上海口岸 | 罗氏沼虾 | 18000 | 18000 | 126000万尾 | 见备注 |
9 | 杭州海关 | 浙江澳舟牛业有限公司进境肉牛隔离检疫场 | 浙江省舟山市定海区金塘镇北部围垦区 | 浙江澳舟牛业有限公司 | 舟山水运口岸 | 牛 | 415339 | 40000 | 8000头 | 见备注 |
10 | 合肥海关 | 合肥俊诘科技有限公司进境观赏水生动物A类隔离检疫场 | 安徽省合肥市高新区明珠大道198号星梦园企业公馆G2栋102 | 合肥俊诘科技有限公司 | 合肥新桥国际机场、上海浦东国际机场 | 观赏鱼 | 642.2 | 480 | 35吨 | 见备注 |
11 | 合肥海关 | 科伯特(北京)农业有限公司进境熊蜂隔离场1号、2号、3号、4号、5号、6号隔离室 | 安徽省合肥市蜀山电子商务产业园振兴路601号科伯特公司1号、2号、3号、4号、5号、6号隔离室 | 科伯特(北京)农业有限公司 | 合肥新桥国际机场 | 熊蜂 | 509.73 | 132 | 6间*3000箱 | 见备注 |
12 | 福州海关 | 莆田市涵江区江口洪顺进境动物隔离检疫场 | 福州省莆田市涵江区江口镇坂梁村梁厝园顶2号 | 莆田市涵江区江口洪顺隔离场 | 厦门口岸 | 美洲鳗鲡苗(Anguilla rostrata) | 960 | 960 | 6600公斤 | 见备注 |
13 | 福州海关 | 福清市音西倪埔兴恩养鳗场进境鳗苗隔离检疫场 | 福建省福清市音西镇倪埔村蒲边286号 | 福清市音西倪埔兴恩养鳗场 | 厦门口岸、深圳口岸 | 美洲鳗鲡苗 | 620 | 410 | 55000公斤 | 见备注 |
14 | 福州海关 | 福清市福建三渔养殖有限公司进境鳗苗隔离检疫场 | 福建省福州市福清市上迳镇岭胶村西山49号 | 福建三渔养殖有限公司 | 福州、上海、厦门、深圳 | 鳗鲡苗 | 800 | 130 | 6000公斤 | 见备注 |
15 | 厦门海关 | 漳浦县月丰水产育苗场 | 漳浦县佛昙镇白石村乐海路外沙坛 | 厦门华兴峰航进出口有限公司 | 厦门口岸 | 种虾、虾苗、食用鱼、鱼苗 | 7333 | 600 | 504立方米 | 见备注 |
16 | 厦门海关 | 漳州诏安泉盈(福建)科技有限公司进境动物隔离检疫场 | 福建省漳州市诏安县四都镇盐仓村370号 | 泉盈(福建)科技有限公司 | 厦门口岸 | 虾苗、鱼苗 | 19257 | 1300 | 530立方米 | 见备注 |
17 | 厦门海关 | 福建正溢水产有限公司进境动物种苗隔离场 | 福建省漳州市漳浦县前亭镇桥仔头村曾柄自然村 | 漳州顺益食品有限公司 | 厦门口岸东渡港区 | 活龙胆石斑、活青斑鱼、活珍珠龙胆石斑鱼、虾苗 | 6700 | 1500 | 2500吨 | 见备注 |
18 | 厦门海关 | 厦门怡龙进境观赏鱼隔离场 | 福建省厦门市翔安区新店镇刘五店浦南里486号 | 厦门怡虹院商贸有限公司 | 厦门口岸 | 美丽硬仆骨舌鱼,波纹唇鱼,等各类水生观赏动物 | 360 | 260 | 24吨 | 见备注 |
19 | 厦门海关 | 漳州市五洋水产有限公司进境动物隔离检疫场 | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇扎内村 | 厦门恩卡进出口贸易有限公司 | 厦门口岸 | 种用水生动物(鱼苗、加州鲈鱼苗、七星鲈鱼苗、虾苗、鱼卵、鳗鱼苗、龙虾苗等) | 20000 | 350 | 300吨 | 见备注 |
20 | 厦门海关 | 厦门市海沧区建大大养殖场 | 厦门市海沧区文圃路2-3号 | 厦门同惠物流有限公司 | 厦门口岸 | 非A类观赏水生动物,淡水鱼,海水鱼 | 500 | 500 | 196立方米 | 见备注 |
21 | 厦门海关 | 漳州市平和县金福达种苗场 | 漳州市平和县南胜镇南胜村蔡厝60号 | 厦门同惠物流有限公司 | 厦门口岸 | 种用水生动物(鱼苗、花鲈鱼苗、石斑鱼苗、虾苗) | 43500 | 43500 | 26000立方米 | 见备注 |
22 | 厦门海关 | 东山县前楼镇王女华水产养殖场 | 漳州市东山县杏陈镇林村丘家 | 东山县新发贸易有限公司 | 东山港口岸 | 种用水生动物(鱼苗、虾苗) | 5280 | 5280 | 11088立方米水体 | 见备注 |
23 | 厦门海关 | 福建省逸有水产科技有限公司隔离场 | 漳州市东山县梧龙村 | 东山县新发贸易有限公司 | 东山港口岸 | 种用水生动物(鱼苗、虾苗) | 16500 | 660 | 1260立方米水体 | 见备注 |
24 | 厦门海关 | 漳州市聚灵生物科技有限公司隔离场 | 漳州市龙海市角美镇龙池开发区龙骏路2号 | 漳州市聚灵生物科技有限公司 | 厦门港口岸 | 非A类观赏水生动物(美丽硬扑骨舌鱼、波纹唇鱼) | 1750 | 514 | 36立方米水体 | 见备注 |
25 | 厦门海关 | 厦门任盈进出口有限公司种苗隔离场 | 厦门市同安区西柯镇丙洲上乡东尾里271号 | 厦门任盈进出口有限公司 | 厦门港口岸 | 种用水生动物(鱼苗、虾苗、鳗鱼苗、龙虾苗、花蛤苗) | 1300 | 1100 | 3316立方米水体 | 见备注 |
26 | 南昌海关 | 江西宜丰华裕进境种鸡隔离检疫场 | 江西省宜春市宜丰县棠浦镇车田村 | 宜丰华裕家禽育种有限公司 | 南昌昌北机场、上海浦东国际机场 | 祖代种鸡 | 14667 | 1824 | 60000只 | 见备注 |
27 | 济南海关 | 山东雅拉食品有限公司第三进境动物(牛)隔离检疫场 | 山东省昌邑市下营镇吕家村以东 | 山东雅拉食品有限公司 | 潍坊港 | 牛 | 225494 | 20096 | 4000头 | 见备注 |
28 | 郑州海关 | 河南许昌雄特进境种羊隔离检疫场 | 河南省许昌市建安区陈曹乡计门村东 | 北京雄特牧业有限公司 | 郑州新郑国际机场 | 羊 | 100050 | 6000 | 3000只 | 见备注 |
29 | 郑州海关 | 河南郑州新澳进境动物隔离检疫场 | 郑州航空港区八千办事处四港联动大道与炎黄大道交叉口向南300米路东 | 河南新澳进出口有限公司 | 郑州航空口岸 | 种羊、种牛等 | 78800 | 25552 | 8000只 | 见备注 |
30 | 郑州海关 | 河南新县丰源嘉裕进境种猪隔离检疫场 | 河南省信阳市新县千斤乡抱耳村 | 河南省丰源嘉裕育种有限公司 | 武汉天河国际机场 | 猪 | 28605 | 3996 | 1900头 | 见备注 |
31 | 郑州海关 | 河南正阳新杨进境种鸡隔离检疫场 | 河南省驻马店市正阳县闾河乡寇庄 | 正阳县新杨家禽育种有限公司 | 首都国际机场 | 种鸡 | 5000 | 144 | 7000 | 见备注 |
32 | 武汉海关 | 湖北随州科宝进境种鸡隔离场 | 湖北省随州市曾都区万店镇高庙村 | 科宝湖北育种有限公司 | 上海口岸 | 肉种鸡 | 8500 | 2660 | 50000只 | 见备注 |
33 | 武汉海关 | 湖北随州万店进境种鸡隔离场 | 湖北省随州市曾都区万店镇高庙村 | 科宝湖北育种有限公司 | 上海口岸 | 肉种鸡 | 8500 | 2660 | 50000只 | 见备注 |
34 | 广州海关 | 广州佛山鲤道进出口贸易有限公司进境日本锦鲤隔离检疫场 | 广东省佛山市南海区里水镇流潮村水口路211号自编C21号 | 佛山鲤道进出口贸易有限公司 | 广州白云机场 | 日本锦鲤 | 4600 | 2314 | 736立方米 | 见备注 |
35 | 广州海关 | 广州白云机场进境宠物隔离场 | 广州市花都区花东镇港头村何木窿段南山路1号 | 广州寸心宠物服务有限公司 | 广州白云国际机场 | 犬、猫 | 4000 | 1200 | 犬24只,猫20只 | 见备注 |
36 | 广州海关 | 广东美加宝畜牧有限公司进境种猪隔离检疫场 | 广东省清远市阳山县阳城镇畔水村 | 广东美加宝畜牧有限公司 | 广州白云国际机场 | 猪 | 16255 | 2220 | 1000头 | 见备注 |
37 | 深圳海关 | 惠州市三人行贸易有限公司观赏鸟隔离检疫场 | 广东省惠州市惠城区水口街道上村管理区 | 惠州市三人行贸易有限公司 | 广州白云国际机场 | 观赏鸟 | 1200 | 500 | 910只 | 见备注 |
38 | 深圳海关 | 深圳市一海通进出口贸易有限公司进境观赏水生动物隔离检疫场 | 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区红湾工业区8号厂房103 | 深圳市一海通进出口贸易有限公司 | 不限制 | 观赏水生动物 | 130 | 100 | 10000 | 见备注 |
39 | 汕头海关 | 广东梅州正大康地进境种猪隔离检疫场 | 广东省梅州市梅县区松口镇梓育村 | 正大康地(梅州)原种 猪有限公司 |
厦门高崎国际机场 | 猪 | 140亩 | 30000 | 2000头 | 见备注 |
40 | 海口海关 | 海南华澳畜牧业股份有限公司进境牛隔离检疫场 | 海南省澄迈县大丰镇华侨农场儒扬村西南侧 | 海南华澳畜牧业股份有限公司 | 海口港口岸马村港区 | 牛 | 133340 | 27216 | 4000头 | 见备注 |
41 | 重庆海关 | 重庆潼南北斯进境动物(大熊猫)隔离检疫场 | 重庆市潼南区花岩镇花岩社区6组143号 | 北斯生物科技(重庆)有限公司 | 成都双流机场 | 大熊猫 | 5亩 | 3000 | 2只 | 见备注 |
42 | 成都海关 | 四川宜宾广联进境种猪隔离检疫场 | 四川省宜宾市叙州区柳嘉镇群勇村 | 宜宾广联养殖有限公司 | 成都双流国际机场 | 猪 | 50000 | 5500 | 2400头 | 见备注 |
43 | 贵阳海关 | 贵州开阳红枫湖进境种猪隔离检疫场 | 贵州省贵阳市开阳县高寨乡杠寨村 | 贵州红枫湖畜禽水产有限公司 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 猪 | 113667 | 6560 | 3039头 | 见备注 |
44 | 贵阳海关 | 贵州桐梓日泉进境动物(种猪)隔离检疫场 | 贵州省遵义市桐梓县茅石镇高垭村 | 贵州桐梓日泉农牧有限公司 | 贵阳龙洞堡国际机场 | 猪 | 520260 | 6200 | 3000头 | 见备注 |
45 | 昆明海关 | 云南西双版纳勐满通道进境动物(肉牛)隔离检疫场 | 云南省西双版纳州勐腊县勐满镇南面6公里X171县道东侧约1.5公里 | 勐腊诚康农业食品发展有限公司 | 勐满通道 | 牛 | 133333.4 | 19977.2 | 3000头 | 见备注 |
46 | 昆明海关 | 云南德宏弄岛通道进境动物(肉牛)隔离检疫场 | 云南省德宏州瑞丽市瑞丽农场雷午八队 | 瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司 | 瑞丽口岸弄岛通道 | 牛 | 112000.56 | 26330.26 | 4388头 | 见备注 |
47 | 昆明海关 | 云南曲靖温氏进境种猪隔离检疫场 | 云南省曲靖市会泽县田坝乡车乌村 | 曲靖温氏种猪科技有限公司 | 昆明长水国际机场 | 猪 | 5900 | 3060 | 1300头 | 见备注 |
48 | 昆明海关 | 云南曲靖益民(罗平)进境种猪隔离检疫场 | 云南省曲靖市罗平县罗雄街道补歹村委会嘎者村 | 云南益民养殖示范基地有限公司 | 昆明长水国际机场 | 猪 | 27000 | 8000 | 3500头 | 见备注 |
49 | 昆明海关 | 云南楚雄桑梓湖进境种猪隔离检疫场 | 云南省楚雄州武定县发窝乡老书多村 | 湖北省正嘉原猪场有限公司桑梓湖种猪场 | 昆明长水国际机场 | 猪 | 16000 | 6720 | 3000头 | 见备注 |
50 | 西安海关 | 陕西丹凤托佩克进境种猪隔离检疫场 | 陕西省商洛市丹凤县商镇东峰村大会沟 | 丹凤托佩克种猪有限公司 | 西安咸阳国际机场 | 猪 | 6500 | 2054 | 900头 | 见备注 |
51 | 西安海关 | 陕西澄城尚阳进境种鸡场隔离检疫场 | 陕西省渭南市澄城县赵庄镇贵益村 | 陕西澄城尚阳生态禽业有限公司 | 北京首都机场 | 祖代种鸡 | 14000 | 2560 | 40000只 | 见备注 |
52 | 兰州海关 | 兰州正大食品有限公司进境种猪隔离检疫场 | 甘肃省白银市景泰县正路镇细巷子村 | 兰州正大食品有限公司 | 兰州中川国际机场 | 猪 | 22000 | 3480 | 1700头 | 见备注 |
53 | 西宁海关 | 进境虹鳟鱼发眼卵隔离场 | 青海省海北州门源县泉口镇旱台村 | 门源县佳联渔业科技有限公司 | 首都机场航空口岸 | 虹鳟鱼发眼卵 | 1800 | 465 | 20池/缸 | 见备注 |
54 | 乌鲁木齐海关 | 新疆泰裕种猪有限公司 进境种猪隔离检疫场 |
新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场14连 | 新疆泰裕种猪有限公司 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 猪 | 170000 | 8377 | 3500头 | 见备注 |
55 | 合肥海关 | 安徽蚌埠鹏睿进境种猪隔离检疫场 | 安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡耿武村欧庄 | 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 合肥新桥国际机场 | 猪 | 67333 | 6903 | 3000头 | 见备注 |
56 | 长春海关 | 吉林中粮家佳康有限公司进境种猪隔离检疫场 | 吉林省松原市长岭县三团乡九十三村八十四屯 | 中粮家佳康(吉林)有限公司 | 长春龙嘉国际机场 | 猪 | 270000 | 5805 | 2903头 | 见备注 |
57 | 昆明海关 | 云南曲靖神农进境种猪隔离检疫场 | 云南省曲靖市沾益区炎方乡新屯村 | 曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司 | 昆明长水国际机场 | 猪 | 74667 | 7020 | 3000头 | 见备注 |
58 | 济南海关 | 山东雅拉食品有限公司第四进境动物隔离检疫场 | 山东省昌邑市龙池镇东利渔村以东 | 山东雅拉食品有限公司 | 潍坊港 | 种牛 | 181332 | 30600 | 6000头 | 见备注 |
59 | 济南海关 | 滨州雄特进境种牛隔离检疫场 | 山东省滨州市沾化区冯家镇 | 滨州雄特畜牧科技有限公司 | 滨州港 | 种牛 | 129914 | 82920 | 14000头 | 见备注 |
60 | 成都海关 | 眉山万家好进境种猪隔离检疫场 | 四川省眉山市东坡区万胜镇天乐村 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 成都双流国际机场 | 种猪 | 45000 | 3840 | 1920头 | 见备注 |
61 | 福州海关 | 福建三明大田银顶进境种猪隔离检疫场 | 福建省三明市大田县坑头村银顶格 | 福建银顶农业科技有限公司 | 厦门高崎国际机场 | 猪 | 26660 | 7000 | 3200头 | 见备注 |
62 | 南宁海关 | 钦州澳华南方进境活畜生态隔离检疫场 | 广西钦州市国营丽光华侨农场中垌村 | 钦州澳华进出口贸易有限公司 | 钦州港 | 种牛 | 70860 | 30210 | 6000头 | 见备注 |
63 | 南宁海关 | 广西上思雄特进境种牛隔离检疫场 | 广西防城港市上思县思阳镇明哲村 | 广西雄特牧业有限公司 | 防城港 | 种牛 | 140070 | 93172 | 18000头 | 见备注 |
64 | 呼和浩特海关 | 鄂尔多斯市东方希望畜牧有限公司进境种猪隔离检疫场 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇沟心召村什拉胡同南社 | 鄂尔多斯市东方希望畜牧有限公司 | 呼和浩特白塔国际机场 | 种猪 | 166000 | 4932 | 2300头 | 见备注 |
65 | 广州海关 | 广东云浮百牧鲜进境牛隔离检疫场 | 广东省云浮市云城区佛山(云浮)产业转移工业园北端 | 云浮市百牧鲜食品有限公司 | 广州南沙汽车码头 | 牛 | 55164.6 | 20750 | 4130头 | 见备注 |
66 | 南宁海关 | 广西柳州力源进境种猪隔离检疫场 | 广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇仁安村委乐塘屯 | 广西中丹种猪繁育有限公司 | 南宁吴圩国际机场口岸 | 猪 | 78667 | 2976 | 1200 | 见备注 |
67 | 重庆海关 | 重庆荣昌中恒荣新进境种猪隔离检疫场 | 重庆市荣昌区铜鼓镇刘骥村5社 | 中畜高科(北京)科技贸易有限责任公 | 重庆江北国际机 场 |
种猪 | 28922 | 5400 | 2600 | 见备注 |
68 | 昆明海关 | 云南益民养殖示范基地有限公司以土进境种猪隔离检疫场 | 云南省曲靖市罗平县罗雄街道以土村大扁山 | 中能新牧(北京)科技发展有限公司 | 昆明长水国际机场 | 种猪 | 20896 | 5817 | 2590 | 见备注 |
69 | 乌鲁木齐海关 | 北京舶来优品五家渠进境种猪隔离检疫场 | 新疆维吾尔自治区五家渠市103团9连 | 北京舶来优品国际贸易有限公司 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 种猪 | 781940 | 15549.02 | 2400头 | 见备注 |
70 | 银川海关 | 宁夏澳牧进口种畜有限公司进境种牛隔离检疫场 | 宁夏银川市灵武市白土岗乡毛疙瘩湾 | 宁夏澳牧进口种畜有限公司 | 银川河东国际机场 | 种牛 | 87912 | 10000 | 1500头 | 见备注 |
备注:进境动物隔离检疫场有效期以《进境动物隔离检疫场使用证》有效期为准 |