(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 潼南区碧逸纯净水厂 | 重庆市潼南区桂林街道办双坝村12组 | 潼南区唐氏纯净水经营部 | 重庆市潼南区桂林街道办事处春阳街206号 | 碧逸包装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-27 | 大肠菌群║13;<1;9;<1;11 CFU/mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/mL; 铜绿假单胞菌║69;4;53;31;48 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | 监制商名称:重庆米雪食品有限公司; 制造商名称:重庆顿恒餐饮管理有限公司 |
监制商地址:重庆市巴南区界石镇石佛路8号附19号; 制造商地址:重庆市巴南区界石镇石佛路8号附18厂房 |
重庆顿恒餐饮管理有限公司 | 重庆市巴南区界石镇石佛路8号附18厂房 | 芒果味绵绵冰冰基底粉(固体饮料) | 1kg/袋 | 米雪公主 | 2021-07-08 | 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.3 ║≤1 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | 重庆兆隆食品有限公司 | 江北区铁山坪街道太平冲村港宁路29号 | 荣昌区昌元街道秦山牦牛肉店 | 重庆市荣昌区昌元街道东益当街131号 | 牛肉 | 计量称重 | / | 2021-08-04(检疫日期) | 氯霉素 ║0.70 μg/kg ║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江南商都生活馆 | 重庆市南岸区南坪惠工路11号 | 有机韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-15(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 江莉 | 重庆市合川区土场镇茧庄街19号 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2021-06-15(购进日期) | 磺胺类(总量)║485.24μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | / | / | 陈碧生 | 重庆市涪陵区百胜镇百胜居委5组百福路220号 | 香蕉 | / | / | 2021-06-20(购进日期) | 吡虫啉║0.176mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
7 | / | / | 刘光秀 | 重庆市合川区钱塘综合市场 | 绿豆芽 | 散装 | / | 2021-06-23(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║46.5μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 开州临江镇天红百货店 | 重庆市开州区临江镇太原和兴街16号 | 香蕉 | 散装 | / | 2021-07-06(购进日期) | 吡虫啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
9 | / | / | 重庆永辉超市有限公司长寿区盛世桃源分公司 | 重庆市长寿区文苑大道1号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2021-05-05(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
10 | / | / | 黄隆全 | 重庆市江津区双福国际农贸城蔬菜板块粤菜区域22a-010 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021-06-30(购进日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.14mg/kg║≤1mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
11 | / | / | 重庆市沙坪坝区麦香园酒楼 | 重庆市沙坪坝区沙南街60号兴源大厦底楼62号门面 | 牛肝 | 散装 | / | 2021-06-30(购进日期) | 克伦特罗║5.78μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
12 | / | / | 綦江区万品超市 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路11号时代美食广场一层35号至48号 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-06-01(购进日期) | 克百威(以克百威及 3-羟基克百威之和计)║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
13 | / | / | 沙坪坝区莺花渡火锅店 | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道北站东路188号附3号金沙天街B馆-5F-20号 | 鸭胗 | 散装 | / | 2021-07-02(购进日期) | 氯霉素║5.29μg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
14 | / | / | 谭金成 | 重庆市开州区中和镇鹤林村6社(流动) | 桃 | 散装 | / | 2021-07-07(购进日期) | 克百威║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
15 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司石梁大道店 | 重庆市万州区石梁大道666号附6-10号 | 乌骨鸡肉 | 散装 | / | 2021-07-05(购进日期) | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)║278μg/kg║≤200μg/kg; 恩诺沙星║1209μg/kg║≤100μg/kg |
重庆市万州食品药品检验所 |
16 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司石梁大道店 | 重庆市万州区石梁大道666号附6-10号 | 猪肝 | 散装 | / | 2021-07-05(购进日期) | 恩诺沙星║694μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
17 | / | / | 垫江县素琼蔬菜经营部 | 重庆市垫江县高安镇农贸市场 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-06-01(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
18 | 供货单位名称:重庆拓丰果品有限公司 | 供货单位地址:重庆市渝中区菜袁路47号(皮革市场)1区1排26号 | 江津区合一家食品超市 | 重庆市江津区珞璜镇华兴北路31号附1号 | 沃柑 | 散装 | / | 2021-07-07(购进日期) | 丙溴磷║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
19 | 重庆市开州区雪宝山天然矿泉水开发有限责任公司 | 重庆市开州区大进镇泗峡村一组 | 重庆市开州区雪宝山天然矿泉水开发有限责任公司 | 重庆市开州区大进镇泗峡村一组 | 雪寶山桶装饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2021-07-27 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;25;32CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重庆市计量质量检测研究院 |
20 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 陈顺芳 | 重庆市合川区南津街街道梨园路农贸市场干货区10号 | 压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 有源+图形 | 2020-06-05 | 酸值(KOH)║0.31mg/g║≤0.20mg/g | 初检机构:重庆市计量质量检测研究院; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 |
21 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 渝北区文旺食品经营部 | 重庆市渝北区龙溪街道加州农贸市场2号门面 | 复合芝麻酱 | 300g/瓶 | 有源+图形 | 2021-01-11 | 黄曲霉毒素B₁║128µg/kg║≤5.0µg/kg | 重庆海关技术中心 |
22 | 荣昌县香隆调味品厂 | 重庆市荣昌县荣隆镇新民街2号附4号 | 荣昌区龙集镇祥天副食店 | 重庆市荣昌区龙集镇新街1号 | 酿造酱油 | 400ml/袋 | 香隆 | 2020-09-29 | 氨基酸态氮║0.14g/100mL║≥0.40g/100mL | 华测检测认证集团股份有限公司 |
23 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园区 | 北碚区牌坊湾洋腾副食超市 | 重庆市北碚区朝阳街道牌坊湾15号附5、6、7、8、9号 | 脆麻花(炭烧牛排味)•膨化食品 | 散装称重 | 老糖铺子+图形 | 2021-04-22 | 糖精钠(以糖精计)║0.0433g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
24 | 南充新益添食品厂 | 四川省南充市高坪区华龙大道224号 | 重庆市万州区昂咨副食店 | 重庆市万州区五桥街道香山市场底楼12号 | 土豆粉(湿粉条) | 180g/袋 | 桥山+图形 | 2021-04-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║634mg/kg║≤200mg/kg; 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.329g/kg║不得使用 |
成都海关技术中心 |
25 | 委托方名称:成都兰帝威克供应链管理有限公司; 被委托方名称:四川绿好食品有限公司 |
委托方地址:成都天府新区华阳街道南湖西路51号、65号一层; 被委托方地址:四川广安邻水工业集中开发区 |
渝北区邓小兵百货超市 | 重庆市渝北区龙溪街道花卉园西路29号附10号A幢2-1 | 大咖(牛奶口味冰棍) | 80克/袋 | 兰帝威克+图形 | 2021-03-14 | 菌落总数║690000,940000,1000000,760000,880000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g; 大肠菌群║220,140,79 ,170,270CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g |
重庆海关技术中心 |
26 | 丰都长源酿造厂 | 丰都县高家镇金钢路社区5组 | 忠县洋渡镇源瑞副食店 | 重庆市忠县洋渡镇洋渡场 | 黄豆酱油 | 400ml/袋 | / | 2021-01-13 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.27g/100mL║≥0.40g/100mL | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
27 | 重庆市金德信食品厂 | 重庆市合川区钓办处虎头村九社 | 忠县新娅超市 | 重庆市忠县新生镇新生场85号附12号 | 小麻花(糕点) | / | 李阿平LIAPING | 2021-04-08 | 糖精钠(以糖精计)║0.0352g/kg║不得使用 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。