淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆荆楚诚信食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)东彩路102号院内 | 乌鲁木齐东方爱家超市有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区南二路128号 | 土豆粉 | 200±20克/袋 | / | 2021/05/17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);铝的残留量(干样品,以Al计) | 0.2g/kg;434mg/kg | 不得使用; ≤200mg/kg |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 和田县经济新区夏提力克超市 | 新疆和田地区和田县高新农业经济新区25-010号 | 炒瓜子 | / | / | 2021/05/15 | 过氧化值(以脂肪计) | 3.6g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | 于田县骑蓝则尔食品加工厂 | 新疆和田地区于田县加依乡加依巴扎村卫星工厂306-2号 | 于田县金殿批发店 | 新疆和田地区于田县木板桥文化产业园3号楼105号店铺 | 骑拉尼扎尔瓜子 | 128g/袋 | / | 2021-01-22/2021年01月22 | 过氧化值(以脂肪计) | 3.5g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
酒类监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 吐鲁番市丝路酒业有限责任公司 | 吐鲁番市大河沿镇供销路 | 吉木乃县阿克阿尔斯超市 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县建设街210-109号 | 冰红葡萄酒 | 700ml/瓶(酒精度:8%vol) | 火城 | 2019/03/13 | 三氯蔗糖 | 0.0879g/kg | 不得使用 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 昌吉市源峰食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业园区 | 昌吉市隆源恒峰百货超市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市青年北路10号 | 酸奶贝(糖果) | 130g/盒 | 牧游之家 | 2020/12/23 | 铅(以Pb计) | 8.40mg/kg | ≤0.5mg/kg | 华测检测认证集团北京有限公司 |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 洛浦古乐万食品有限责任公司 | 新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇巴扎路260号 | 洛浦古乐万食品有限责任公司 | 新疆和田地区洛浦县恰尔巴格乡加依托格拉克村纳瓦路1号 | 葡萄奶棒(冷冻饮品) | 60克/袋 | / | 2021/04/15 | 大肠菌群 | 880CFU/g; 1700CFU/g; 1200CFU/g; 1100CFU/g; 1000CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 洛浦县雪山食品有限公司 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区 | 洛浦县雪山食品有限公司 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区北园区和平路4号 | 好伙伴棒冰 | 100克/袋 | / | 2021/05/26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 1.64g/kg | ≤0.65g/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 昌吉彩贝乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路6号 | 额敏县巴尔鲁克迎宾路综合商店 | 新疆塔城地区额敏县中心路文化广场商住楼中心商铺1栋B201-B224.3 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料142克 (面饼120克)/袋 |
彩贝乐+字母 | 2021/03/19 | 酸价(以脂肪计) | 初检:2.7mg/g;复检:2.7mg/g | ≤1.8mg/g | 初检:华测检测认证集团北京有限公司;复检:新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 巴州好趣味食品有限公司 | 新疆巴州库尔勒上库高新区综合产业园区孵化基地/上水西路215号/B9标准化工厂 | 乌尔禾区怡福商店 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区石缘路玉龙广场70栋105号(1号楼) | 烤肉味干吃面 | 面饼+配料46克 面饼:45克/袋 | 佰荷熱曼 | 2021/04/05 | 酸价(以脂肪计) | 3.2mg/g | ≤1.8mg/g | 华测检测认证集团北京有限公司 |
3 | 喀什阿米娜食品有限公司 | 喀什市工业园区中亚三路一号 | 天山区团结路乌买尔江超市 | 新疆乌鲁木齐市天山区团结路585号 | 麻辣牛肉味方便面 | 总净含量112g 面饼净含量90g/袋 | 图形商标 | 2021/04/07 | 大肠菌群;菌落总数 | 2.7×102CFU/g;6.7×102CFU/g;4.1×102CFU/g;6.0×102CFU/g;1.3×103CFU/g; 5.2×104CFU/g;2.5×104CFU/g;1.4×104CFU/g;1.7×104CFU/g;1.6×104CFU/g |
n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g |
华测检测认证集团北京有限公司 |
饮料监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 喀什疆河食品开发有限公司 | 新疆喀什莎车县阿尔斯兰巴格乡塔特勒克艾日克13村 | 莎车四方缘时代购物商行 | 新疆喀什地区莎车县团结路19号明珠花园小区1栋1层9号 | 好空气包装饮用水 | 550ml/瓶 | 好空气+图形 | 2021-06-18/20210618 | 电导率 | 172.6μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆维吾尔自治区分析测试研究院 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040公里路边) | 伊宁县古海尔超市 | 新疆伊犁州伊宁县吉里于孜大街南侧(吉里于孜信用社旁) | 大蒜生姜醋 | 250克/袋 | / | 2020/08/01 | 不挥发酸(以乳酸) | 0.06g/100mL | ≥0.50g/100mL | 华测检测认证集团北京有限公司 |
2 | 玛纳斯县众甲食品有限公司 | 新疆玛纳斯县包家店镇包家店村附三村28号 | 玛纳斯县麻氏家和超市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县文化中路 | 老抽王(酿造酱油) | 830ml/瓶 | 图形商标 | 2020/05/01 | 氨基酸态氮(以氮计); 全氮(以氮计); 铵盐(以占氨基酸态氮的百分比); 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计); 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
0.26g/100mL;0.37g/100mL;38%;1.31g/kg;1.7; ≤1.0g/kg; ≤1 |
≥0.40g/100mL;≥0.80g/100mL;≤30%; | 华测检测认证集团北京有限公司 |
3 | 新疆枣尚好枣果业科技开发有限公司 | 新疆阿克苏地区沙雅县托依堡镇铁热克村 | 伊宁县买买粮油店 | 新疆伊犁州伊宁县愉群翁乡上愉群翁村马战雄商业楼东侧1号门面房 | 老陈醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 龟兹国及图形商标 | 2020/04/05 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.12g/100mL | ≥0.50g/100mL | 华测检测认证集团北京有限公司 |
4 | 奇台县天山食品厂 | 新疆昌吉州奇台县西北湾乡北湾村 | 奇台县乔仁乡鑫达百货 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县乔仁乡 | 酿造酱油 | 355ml(400g)/袋 | 厨娘乐+图形商标 | 2020/08/10 | 氨基酸态氮(以氮计); 全氮(以氮计) |
0.028g/100mL;0.036g/100mL | ≥0.40g/100mL;≥0.80g/100mL | 华测检测认证集团北京有限公司 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 哈密市经济开发区金亮子植物油厂 | 哈密市经济开发区(永兴路以南) | 伊州区振华市场鸿祥综合商行 | 新疆哈密市伊州区振华市场C区13号 | 金亮子纯香菜籽油 | 5L/瓶 | 金亮子 | 2020-11-03/2020/11/03 | 过氧化值 | 11mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | 新疆麦迪亚农业发展有限公司 | 新疆国家级库车经济技术开发区创业园 | 托克逊县阿克沙热依超市 | 新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路始昌花园19幢 | 葵花油 | 5L/瓶 | 图形商标 | 2020-09-30/2020/09/30 | 过氧化值 | 0.29g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆奇台县老奇台镇牛王宫小杂粮专业合作社 | 奇台县老奇台镇西街 | 昌吉市东胜惠佳食品批零商行 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市亚中商城二大厅彩钢房8、9号(54区2丘77栋) | 小麦石磨面粉 | 1000克/袋 | 牛王宫 | 2021-01-01 | 水分;粉色、麸星 | 15.9%;按实物标准样品对照检验粉色麸星不符合特制二等粉 | ≤4.5%;按实物标准样品对照检验 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
调味品监督抽检不合格产品信息.xlsx
饮料监督抽检不合格产品信息.xlsx
方便食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息.xlsx
糖果制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
酒类监督抽检不合格产品信息.xlsx
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息.xlsx
糕点监督抽检不合格产品信息.xlsx