饮料监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341831255 | 1 | 安徽省淮之源饮用水有限公司 | 安徽省怀远县常坟镇北元210号 | 安徽省淮之源饮用水有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇北园210号 | 包装饮用水 | 17升/桶 | / | 2021-07-20 | 铜绿假单胞菌║1000CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,3000CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831265 | 2 | 怀远海之蓝饮用水有限公司 | 怀远县兰桥乡瓦房村 | 怀远海之蓝饮用水有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡瓦房村3组500号 | 怀远海之蓝纯净水 | 17L/桶 | 葛沐易+图形商标 | 2021-07-22 | 1.大肠菌群║0CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,2CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.铜绿假单胞菌║10CFU/250mL,280CFU/250mL,0CFU/250mL,6800CFU/250mL,162000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831266 | 3 | 怀远海之蓝饮用水有限公司 | 怀远县兰桥乡瓦房村 | 怀远海之蓝饮用水有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡瓦房村3组500号 | 岩泉(饮用水) | 17L/桶 | 葛沐易+图形商标 | 2021-07-22 | 铜绿假单胞菌║2000CFU/250mL,1000CFU/250mL,1000CFU/250mL,2000CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831267 | 4 | 怀远海之蓝饮用水有限公司 | 怀远县兰桥乡瓦房村 | 怀远海之蓝饮用水有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县兰桥乡瓦房村3组500号 | 沐易农泉纯净水 | 17L/桶 | 葛沐易+图形商标 | 2021-07-22 | 1.大肠菌群║0CFU/mL,0CFU/mL,8CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.铜绿假单胞菌║40000CFU/250mL,122000CFU/250mL,194000CFU/250mL,386000CFU/250mL,858000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831270 | 5 | 安徽普利源饮用水有限公司 | 怀远县万福镇砖桥村扶贫工厂 | 安徽普利源饮用水有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇砖桥村万回路8888号 | 普利源饮用水 | 17L/桶 | 普利源 | 2021-07-19 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,1000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831280 | 6 | 怀远县石榴花饮品厂 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇柳沟街88号 | 怀远县石榴花饮品厂 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇柳沟街88号 | 荆山白乳泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-22 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341732126 | 7 | 安徽千滋食品有限公司 | 安徽省利辛县工业园区政通路与高新路交叉口 | 利辛县小眼百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇家和苑北门2栋109号 | 包装饮用水 | 15L/桶 | 清清大自然 | 2021-07-18 | 铜绿假单胞菌║4CFU/250mL,2CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,28CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732127 | 8 | 宿州井甜饮品有限公司 | 安徽省宿州市宿蒙路与淮河路交叉口 | 宿州井甜饮品有限公司 | 安徽省宿州市宿蒙路与淮河路交叉口 | 鑫水饮用纯净水 | 15L/桶 | 宿乐+图形+字母 | 2021-07-21 | 铜绿假单胞菌║39CFU/250mL,12CFU/250mL,7CFU/250mL,26CFU/250mL,18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732233 | 9 | 界首市三洋纯净水厂 | 安徽省阜阳市界首市大黄镇于庄西 | 界首市大黄镇三洋纯净水厂 | 安徽省阜阳市界首市大黄镇于庄西 | 桶装饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2021-07-27 | 铜绿假单胞菌║14CFU/250mL,21CFU/250mL,46CFU/250mL,37CFU/250mL,11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341731998 | 1 | / | / | 国泰路菜市场张北 | 国泰路菜市场水产区东6 | 鳊鱼 | / | / | 2021-07-16 | 恩诺沙星║265μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732180 | 2 | / | / | 怀宁县大乐购生活超市 | 安徽省安庆市怀宁县马庙镇金桂花园1号 | 韭菜 | / | / | 2021-07-25 | 啶虫脒║0.44mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
酒类监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341631402 | 1 | 亳州市曹操酒厂 | 安徽省亳州市古井镇 | 亳州市曹操酒厂 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 | 魏武贡酒生态原浆16 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 魏武帝+图形 | 2017-12-25 | 酒精度║40.6%vol║41-43%vol | 酒类 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
GC21340000341631770 | 2 | 安徽古家百年酒业有限公司 | 安徽古井镇 | 安徽古家百年酒业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇小康路6号 | 窖藏原浆酒12 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 古家百年+图形 | 2019-10-18 | 酒精度║50.7%vol║51-53%vol | 酒类 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341831113 | 1 | 巢湖市炯炀镇泰康食品厂 | 巢湖市炯炀镇工业聚集区 | 肥东生命世纪华联御景花园连锁店 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇御景花园264号、265号、266号 | 原味烘糕 | 散装称重 | / | 2021-06-20 | 酸价(以脂肪计)║12.2mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341831006 | 2 | 马鞍山市郑蒲港新区福旺食品厂 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇老西街234号 | 巢湖市家福多云水湾超市 | 安徽省合肥市巢湖市中庙街道云水湾商业三街 | 百果麻饼 | 散装称重 | 图形商标 | 2021-06-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.759g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000341732247 | 3 | 铜陵市河沿食品有限责任公司 | 安徽省铜陵市西联镇太平街道 | 枞阳县易家盛超市有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇连城路逸龙山庄 | 广式黑芝麻味月饼(果仁类) | 散装称重 | 河沿+图形 | 2021-07-04 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.40║≤1 | 糕点 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000348230314 | 1 | 巢湖市书寿炒货食品厂 | 巢湖市烔炀镇合芜路北侧37K处 | 鸠江区沈巷镇好又多超市 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇迎江大道 | 西瓜籽 | 散装称重 | / | 2021-04-12 | 过氧化值(以脂肪计)║1g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
GC21340000348230313 | 2 | 巢湖市书寿炒货食品厂 | 巢湖市烔炀镇合芜路北侧37km处 | 鸠江区沈巷镇好又多超市 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇迎江大道 | 葵花籽 | 散装称重 | / | 2021-02-02 | 过氧化值(以脂肪计)║3.6g/100g║≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 第三十九期 | 2021.10.20 | 安徽/国抽 | 安徽华测检测技术有限公司 |
糕点监督抽检产品不合格信息.xls
酒类监督抽检产品不合格信息.xls
食用农产品监督抽检产品不合格信息.xls
饮料监督抽检产品不合格信息.xls
相关报道:安徽省市场监督管理局关于18批次食品不合格情况的通告(2021年第39期)