食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 昆明经开区圣德康农产品经营 | 昆明市经开区洛羊王家营 | 三亚崖城新佳美购物广场 | 海南省三亚市崖州区崖城大道商业街 | 黑芝麻 | / | / | 2021/05/19 | 酸价(以脂肪计)║5.73mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
2 | / | / | 三亚茂益佳品贸易有限公司 | 海南省三亚市吉阳区凤凰路丹州住宅小区商业中心大楼二楼201房 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/14 | 酸价(以脂肪计)║5.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(总局专项) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
3 | / | / | 琼海嘉积郑家凤蔬菜摊 | 琼海市嘉积镇南门市场菜摊53号 | 黄豆芽 | 散装 | / | 2021/08/10 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0746mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品检验检测中心 |
4 | / | / | 五指山家来福生活超市 | 海南省五指山市翡翠大道东侧仁智山水、生态花园第01幢一层 | 韭菜 | / | / | 2021/08/30 | 腐霉利║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
5 | / | / | 海南定安天安实业有限公司定安塔岭分公司 | 海南省定安县定城镇见龙大道(春阳假日酒店隔壁) | 豇豆 | / | / | 2021/08/31 | 克百威║2.84mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
6 | / | / | 海南盒马网络科技有限公司海口国贸分公司 | 海南省海口市龙华区滨海大道109/9号海航国际广场C座 | 鲜活鲫鱼 | / | / | 2021/09/06 | 恩诺沙星║157μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 海南(国抽) | 广州检验检测认证集团有限公司 |
7 | / | / | 东方新龙镇诚意购物中心 | 海南省东方市新龙镇农贸市场 | 黑芝麻 | / | / | 2021/09/07 | 酸价(以脂肪计)║3.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
8 | / | / | 东方板桥家家乐超市 | 海南省东方市板桥镇板桥桥头旁边银河宾馆一楼 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/13 | 酸价(以脂肪计)║3.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 澄迈澄瑞食品有限公司 | 海南省澄迈县瑞溪镇解放路169号 | 澄迈澄瑞食品有限公司 | 澄迈县瑞溪镇解放路169号 | 原味牛肉干 | 250克/包 | 图案 | 2021/09/01 | 菌落总数║2.4×10⁴、25、2.0×10⁵、1.3×10⁴、3.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 海口美乐雪冷饮食品有限公司 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区桂高路八百里物流仓储配送基地2号门 | 文昌文城雄记冰淇淋店 | 海南省文昌市文城镇文建西路184号 | 鲜奶砖 雪糕 | 50克/袋 | 雪潮图形及文字商标 | 2021/07/25 | 蛋白质║0.46g/100g║≥0.8g/100g | 冷冻饮品 | 海南/(国抽) | 海南省食品药品检验所海口分所 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 琼海康联食品有限公司 | 海南省琼海市嘉积镇富海工业区玉海南路12号 | 琼海康联食品有限公司 | 琼海市加积镇富海工业区玉海南路12号 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 量子+图形 | 2021/08/02 | 乙基麦芽酚║5.62×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 谱尼测试集团股份有限公司 |
2 | / | / | 儋州王五永洁榨油坊 | 儋州市王五镇百业城二街14号 | 花生油 | 散装称重 | / | 2021/08/26 | 酸价(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
食糖监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 儋州那大粤来粤好百货超市 | 海南省儋州市那大镇军屯农贸市场附楼成衣商业城旁边 | 绵白糖 | 400克/袋 | 金怡神 | 2020/09/25 | 还原糖分 ║2.97g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 海南/(省抽) | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 |
饼干监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 海口欣奇食品有限公司 | 海南省海口市秀英区狮子岭工业园区光伏北路10号 | 海口欣奇食品有限公司 | 海南省海口市秀英区狮子岭工业园区光伏北路10号 | 菊花曲奇 | 100克/罐 | / | 2021/09/03 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.122 g/kg║不得使用 | 饼干 | 海南(省抽) | 广州检验检测认证集团有限公司 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 澄迈马村广兴佳乐家生活超市 | 澄迈县老城镇马村人民路71号 | 五香瓜子 | 散装称重 | / | 2021/09/14 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 海南/(省抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
肉制品监督抽检不合格产品信息.xls
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息.xls
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息.xls
食糖监督抽检不合格产品信息.xls
饼干监督抽检不合格产品信息.xls
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息.xls
相关报道:海南省市场监督管理局关于15批次食品不合格情况的通告(2021年第40期)