序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 大连华海调味食品有限公司 | 庄河市吴炉镇民营工业园区 | 凤城市家家福超市管理服务有限公司 | 辽宁省丹东市凤城市凤山管理区天河湾小区三期邓铁梅路12-A6# | 鲜辣酱 | 126g/袋 | 千里之外 | 2019/4/16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.86‖≤1.0 | 调味品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | |
2 | 沈阳市御香思食品加工厂 | 沈阳市于洪区洪湖北街118号 | 沈阳泓之品商贸有限公司 | 沈阳市浑南区南大甸子街377号 | 欧式绿豆饼(糕点) | 360克/袋 | / | 2019/9/8 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.4‖≤1.0 | 糕点 | 沈阳食品检验所 | |
3 | 本溪市明山区瑞明园食品厂 | 本溪市明山区春明路6号 | 本溪市明山区瑞明园食品厂 | 本溪市明山区春明路6号 | 吐司面包 | 180克/袋 | / | 2019/10/21 | 霉菌‖600CFU/g‖≤150CFU/g | 糕点 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
4 | 安徽麦田风食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园 | 溪湖区普惠超市 | 辽宁省本溪市溪湖区华新社区和祥花园第一幢20号 | 脏脏包(面包) | / | 农夫初心 | 2019/9/9 | 菌落总数‖1.1×104,2.4×105,2.8×104,2.0×103,1.7×103CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
5 | 沈阳市苏家屯天凯食品加工厂 | 沈阳市苏家屯区浑河农场二分场 | 锦州市松山新区家得乐超市 | 辽宁省锦州市太和区中央南街名购广场D座负一层超市内 | 台式绿豆饼 | 400克/袋 | / | 2019/10/29 | 菌落总数‖53000、28000、23000、8300、8200CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 大连出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
6 | 沈阳市苏家屯天凯食品加工厂 | 沈阳市苏家屯区浑河农场二分场 | 锦州市松山新区家得乐超市 | 辽宁省锦州市太和区中央南街名购广场D座负一层超市内 | 台式红豆饼 | 400克/袋 | / | 2019/10/26 | 菌落总数‖43000、32000、15000、9300、8700CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 大连出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | |
7 | 吉林省金时子民俗食品有限公司九台分公司 | 长春市九台经济开发区卡伦工业园甲二路 | 沈阳市和平区福万家食品商行 | 沈阳市和平区民族南街68号甲1第B座二层079号 | 炒年糕(麻辣味)(蒸煮类糕点) | 55克/袋 | 金时子+图形商标 | 2019/9/11 | 菌落总数‖44000;19000;35000;29000;17000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 沈阳食品检验所 | |
大肠菌群‖30;15;35;<10;10CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ||||||||||||
8 | 开原市尤美食品有限公司 | 辽宁省开原市业民工业园 | 铁岭市家来福商贸有限公司 | 铁岭市银州区广裕街银岗小区52-101 | 农家酸菜(盐水渍菜) | 500克(沥干物≥75%)/袋 | 尤美佳品+图形 | 2019/8/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖1.19g/kg‖≤1g/kg | 蔬菜制品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | |
二氧化硫残留量‖0.26g/kg‖≤0.1g/kg | ||||||||||||
9 | 四平优源食品有限公司 | 吉林省四平市铁西区102线金士百啤酒厂南行50米 | 新民市老姬食品商行 | 新民市南市西路9号(农贸大厅) | 红油小蘑菇(腌渍食用菌) | 200克/袋 | 优晟源+图形商标 | 2019/8/27 | 二氧化硫残留量‖0.073g/kg‖不得使用 | 蔬菜制品 | 沈阳食品检验所 | |
10 | 四平优源食品有限公司 | 吉林省四平市铁西区102线金士百啤酒厂南行50米 | 新民市老姬食品商行 | 新民市南市西路9号(农贸大厅) | 香辣杏鲍菇(腌渍食用菌) | 248克/袋 | 优晟源+图形商标 | 2019/8/27 | 二氧化硫残留量‖0.59g/kg‖不得使用 | 蔬菜制品 | 沈阳食品检验所 |
食用农产品监督抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构名称 |
1 | 大连凤栖园畜牧有限公司 | 大连市金州新区得胜街道江家村 | 大连元初食品有限公司昆明街店 | 辽宁省大连市中山区昆明街101号 | 元童农场鲜鸡蛋 | 550g/盒 | / | 金刚烷胺 | 168 μg/kg | 不得检出 | 国家肉类食品质量监督检验中心 |
2 | / | / | 大连沃尔玛百货有限公司 | 辽宁省大连市西岗区奥林匹克广场2号 | 韭菜 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.52 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 |
3 | / | / | 大连沃尔玛百货有限公司华南分店 | 辽宁省大连市甘井子区中华西路6号 | 豇豆 | / | / | 克百威 | 0.36 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 |
4 | / | / | 阜新市细河区小娇粮油调料商行 | 辽宁省阜新市细河区民族街53号 | 菠菜 | / | / | 氧乐果 | 4.91mg/kg | ≤0.02mg/kg | 大连出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
普通食品抽检不合格-20200313.xls
食用农产品抽检不合格-20200313.xls
相关报道:辽宁省市场监督管理局 关于食品安全监督抽检信息的通告 (2020年第5期)