抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP19350000370800128 | 1 | / | / | 南安市水头镇品华居蛋糕店 | 福建省泉州市南安市水头镇鑫顺街79-81号 | 曲奇饼干 | 散装 | / | 2019/12/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||1.44||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第21期 | 福建/省抽 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | ||
PP19350000371134999 | 2 | / | / | 晋江市灵源回头旺便利店 | 福建省泉州市晋江市灵源街道灵水社区灵源北路133号 | 鸭蛋 | / | / | 2019/12/27 | 氟苯尼考||9.17||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第21期 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | ||
PP19350000371210487 | 3 | / | / | 厦门欣惠购生鲜超市有限公司 | 厦门市海沧区霞光东里204号 | 活虾菇 | / | / | 2020/1/9 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第21期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | ||
PP19350000371211051 | 4 | / | / | 晋江润德商业有限公司 | 晋江市湖光西路与小区支路交界口(办公地点位于晋江市青阳街道南山路1号-3#楼407) | 虾菇(活) | / | / | 2020/1/3 | 镉(以Cd计)||0.77||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第21期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | ||
PP19350000371210926 | 5 | / | / | 漳州大润发商业有限公司 | 漳州市新华北路与漳福路交汇处东北角 | 冰鲜八爪鱼(其他水产品) | / | / | 2020/1/4 | 氯霉素||0.35||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第21期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | ||
PP19350000371210669 | 6 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州奥体中心广场店 | 福建省福州市仓山区福湾斗门福州市海峡奥体中心商业广场5号区域 | 虾菇(活) | / | / | 2020/1/10 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第21期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | ||
PP19350000371210036 | 7 | 福建省平和县灵通矿泉水有限公司 | / | 福建省平和县灵通矿泉水有限公司 | 平和县大溪镇灵通风景区 | 灵通岩天然矿泉水 | 350ml | 灵通岩 | 2019/12/13 | 界限指标-偏硅酸||2.63||mg/L||/ | 饮料 | 第21期 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。