序号 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 产品细类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 罗庄区百业超市 | 临沂市罗庄区付庄街道汤庄村汤庄信用社斜对面 | 吉宝宝草鸡蛋 | 散装 | 吉宝宝 | 2019/11/3 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg||34.5||不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |||
2 | 临沂宇森商贸有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道广州路与文峰山路交汇阜丰大成郡5号楼二单元101室 | 罗庄区卫书百货超市 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇驻地南首(汤郯公路西) | 鸡蛋 | 散装 | / | 2019/11/4 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg||128||不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |||
3 | / | / | 梁山县有一间私房菜馆 | 梁山县公明大道(龙城广场08-4131号) | 豆腐皮 | / | / | 2019/11/4 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg||155||≤100 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |||
4 | 二胜粮油 | / | 胜利油田白云饭店有限责任公司 | 东营市北一路西段 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2019/11/17 | 氟苯尼考,μg/kg||0.33||不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | 青岛海关技术中心 | |||
5 | / | 山东省威海市荣成市滕家镇张家庄村 | 荣成市崖头川峰粮油商行 | 山东省威海市荣成市北大街 | 纯正花生油 | / | / | 2019/6/18 | 酸价(KOH),mg/g||4.1||≤3 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 山东/省抽 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |||
6 | 宝山绿态蛋鸡养殖有限公司 | 邹平县长山镇沟盈村 | 山东理工大学第二餐厅 | 山东省淄博市张店区马尚镇张周路12号 | 鸡蛋 | / | / | 2019/11/23 | 氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计),mg/kg||0.09||≤0.02 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |||
7 | / | / | 高密市亿客旺超市 | 山东省潍坊市高密市姜庄镇梁家村 | 豆腐皮 | / | / | 2019/11/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg||238||≤100 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 山东/省抽 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |||
8 | / | / | 菏泽市定陶区永嘉购物广场 | 山东省菏泽市定陶区冉堌镇商业街东段路南 | 韭菜 | / | / | 2019/11/27 | 腐霉利,mg/kg||0.90||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
9 | 张兵 | / | 张店亚传食品商行 | 山东省淄博市张店区沣水镇润沣家园沿街房二期自南向北3号 | 韭菜 | / | / | 2019/11/25 | 腐霉利,mg/kg||0.97||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |||
10 | 常加森 | 聊城市东昌府区大常村 | 张同宾 | 山东省聊城市莘县莘亭街道办事处百农市场内 | 韭菜 | 散装 | / | 2019/11/27 | 腐霉利,mg/kg||0.49||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | |||
11 | 泰安市岱岳区下港大集 | / | 泰安市岱岳区山外山饭店 | 泰安市岱岳区下港乡政府东邻 | 韭菜 | / | / | 2019/12/1 | 腐霉利,mg/kg||1.55||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | |||
12 | / | / | 泰安高新区天宝镇富强百货超市 | 山东省泰安高新区天宝镇大东庄村 | 韭菜 | / | / | 2019/12/3 | 腐霉利,mg/kg||1.71||≤0.2 | 食用农产品 | 韭菜 | 山东/省抽 | 青岛元信检测技术有限公司 | |||
13 | / | / | 淄川商城丽红羊肉经营部 | 淄川水产城农贸市场 | 生羊肝 | / | / | 2019/10/28 | 克伦特罗,μg/kg||662.5||不得检出 | 食用农产品 | 羊肝 | 山东/省抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |||
14 | / | / | 兰陵县百荣商贸有限公司 | 山东省临沂市兰陵中兴路中段东侧 | 芹菜 | 散装 | / | 2019/11/3 | 甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜),mg/kg‖0.18‖≤0.01; 阿维菌素,mg/kg,‖0.13‖≤0.05 |
食用农产品 | 芹菜 | 山东/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |||
15 | 范立英(供货商) | 日照市果蔬批发市场 | 日照山海天旅游度假区安丰岗蔬菜批发中心 | 山东省日照山海天旅游度假区两城街道便民市场院内 | 芹菜 | 散装 | / | 2019/11/18 | 甲拌磷,mg/kg||1.80||≤0.01 | 食用农产品 | 芹菜 | 山东/省抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | |||
16 | 沂水县从政生鲜牛肉店 | 沂水县文诚市场三排5号 | 沂水县新东方超市有限公司东方购物中心 | 山东省临沂市沂水县沂城街道鑫华路南供电公司对过 | 生牛肉 | 散装 | / | 2019/11/18 | 磺胺类(总量),μg/kg||2067||≤100 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |||
17 | / | / | 栖霞振华商厦有限公司 | 山东省栖霞市霞光路311号 | 小白菜 | / | / | 2019/11/19 | 毒死蜱,mg/kg||1.1||≤0.1 | 食用农产品 | 普通白菜 | 山东/省抽 | 青岛中一监测有限公司 | |||
18 | 潍坊六乃香食品有限公司(供货商) | /(供货商地址) | 上海盒马网络科技有限公司青岛第二分公司 | 山东省青岛市李沧区向阳路116号和谐广场C01、C02、C03号铺位。 | 猪肉 | / | / | 2019/11/19 | 氧氟沙星,初检结果:μg/kg||172||不得检出;复检结果:μg/kg||224.04||不得检出; 磺胺类(总量),初检结果:μg/kg||537||≤100;复检结果:μg/kg||698.29||≤100 |
食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | 初检机构:山东众合天成检验有限公司;复检机构:国家加工食品质量监督检验中心(山东) | 复检不合格 | ||
19 | 益民餐饮服务有限公司 | / | 临沂临港经济开发区凤凰台假日酒店 | 山东省临沂市临港经济开发区坪上镇关山东路与厉家寨二路交汇处东500米 | 羊肉 | 散装 | / | 2019/11/20 | 克伦特罗,μg/kg||2.9||不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 青岛海润农大检测有限公司 | |||
20 | / | / | 庆云县爱都商贸有限公司 | 山东省德州市庆云县新华路北侧、开元大街西侧华汇商都一层11-63号 | 牛肉 | 散装 | / | 2019/11/20 | 克伦特罗,μg/kg||22.6||不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | |||
21 | 定州市福源食品有限公司 | / | 济南市长清区贾涛三味斋冷鲜肉店 | 山东省济南市长清区峰山蔬菜批发市场西侧 | 生猪肉 | / | / | 2019/11/21 | 磺胺类(总量),μg/kg||508||≤100 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |||
22 | / | / | 刘建峰 | 解放路农贸市场86号 | 生猪肝 | / | / | 2019/11/24 | 沙丁胺醇,μg/kg||33.55||不得检出 | 食用农产品 | 猪肝 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |||
23 | 郭德永(供货商) | 山东省青岛市抚顺路批发市场 | 青岛市鞍山二路综合市场 郭德永 | 山东省青岛市市北区鞍山二路78号(青岛市鞍山二路综合市场蔬菜行市1号摊位) | 普通白菜(小油菜) | / | / | 2019/11/25 | 氟虫腈,mg/kg||0.040||≤0.02 | 食用农产品 | 普通白菜 | 山东/省抽 | 山东众合天成检验有限公司 | |||
24 | / | / | 刘强 | 解放路农贸市场 | 生羊肉 | / | / | 2019/11/25 | 氧氟沙星,μg/kg||234.50||不得检出, 磺胺类(总量),μg/kg||1580.5||≤100 |
食用农产品 | 羊肉 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |||
25 | / | / | 刘强 | 解放路农贸市场 | 生牛肉 | / | / | 2019/11/25 | 氧氟沙星,μg/kg||280.76||不得检出, 磺胺类(总量),μg/kg||1462.8||≤100 |
食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |||
26 | / | / | 济宁广电大酒店管理有限公司 | 济宁市常青路广播电视总台院内 | 生牛肉 | / | / | 2019/11/26 | 克伦特罗,μg/kg||0.80||不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 山东/省抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
食品抽检不合格产品信息.xls
相关报道:山东省市场监督管理局关于26批次食品不合格情况的通告 2020年第16期(总第247期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351