序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 焦作市恒海源饮品有限公司 | 焦作市山阳区李贵作工业园区 | 新密市曲梁镇双成冷饮门市部 | 新密市曲梁镇产业集聚区稼和街3号楼 | 星期八(巧克力瓜子脆皮冰棍) | 58克/袋 | 恒海源+图形+字母 | 2020-05-18 | 大肠菌群║630CFU/g,<10CFU/g,490CFU/g,860CFU/g,990CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
2 | 焦作市恒海源饮品有限公司 | 焦作市山阳区李贵作村 | 新密市曲梁镇双成冷饮门市部 | 新密市曲梁镇产业集聚区稼和街3号楼 | 奶白兔(冰棍) | 72克/袋 | 恒海源+图形+字母 | 2020-05-15 | 大肠菌群║80CFU/g,50CFU/g,120CFU/g,80CFU/g,100CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
3 | 焦作市恒海源饮品有限公司 | 焦作市山阳区李贵作村 | 新密市曲梁镇双成冷饮门市部 | 新密市曲梁镇产业集聚区稼和街3号楼 | 绿豆沙沙(冰棍) | 65克/袋 | 恒海源+图形+字母 | 2020-05-15 | 大肠菌群║340CFU/g,180CFU/g,110CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
4 | / | / | 河南大张实业有限公司渑池分公司 | 渑池县新华北路 | (活)何氏黑鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║3.37μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:河南省口岸食品检验检测所;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
5 | 河南启强食品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 焦作亿家美商贸有限公司 | 博爱县鸿昌街道办事处中山路与中光路交叉口西北角 | 酸奶味蛋糕 | 散装称重 | 莫拉菲+图形 | 2020-02-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
6 | 河南启强食品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 焦作亿家美商贸有限公司 | 博爱县鸿昌街道办事处中山路与中光路交叉口西北角 | 小萌熊蒸蛋糕(香草味) | 散装称重 | 莫拉菲+图形 | 2020-02-19 | 过氧化值(以脂肪计)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
7 | / | / | 孟津县爱亿家鲜生店 | 河南省洛阳市孟津县城关镇河清路金盾苑门面房 | 黄豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║36.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:河南省口岸食品检验检测所;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
8 | / | / | 郑州市郑东新区中堂饭店 | 郑州市郑东新区商鼎路77号汇艺银河里A202-203 | 异形盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
9 | / | / | 郑州市郑东新区中堂饭店 | 郑州市郑东新区商鼎路77号汇艺银河里A202-203 | 蓝色金边盘子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
10 | / | / | 郑州市郑东新区中堂饭店 | 郑州市郑东新区商鼎路77号汇艺银河里A202-203 | 圆碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
11 | / | / | 河南幸福万家商贸有限公司长葛长社路分公司 | 长葛市长社路东段南侧 | 黄豆芽 | / | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0982mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
12 | 南阳市自然泉饮品有限公司 | 社旗县郝寨镇王世里村 | 新郑市华南城隆祥副食商行 | 新郑市华南城5号副食交易广场C区1-184号(仓库地址:新郑市华南城5号交易广场186号) | 竹叶水 | 550ml/瓶 | 鹏举+图形 | 2020-05-15 | 菌落总数║1.7×104CFU/mL、1.0×105CFU/mL、1.3×105CFU/mL、1.1×105CFU/mL、1.0×105CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
13 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业聚集区 | 长葛市奥斯帆购物广场 | 长葛市市区长社路东段北侧 | 泡椒凤爪 | 260克/袋 | 天天喜+图案 | 2020-03-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.566g/kg║≤0.5g/kg | 肉制品 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
14 | 漯河新大厨食品有限公司 | 舞阳县文峰乡叶岗村东舞戴路南侧 | 平顶山市金篮子贸易有限公司双丰店 | 河南省平顶山市新华区光明路中段双丰商城负一层 | 黑芝麻香油 | 460ml/瓶 | 青義 | 2019-11-21 | 溶剂残留量║68.5mg/kg║不得检出 | 食用油、油脂及其制品 | 初检机构:开封市食品药品检验所;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
15 | 委托生产企业名称:河南百乐洋饮品有限公司;标称生产企业名称:孟州市鑫之源纯净水有限公司 | 委托生产企业地址:河南省郑州市金水区金水路229号;标称生产企业地址:河南省孟州市大定路南段 | 河南高之邻商贸有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇双湖大道与文昌路交叉口西北角二楼 | 无汽苏打水饮料 | 350ml/瓶 | 百乐洋+字母 | 2020-05-22 | 菌落总数║25CFU/mL,1800CFU/mL,16CFU/mL,4800CFU/mL,390CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
16 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 许昌市胖东来超市有限公司金三角店 | 河南省许昌市建安区文兴路与新许路交汇处文兴商贸广场地上1层、2层 | 泡椒鸡爪 | 28克/袋 | 杨记佬味真+图形 | 2020-03-18 | 菌落总数║11000CFU/g,120000CFU/g,250000CFU/g,13000CFU/g,10000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
17 | 委托生产企业名称:山东亿家福粮油有限公司;标称生产企业名称:莘县马北油棉有限公司 | 委托生产企业地址:山东聊城市莘县张鲁镇马村北;标称生产企业地址:山东聊城市莘县张鲁镇马村北 | 新乡市申旺商贸有限公司常青藤世纪华联超市 | 新乡市向阳路与东明大道交汇处诚城常青藤乐汇广场31号 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 亿家福+图形商标 | 2019-03-13 | 乙基麦芽酚║445μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 初检机构:开封市食品药品检验所;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 |
食品安全监督抽检不合格产品信息.xls
相关报道: 河南省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2020年第34期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。