抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20320000281430385 | 1 | 南京久盛食品原料淮安有限公司 | 淮安市淮阴区王营镇工业集中区辽河路 | 苏果超市(徐州)有限公司香槟城社区店 | 徐州市下淀路南侧广山路东侧香槟城商业项目负一层 | 绿豆冰糕(烘烤类糕点) | 300克/袋 | / | 2020-05-07 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.541g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000281430388 | 2 | 新沂市千层岩矿泉水有限公司 | 新沂市马陵山风景区 | 新沂市千层岩矿泉水有限公司 | 新沂市马陵山镇马陵山风景区北侧 | 天然矿泉水 | 16L/桶 | 甜宝+图案 | 2020-05-14 | 界限指标-锶||0.118mg/L||≥0.20mg/L | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000281430396 | 3 | 宿迁市宿城区洋河镇苏冠酒厂 | 江苏省宿迁市洋河镇开发区1号 | 贾汪区大吴家和福百货便利店 | 徐州市贾汪区大吴街道办事处权台矿西门外 | 青花龙瓷(V3珍藏)酒 | 500ml/瓶 | 龙瓷+图形 | 2014-08-29 | 酒精度||50.0%vol||52±1.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000280830464 | 4 | 阜宁县土巴头粉丝厂 | 江苏省盐城市阜宁县阜城街道滤料大道20-2号 | 阜宁县阜城百萃堂商行 | 阜宁县阜城崔湾七组清华名仕园B幢M03室 | 红薯粉丝 | 1.5kg/盒 | 土巴头 | 2020-04-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||397mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
GC20320000280830465 | 5 | 阜宁县土巴头粉丝厂 | 江苏省盐城市阜宁县阜城街道滤料大道20-2号 | 阜宁县阜城逸轩食品经营部 | 阜宁县阜城镇百盛花苑48#楼主楼下由北向南第2间 | 红薯粉丝 | 1.5kg/盒 | 土巴头 | 2019-12-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||308mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
GC20320000281530531 | 6 | / | / | 灌云县金源农贸市场+徐士松 | 灌云县伊山镇金源市场-1-353号 | 鲜牛肉 | / | / | 2020-05-20 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||581μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
GC20320000281430481 | 7 | / | / | 王巧真个体工商户 | 徐州市鼓楼区九里办事处果色花香市场鲜肉区3号 | 猪前腿肉 | 散装 | / | 2020-05-20 | 氟苯尼考||617μg/kg||≤300μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000281230218 | 8 | / | / | 苏州工业园区唯亭镇赵大男水产摊 | 苏州工业园区唯亭镇(东区)农贸市场 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2020-05-29 | 恩诺沙星||438μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281230217 | 9 | / | / | 苏州工业园区唯亭镇陈祥元水产摊 | 苏州工业园区唯亭镇东区农贸市场 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2020-05-29 | 恩诺沙星||454μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281530575 | 10 | 河北省武强县天天食品有限公司 | 河北省衡水市武强县豆村乡工业区 | 连云港家家悦企业管理有限公司 | 连云港市海州区秦东门大街路390号新城吾悦广场负一层Z01区域 | 海苔花生 | 138g/袋 | / | 2019-10-15 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
GC20320000281930544 | 11 | 泰州市梅香食品有限公司 | 泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 泰州文峰千家惠超市有限公司 | 泰州市海陵区青年南路486号 | 泡椒凤爪 | 100克/袋 | / | 2020-03-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.733g/kg||≤0.5g/kg | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
GC20320000281430534 | 12 | 江苏康伯爵生物科技有限公司 | 江苏省徐州市邳州市议堂镇台韩工业园昆山路2号 | 江苏康伯爵生物科技有限公司 | 邳州市议堂镇台韩工业园昆山路2号 | 冰红茶(柠檬味) | 500ml/瓶 | 康伯爵+字母+图形 | 2020-05-07 | 咖啡因||31.4mg/kg||≥35 mg/kg | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000280830583 | 13 | 阜宁县益林酱醋酿造厂 | 江苏省阜宁县益林镇银龙西路1号 | 盐城市亭湖区悦鲜汇食品商行 | 盐城市亭湖区双元西路27号101室(3) | 头道鲜酱油 | 200ml/瓶 | 久霞 | 2020-01-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.4g/kg||≤1.0g/kg;菌落总数||1.0×10⁵cfu/mL,8.2×10⁴cfu/mL,9.9×10⁴cfu/mL,7.6×10⁴cfu/mL,8.5×10⁴cfu/mL||n=5,c=2,m=5×10³cfu/mL,M=5×10⁴cfu/mL | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
相关报道:江苏省市场监管局关于13批次食品不合格情况的通告(2020年第27期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。