抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20320000281730364 | 1 | 如皋市新华天然饮用水厂 | 如皋市如城街道红星村九组 | 如皋市新华天然饮用水厂 | 如皋市如城街道红星村九组 | 华源饮用水 | 16L/桶 | 图形商标 | 2020-05-31 | 铜绿假单胞菌||0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL||n=5,c=0CFU/250mL,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省理化测试中心 | |
GC20320000281230225 | 2 | / | / | 苏州市相城区陆慕金海港水产摊 | 苏州市相城区元和镇陆慕农贸市场内 | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2020-06-01 | 恩诺沙星||283μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281230252 | 3 | / | / | 相城区渭塘湖北好又多超市渭西店 | 苏州市相城区渭塘镇渭西村农贸市场对面 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2020-06-02 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||57μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281230220 | 4 | / | / | 苏州市相城区元和吴显凤水产摊 | 苏州市相城区元和街道陆慕农贸市场内 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | 2020-06-01 | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281230227 | 5 | / | / | 相城区元和朱建成水产店 | 苏州市相城区元和街道陆慕集贸市场水产区137、138号 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | 2020-06-01 | 镉(以Cd计)||0.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
GC20320000281430551 | 6 | 徐州冠瑜食品有限公司 | 徐州市铜山区三堡街道办事处麦楼社区 | 徐州冠瑜食品有限公司 | 徐州市铜山区三堡街道办事处麦楼社区 | 炭烧面包 | 100克/袋 | / | 2020-05-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.522g/kg|≤|0.5g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.19||≤1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000281430550 | 7 | 徐州冠瑜食品有限公司 | 徐州市铜山区三堡街道办事处麦楼社区 | 徐州冠瑜食品有限公司 | 徐州市铜山区三堡街道办事处麦楼社区 | 岩烧乳酪•酱烤片面包 | 100克/袋 | / | 2020-05-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.585g/kg||≤0.5g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.28||≤1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
GC20320000280830610 | 8 | 浙江恒泰食品有限公司 | 嘉兴市海宁市袁花镇红新工业园 | 滨海县东坎街道添利茶小萌食品店 | 滨海县城港城路西侧海滨大道北侧彩虹城1号5号商住楼101室(中间) | 牛肉味豌豆 | 散装称重 | 得逗 | 2020-03-17 | 大肠菌群||120CFU/g,210CFU/g,40CFU/g,<10CFU/g,115CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
GC20320000280830395 | 9 | 滦县顺良食品厂 | 河北省唐山市滦县雷庄镇土山村 | 射阳县合德镇鲜之味食品店 | 射阳县合德镇世贸商场79 | 五香花生米 | 300克/袋 | / | 2020-04-27 | 过氧化值(以脂肪计)||0.74g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
GC20320000280830616 | 10 | 委托生产企业名称:香港达奇贸易有限公司;标称生产企业:山东华博食品有限公司(分装) | 委托生产企业地址:香港新界葵涌葵昌路26-38号豪华工业大厦23楼B07室;标称生产企业地址:山东省德州市乐陵市文昌路北侧 | 盐城市欧尚生活超市滨海加盟店 | 滨海县城滨海大道180号-1-119室 | 酱香花生(裹衣花生) | 260克/盒 | 小志哥 | 2020-01-07 | 过氧化值(以脂肪计)||0.76g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
GC20320000280830604 | 11 | 通化恒通酒业有限责任公司 | 梅河口市黑山头和平路21号 | 涟水县高沟镇苏果超市加盟店 | 涟水县高沟镇中桥口国际商贸城A6号楼1、2层 | 焱森人参酒 | 42%vol、500mL/瓶 | 焱森 | 2016-05-26 | 酒精度||40.4%vol||41.0~43.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | |
GC20320000280830601 | 12 | 委托生产企业名称:南京豪富酒业有限公司;标称生产企业名称:沈阳市润香坊酒厂 | 委托生产企业地址:南京市江宁区东山街道天印大道696号A1幢7楼;标称生产企业地址:沈阳市东陵区深井子街道办事处渔樵村 | 涟水县高沟镇苏果超市加盟店 | 涟水县高沟镇中桥口国际商贸城A6号楼1、2层 | 人参酒 | 42%vol、500mL/瓶 | / | 2019-05-20 | 酒精度||40.6%vol||41.0~43.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
相关报道:江苏省市场监管局关于12批次食品不合格情况的通告(2020年第28期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。