序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 辽宁利人清真食品有限公司 | 辽宁省抚顺市新抚区胜利开发区 | 沈阳市和平区杨运来食品商行 | 沈阳市和平区民族南街68号甲B区二层064 | 三文治香肠(淀粉肠) | / | 350克/块 | 2020/5/10 | 菌落总数‖<10;280000;130000;<10;130000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
2 | 宽甸满族自治县康利食品有限公司 | 宽甸石湖沟乡石湖沟村三组 | 沈阳市辽中区物美快乐购超市 | 沈阳市辽中区茨榆坨街道第四社区 | 山楂片(蜜饯) | 聪明岛+图形商标 | 160克/袋 | 2020/5/9 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.739g/kg‖≤0.5g/kg | 水果制品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
3 | 抚顺市望花区森野山菜加工厂 | 辽宁省抚顺市望花区田屯街4委8组 | 沈阳市辽中区贺佳隆生鲜超市 | 沈阳市辽中区茨榆坨街道第五社区 | 山野珍品八珍菇(水煮八珍菇) | 图形商标 | 1千克/袋 | 2019/7/14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.641g/kg‖≤0.5g/kg | 蔬菜制品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
4 | / | / | 抚顺市东洲区万鑫相约果坊生鲜超市 | 辽宁省抚顺市东洲区虎万路4-1号楼新隆商场 | 豆芽 | / | 散装称重 | 2020/5/21 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.44mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
5 | 抚顺市望花区森野山菜加工厂 | 辽宁省抚顺市望花区田屯街4委8组 | 新民市新生活超市 | 新民市民族街79号(富源商厦一楼) | 水煮滑子蘑(腌渍食用菌) | 图形商标 | 750克/袋 | 2020/3/6 | 二氧化硫残留量‖0.37g/kg‖不得使用 | 蔬菜制品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 清原满族自治县土口子乡曹云商店 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县土口子乡土口子村 | 豆芽 | / | 散装称重 | 2020/5/25 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.16mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
7 | / | / | 清原满族自治县北三家天天来生鲜水果超市 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县北三家镇北三家村 | 豆芽 | / | 散装称重 | 2020/5/26 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.089mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
8 | / | / | 清原满族自治县刘家百货超市 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县南口前镇南口前村河北街 | 豆芽 | / | 散装称重 | 2020/5/26 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.031mg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
9 | 大连绿达食品有限公司 | 大连瓦房店市九龙办事处山崮田村 | 朝阳商业城超市连锁有限公司建平中心店 | 辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道镜湖社区(美景佳苑小区地下一层) | 平冶大连老汽水 | 平冶 | 450毫升/瓶 | 2020/4/1 | 酵母‖1100CFU/mL‖≤20CFU/mL | 饮料 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
10 | 铁岭市龟山饮品有限公司 | 铁岭市清河区清开路160号 | 沈阳百家乐超市连锁有限公司大南店 | 沈阳市沈河区大南街4号 | 大连味老汽水 | 冰锶爽 | 580ml/瓶 | 2020/4/23 | 酵母‖380CFU/mL‖≤20CFU/mL | 饮料 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 沈阳市食品药品检验所 | |
11 | 辽宁中成野山力保健饮品有限公司 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子滨河东路55-1栋1层2号 | 辽宁华联商厦有限公司生活广场 | 本溪市明山区樱花街1号 | 野山力泡泡啤碳酸饮料 | 野山力 | 330毫升/罐 | 2020/5/27 | 酵母‖160CFU/mL‖≤20CFU/mL | 饮料 | 通告〔2020〕49号 | 2020.9.7 | 辽宁/国抽 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。