2019年十二家大企业销售收入情况
序号 | 企业名称 |
2019年
销售收入
|
1 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 900.1 |
2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 856.2 |
3 | 光明乳业股份有限公司 | 186.5 |
4 | 中国飞鹤有限公司 | 131.4 |
5 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 126.1 |
6 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 98.1 |
7 | 北京三元食品股份有限公司 | 80.8 |
8 | 雀巢(中国)有限公司 | 68.6 |
9 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 68.5 |
10 | 新希望乳业股份有限公司 | 54.7 |
11 | 西安银桥乳业集团有限公司 | 39.3 |
12 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 37.6 |
合 计
占行业营业总收入
|
2648.1
67.1 %
|
品 名 | 1—12月累计 |
累计同比增长 |
|||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | |
液体乳 | 890573 | 110108 | 1236.37 | 32.26 | 20.65 |
乳粉 | 1014836 | 312386 | 3078.19 | 26.62 | 28.63 |
炼乳 | 34711 | 5557 | 1600.93 | 25.63 | 14.21 |
发酵乳 | 33768 | 5883 | 1742.13 | 9.57 | -3.13 |
乳清粉 | 453400 | 60659 | 1337.87 | -18.63 | -4.22 |
奶油 | 85507 | 46643 | 5454.88 | -24.55 | -33.06 |
干酪 | 114868 | 52202 | 4544.52 | 5.98 | 1.73 |
乳糖 | 92856 | 10219 | 1100.52 | -20.80 | 3.66 |
婴幼儿食品 | 356416 | 533069 | 14956.37 | 7.00 | 9.05 |
酪蛋白 | 24439 | 18262 | 7472.48 | -0.24 | 2.40 |
白蛋白 | 30186 | 31131 | 10313.06 | 2.84 | 32.55 |
合 计 | 3131559 | 1186118 | 11.19 | 10.92 |
品 名 | 1—12月累计 | 累计同比增长 | |||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | |
液体乳 | 24796 | 2128 | 858.20 | -8.58 | -15.02 |
乳粉 | 1784 | 694 | 3890.13 | -43.13 | -29.46 |
炼乳 | 2996 | 479 | 1598.80 | 8.64 | 2.37 |
发酵乳 | 3867 | 883 | 2283.42 | 35.66 | 46.22 |
乳清粉 | 293 | 65 | 2218.43 | -50.47 | -55.16 |
奶油 | 2424 | 899 | 3708.75 | 13.32 | 6.07 |
干酪 | 119 | 91 | 7647.06 | -38.23 | -27.09 |
乳糖 | 1419 | 372 | 2621.56 | 28.59 | 12.29 |
婴幼儿食品 | 18831 | 39156 | 20793.37 | 16.86 | 26.03 |
酪蛋白 | 935 | 517 | 5529.41 | 71.27 | 61.29 |
白蛋白 | 160 | 514 | 32125.00 | 8.05 | 94.94 |
合 计 | 57480 | 45797 | 1.61 | 21.61 |
月份 | 主营业务收入 | 产成品存货 | 亏损企业亏损额 | |||
累计 | 同比增长 | 累计 | 占销售收入 | 累计 | 同比增长 | |
2月 | 584.74 | -5.44 | 88.54 | 15.14 | 15.48 | 185.70 |
3月 | 904.08 | -2.02 | 90.31 | 10.00 | 21.77 | 169.45 |
4月 | 1236.75 | 0.94 | 94.44 | 7.64 | 19.39 | 112.78 |
5月 | 1611.28 | 3.42 | 96.01 | 5.96 | 17.80 | 51.89 |
6月 | 1993.24 | 4.43 | 88.48 | 4.44 | 16.92 | 33.17 |
品 名 | 1—6月累计 |
累计同比增长 |
|||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | |
液体乳 | 42.34 | 5.50 | 1299.38 | 1.38 | 6.69 |
乳粉 | 57.38 | 19.35 | 3371.99 | -2.50 | 12.63 |
炼乳 | 0.93 | 0.16 | 1761.17 | -42.41 | -38.51 |
发酵乳 | 1.62 | 0.28 | 1700.90 | -6.88 | -7.99 |
乳清粉 | 27.53 | 3.44 | 1249.27 | 32.05 | 17.88 |
奶油 | 6.55 | 3.16 | 4823.27 | 40.17 | 26.36 |
干酪 | 6.22 | 2.83 | 4554.67 | 5.22 | 7.64 |
乳糖 | 5.08 | 0.56 | 1098.06 | 4.41 | 2.14 |
婴幼儿食品 | 17.17 | 25.51 | 14859.85 | 0.78 | -2.97 |
酪蛋白 | 1.27 | 1.07 | 8404.19 | -1.91 | 11.25 |
白蛋白 | 1.98 | 1.85 | 9300.40 | 24.56 | 10.87 |
合 计 | 168.07 | 63.71 | -------- | 4.92 | 5.45 |
品 名
|
1—6月累计
|
累计同比增长 |
|||
数量
|
金额
|
平均价格
|
数量
|
金额
|
|
液体乳
|
11682.46
|
995.22
|
851.89
|
1.02
|
-1.65
|
乳粉
|
728.00
|
323.08
|
4437.91
|
-20.31
|
-13.34
|
炼乳
|
1403.72
|
253.04
|
1802.64
|
2.96
|
18.54
|
发酵乳
|
2237.59
|
496.41
|
2218.50
|
42.92
|
38.20
|
乳清粉
|
17.87
|
2.57
|
1438.17
|
-85.50
|
92.40
|
奶油
|
488.14
|
198.83
|
4073.22
|
-53.64
|
-46.55
|
干酪
|
144.03
|
76.20
|
5290.56
|
100.43
|
36.34
|
乳糖
|
286.95
|
56.55
|
1970.73
|
-77.29
|
-81.26
|
婴幼儿食品
|
3785.55
|
8815.49
|
23268.77
|
-61.25
|
-54.14
|
酪蛋白
|
757.66
|
437.20
|
5770.40
|
71.66
|
76.88
|
白蛋白
|
853.48
|
360.79
|
4227.28
|
-----
|
-----
|
合 计
|
22385.44
|
12015.38
|
-------
|
-20.44
|
-46.99
|