序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验 机构 | 备注 |
1 | 东安县华南食品酿造厂 | 永州市东安县井头圩镇三农公司四号仓库 | 东安县华南食品酿造厂 | 湖南省永州市东安县井头圩镇三农公司四号仓库 | 9°米醋 | 500ml | 亿缘 | 2020/3/2 | 总酸(以乙酸计)‖5.90g/100mL‖≥8.8g/100mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
2 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 湖南省益阳市泉交河镇万利工业园 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泉交河万利工业小区 | 香辣王(油辣椒)(其他半固体调味料) | 248克 | 行哥 | 2020/6/28 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.46‖≤1 | 初检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 复检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 湖南郴州市馨鑫调味食品厂 | 郴州市城前岭长冲一组 | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南省郴州市北湖区寒溪路58号岭秀福城小区 | 郴州 白醋 | 500ml | / | 2020/2/28 | 总酸(以乙酸计)‖2.23g/100mL‖≥2.50g/100mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
4 | 中方县富鑫生态资源开发有限责任公司 | 湖南怀化中方县泸阳镇 | 中方县富鑫生态资源开发有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇梁红村 | 武陵甘露(包装饮用水) | 17L/桶 | / | 2020/7/6 | 铜绿假单胞菌‖9,13,2,2,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
5 | 常德市鼎城灵泉纯净水厂 | 常德市鼎城区灌溪镇 | 常德市鼎城灵泉纯净水厂 | 常德市鼎城区灌溪镇百家坪社区三组 | 灵泉饮用纯净水 | 16.9L/桶 | / | 2020/7/14 | 铜绿假单胞菌‖16,20,13,17,4CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
6 | 中方县水润天下食品饮料厂 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇桥上村仙人谷旅游区 | 中方县水润天下食品饮料厂 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇桥上村仙人谷旅游区 | 水润天下包装饮用水 | 17.5L/桶 | / | 2020/7/16 | 铜绿假单胞菌‖2,0,264,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
7 | 怀化百泉水业有限公司 | 怀化市鹤城区沿河路72号 | 怀化百泉水业有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区沿河路72号 | 中天包装饮用水 | 17.5L/桶 | / | 2020/7/14 | 铜绿假单胞菌‖0,0,3,0,214CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
8 | 东安金龙泉水厂 | 东安县国家森林公园舜皇山 | 东安县金龙泉水销售部 | 湖南省永州市东安县白牙市镇车站路71号 | 金龙泉水(桶装饮用水) | 17.8L | / | 2020/7/2 | 铜绿假单胞菌‖4,2,5,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
9 | 东安县南桥镇双江山泉水厂 | 湖南省永州市东安县南桥镇荆塘村 | 东安县南桥镇双江山泉水厂 | 湖南省永州市东安县南桥镇荆塘村 | 双江山泉饮用山泉水 | 16.9L/桶 | / | 2020/7/2 | 铜绿假单胞菌‖22,6,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
10 | 东安县芦洪市镇旋帽岭山泉有限公司 | 东安县芦洪市镇旋帽岭村 | 东安县芦洪市镇百佳副食店 | 湖南省永州市东安县芦洪市镇芦东路 | 旋帽山泉包装饮用水 | 16.9L | / | 2020/7/2 | 铜绿假单胞菌‖71,88,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
11 | 永州舜泉饮用水有限公司 | 东安县舜皇山国家森林公园杉木坳工区 | 永州舜泉饮用水有限公司 | 湖南省永州市东安县舜皇山国家森林公园杉木坳工区 | 舜福泉包装饮用水 | 17.9升 | 舜福泉+图形商标 | 2020/7/1 | 铜绿假单胞菌‖2,118,2,43,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
12 | 东安县乐夫山泉水厂 | 东安县川岩乡上界头 | 东安县乐夫山泉水厂 | 湖南省永州市东安县川岩乡上界头村乐子冲3组 | 乐夫山泉饮用水 | 17.9L | / | 2020/7/2 | 铜绿假单胞菌‖13,0,387,0,219CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
13 | 东安县大庙口镇舜森泉包装饮用水厂 | 湖南省永州市东安县舜皇山大坳工区 | 东安县大庙口镇舜森泉饮用水厂 | 湖南省永州市东安县舜皇山国家森林公园管理局大坳村1组 | 舜森泉饮用天然泉水 | 16.9L | 舜森 | 2020/6/30 | 铜绿假单胞菌‖52,53,59,66,60CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
14 | 湖南资兴猴古山纯净水有限公司 | 东江开发区望江路59号 | 郴州市康乐送水经营部 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道解放里33号 | 猴古山生态纯净水 | 17升 | 图形商标 | 2020/6/26 | 铜绿假单胞菌‖172,2,0,0,0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
15 | 益阳市湘怡斋食品有限公司 | 益阳市高新区梅林工业园5号 | 益阳市湘怡斋食品有限公司 | 湖南省益阳市高新技术产业园区梅林工业园5号 | 老面法饼(饼干) | 480克 | 图形商标 | 2020/7/1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0693g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
16 | 常德八百里酒业有限公司 | 鼎城区郭家铺街道孔家溶社区(桥南工业园永兴路以东、永富路以北) | 常德八百里酒业有限公司 | 湖南省常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区(桥南工业园永兴路以东、永富路以北) | 八百里15年酒(52%vol) | 500ml/瓶 | 八百里 | 2018/12/10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.000216g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
17 | 湖南省胡记细贞食品加工有限公司 | 涟源市蓝田办事处交通路 | 湖南省胡记细贞食品加工有限公司 | 湖南省娄底市涟源市蓝田办事处交通路 | 田鱼 | 50克 | 胡记细贞 | 2020/6/1 | 镉(以Cd计)‖0.71mg/kg‖≤0.41mg/kg | 初检机构:湖南省食品质量监督验研究院 复检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院 | 该项目限量值以脱水率折算 |
18 | 张家界隆悦食品有限公司 | 湖南省张家界市慈利县零阳镇十板村 | 张家界硒有慈礼产业开发有限公司 | 湖南省张家界市慈利县零阳镇零阳中路广德兰庭一栋第一、二层 | 野生葛根粉 | 268g | / | 2020/6/6 | 菌落总数‖6900,12000,11000,13000,8700CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
19 | 浏阳市客来香食品有限公司 | 浏阳市洞阳镇牛泸路(佳辉包装材料有限公司内) | 浏阳市客来香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市洞阳镇牛泸路(浏阳佳辉包装材料有限公司内) | 红豆面包(糕点) | 110克/袋 | 悦湘缘 | 2020/7/15 | 菌落总数‖440000,430000,770000,740000,1400000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;霉菌‖61000CFU/g‖≤150CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
20 | 浏阳市客来香食品有限公司 | 浏阳市洞阳镇牛泸路(佳辉包装材料有限公司内) | 浏阳市客来香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市洞阳镇牛泸路(浏阳佳辉包装材料有限公司内) | 毛毛虫面包(糕点) | 100克/袋 | 湘遇臻品 | 2020/7/15 | 菌落总数‖8100,79000,380000,29000,35000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;霉菌‖6000CFU/g‖≤150CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
21 | 衡阳市语方食品有限公司 | 衡阳市雁峰区衡缘村2号 | 衡阳市语方食品有限公司 | 湖南省衡阳市雁峰区衡缘村2号衡阳创智轴承实业有限公司(二园区)南面钢架结构标准厂房 | 岩烧(糕点) | 90g | / | 2020/7/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.832g/kg‖≤0.5g/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
22 | 衡阳市新大新食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘工业园 | 衡阳市新大新食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘工业园石神路2号 | 绿豆馅饼 | 散装称重 | 新一多+图形 | 2020/7/1 | 酸价(以脂肪计)‖7.9mg/g‖≤5mg/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
23 | 湖南省麦香实业有限公司 | 长沙市雨花区洞井镇天华村2号 | 湖南省麦香实业有限公司 | 湖南省长沙市雨花区洞井镇天华村2号,1号厂房一、二、三楼,2号厂房一楼 | 戚风蛋糕 | 75克/包 | 图形商标 | 2020/6/16 | 菌落总数‖29000,33000,38000,30000,30000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
24 | 湖南荣诚食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园A4栋4楼401-404室 | 湖南荣诚食品有限公司 | 全麦吐司长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园A4栋4楼401-404室 | 全麦吐司 | 105g | 荣诚 | 2020/6/21 | 菌落总数‖1700,25000,90000,82000,12000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
25 | / | / | 湘乡市家多旺商贸有限公司 | 湖南省湘潭市湘乡市东山办事处励志大道湘房世纪城一期02栋 | 散称烤馍(面包) | / | / | 2020/7/17 | 糖精钠(以糖精计)‖0.134g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
26 | / | / | (个体工商户) 毛国庆 | 湖南省益阳市赫山区赫山街道赫山区南市场160号 | 猪头皮(餐饮酱卤肉制品) | / | / | 2020/7/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.0889g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
27 | / | / | 湘潭市岳塘区你悦优鲜生活超市 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道金侨世纪苑五组团E栋1层152号商铺 | 银丝卷 | / | / | 2020/6/29 | 糖精钠(以糖精计)‖0.0275g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
28 | / | / | 湘潭市岳塘区你悦优鲜生活超市 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道金侨世纪苑五组团E栋1层152号商铺 | 红糖馒头 | / | / | 2020/6/29 | 糖精钠(以糖精计)‖0.0194g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
29 | / | / | 湘潭市岳塘区你悦优鲜生活超市 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道金侨世纪苑五组团E栋1层152号商铺 | 豆沙卷 | / | / | 2020/6/29 | 糖精钠(以糖精计)‖0.0276g/kg‖不得使用 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
30 | / | / | 益阳市资阳区燕强菜店 | 湖南省益阳市资阳区马良路(马良小区旁) | 黄骨鱼 | / | / | 2020/7/10 | 孔雀石绿‖14.6μg/kg‖不得检出 | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
31 | / | / | 湖南平苒食品有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区先锋乡幸福路8号乡里美食农产品配送中心7栋1层17号门面 | 芹菜 | / | / | 2020/7/15 | 氟虫腈‖0.067 mg/kg ‖≤0.02mg/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。