序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 罗源县城关东原港霞浦酒楼 | 福建省福州市罗源县凤山镇金福花园1号001、002店面 | 母蟹 | / | / | 2020/8/11 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
2 | 漳州市芗城三辉瓜籽厂 | 福建省漳州市芗城区金峰工业开发区金峰二道7号 | 寿宁县乐家家超市 | 福建省宁德市寿宁县鳌阳镇胜利街4号百货大楼一层 | 原味瓜籽 | 135克 | / | 2019/12/5 | 过氧化值(以脂肪计)||1.6||g/100g||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.委托方:舌尖爱(厦门)食品有限公司; 3.产地:福建省漳州市 |
3 | 福州西门城食品有限公司 | 福州市长乐区漳港街道仙岐村 | 福州海润万佳超市有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇宏二村委综合楼1-2层 | 焦糖味葵花籽 | / | 福正旺 | 2020/4/1 | 过氧化值(以脂肪计)||1.20||g/100g||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省福州市 |
4 | 龙海市满佳惠食品有限公司 | 龙海市颜厝镇长边工业区 | 晋江市新塘兆洪超市 | 福建省泉州市晋江市新塘街道新塘园安盛路108号-1 | 纯蛋糕 | 散装 | 满佳惠+图标 | 2020/8/17 | 菌落总数||1.7×10⁶;2.2×10⁶;1.3×10⁶;1.5×10⁶;2.4×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
5 | / | / | 安溪县城厢龙城食品店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑村德苑路666号 | 菠菜 | / | / | 2020/7/22 | 毒死蜱||0.63||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:厦门国雅贸易有限公司 |
6 | / | / | 屏南华宁购物广场有限责任公司 | 福建省宁德市屏南县古峰镇中心市场二层 | 油麦菜 | / | / | 2020/8/4 | 氟虫腈||0.14||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:福州海峡蔬菜批发市场(0044场位); 2.被抽样单位已索取该批次油麦菜“一品一码”追溯凭证 |
7 | / | / | 晋江市池店镇鑫满庭综合零售超市 | 福建省泉州市晋江市池店镇唐厝村凤池西路80号 | 芹菜 | / | / | 2020/8/12 | 辛硫磷||0.35||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:禾富农贸市场 |
8 | / | / | 晋江润德商业有限公司 | 福建省泉州市晋江市青阳街道湖光西路与小区支路交界口(办公地点位于晋江 | 西芹 | / | / | 2020/8/21 | 甲拌磷||0.26||mg/kg||0.01 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 样品来源信息:福建RT自营蔬菜门店 |
9 | / | / | 厦门益家兴超市有限公司 | 厦门市同安区环城南路593号大唐世家三期商业群楼一楼 | 芹菜 | 散装 | / | 2020/8/26 | 甲拌磷||0.45||mg/kg||0.01 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经销商:苏亮(闽南交易批发市场B11-271) |
10 | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司厦大分店 | 福建省厦门市思明区演武路15-69号大学城地下一层 | 老姜 | 散装称重 | / | 2020/8/25 | 铅(以Pb计)||0.451||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:真食惠(厦门)企业管理服务有限公司; 2.被抽样单位已索取该批次老姜“一品一码”追溯凭证 |
11 | / | / | 厦门市湖里区廖林兴食杂店 | 福建省厦门市湖里区后埔北二里211号 | 老姜 | / | / | 2020/8/14 | 铅(以Pb计)||0.365||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
12 | 晋江农家亲食品有限责任公司 | 福建省晋江市东石井林工业区 | 宁德市东方康宁购物广场有限公司 | 福建省宁德市蕉城区蕉城南路4-6号 | 摩咔金布丁(香橙味布丁) | 168克(28克×6杯) | 摩咔金+图形 | 2020/3/2 | 菌落总数||8.7×10³;6.8×10³;9.6×10³;6.1×10³;5.8×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 糖果制品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省泉州市 |
13 | 漳州市名一食品有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇新坡村顶厝195号 | 福建省金恒盛农产品有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇银河路一号 | 蒜蓉辣椒酱 | 215g | 九蜂辣 | 2020/2/13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.878||g/kg||0.5 | 调味品 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
14 | 莒南和信食品有限公司 | 山东莒南经济开发区西一路南段 | 厦门润良商业有限公司 | 厦门市湖里区吕岭路1068号蔡塘广场负一楼2号-10号 | 乳酸菌饮料原味 | 180毫升 | / | 2020/7/10 | 蛋白质||0.65||g/100g||/0.7 | 饮料 | 第38期 | 2020.10.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:山东省临沂市 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351