抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20150000193531486 | 1 | 内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市建设街建国巷165号 | 丰镇市华林超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯帝斯华林商厦 | 土豆粉条(细) | 称重销售 | / | 2020-7-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||749||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193531485 | 2 | 内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市建设街建国巷165号 | 丰镇市华林超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯帝斯华林商厦 | 土豆粉条(宽) | 称重销售 | / | 2020-7-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||755||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193532200 | 3 | 内蒙古绿草原酒业有限公司 | 呼和浩特市回民区西乌素图 | 内蒙古浙加都生活超市有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达广场2楼 | 蒙秘北冬虫夏草酒 | 180ml/瓶 | 蒙秘+图形 | 2018-8-28 | 酒精度||39.1||%vol||42.0±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193532867 | 4 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 乌海市悦海嘉合超市有限责任公司人民店 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河区万晨街南、创业路西滨河实验小学对面悦海广场二楼C区 | 金马杆闷倒驴酒 | 500ml/瓶 | 金马杆 | 2013-11-18 | 酒精度||49.5||%vol||62.0±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193532576 | 5 | 一奇大库(生鲜库) | 通辽市大兴屯村一奇大库 | 通辽市科尔沁区交通路刚刚商店三中店 | 通辽市科尔沁区交通路(北)592号 | 茄子 | 计量销售 | / | 2020-8-5 | 氧乐果||0.042||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
GC20150000193532713 | 6 | 锡林浩特市增信淀粉制品厂 | 锡林浩特市民利农畜产品产业园区7-108-1-308 | 锡林浩特市永嘉天润发超市世纪嘉园店 | 锡林浩特市世纪嘉园南门临街商铺 | 凉拌鲜粉 | 200克/袋 | 浩乾+HAOQIAN | 2020-8-2 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||620||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193532714 | 7 | 锡林浩特市增信淀粉制品厂 | 锡林浩特市民利农畜产品产业园区7-108-1-308 | 锡林浩特市永嘉天润发超市世纪嘉园店 | 锡林浩特市世纪嘉园南门临街商铺 | 火锅炖粉 | 250克/袋 | 浩乾+HAOQIAN | 2020-8-4 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||515||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193532378 | 8 | 牙克石兴安岭酒业有限公司 | 内蒙古牙克石市越桔路21号 | 牙克石美廉美商贸有限公司 | 呼伦贝尔牙克石市永兴办事处鸿祥中心商务区5号楼一层门市5108号 | 老白干酒 32%(vol) | 450ml/瓶 | 兴安岭+图形商标 | 2012-4-14 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000170||g/kg||不得使用 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193533116 | 9 | 莫旗老山头制酒有限公司 | 内蒙古莫力达瓦旗尼尔基镇工业园区 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司牙克石友谊商厦 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市兴安中街44号 | 老山头生态酿酒(清香型白酒 40%vol) | 500mL/瓶 | 老山头+图形商标 | 2019-7-27 | 酒精度||41.7||%vol||40.0±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193533124 | 10 | 内蒙古呼伦贝尔满洲里蒙族王酒业有限公司 | 满洲里市扎区电视路568号 | 陈巴尔虎旗金鼎商贸有限责任公司 | 陈旗巴镇二居花园街南侧 | 蒙族王酒 | 500ml/瓶 | / | 2016-11-18 | 酒精度||39.4||%vol||38.0±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | / |
GC20150000193532781 | 11 | / | / | 五原县华联生活超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县瑞京摩尔城 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2020-8-19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.56||mg/kg||1 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。