食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000371230567 | 1 | / | / | 莆田市太古汇餐饮管理有限公司城厢凤凰山分公司 | 福建省莆田市城厢区文献西路1439号 | 三眼蟹 | / | / | 2020/8/27 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371231405 | 2 | / | / | 莆田市荔城区娘妈蒲仙汇餐饮店 | 福建省莆田市荔城区镇海街道荔园东路1688号正荣财富中心四层4026号商铺 | 生湿面 | / | / | 2020/9/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.139||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC20350000371230552 | 3 | / | / | 永安燕江国际大酒店有限公司 | 福建省三明市永安市北大院新府路338号 | 三眼蟹 | / | / | 2020/8/31 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
GC20350000371230697 | 4 | / | / | 莆田市万佳国际酒店有限公司 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路288号 | 土蟹母(海水蟹) | / | / | 2020/9/1 | 镉(以Cd计)||3.1||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002943382 | 1 | 河北涵坤食品有限公司 | 河北省衡水市深州市辰时镇希家池村北 | 永辉超市股份有限公司福建福州居住主题公园超市 | 福建省福州市晋安区新店镇山北路233号居住主题公园176#、177#连接体1层 | 鱼皮花生 | / | / | 2020/6/3 | 过氧化值(以脂肪计)||0.66||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(淀粉及淀粉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002939554 | 1 | 广珍食品(泉州)有限公司 | 福建泉州台商投资区东园镇东园村新街274-3号 | 福建泉州和润家商贸有限公司 | 福建省泉州市泉州经济技术开发区德泰路6号 | 嫩肉生粉 | 250克 | 520 | 2020/6/29 | 菌落总数||3.9×10⁴;3.3×10⁴;3.7×10⁴;4.0×10⁴;4.2×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省泉州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002941184 | 1 | / | / | 福建省米兰春天量贩有限公司曹溪阳光美地分店 | 龙岩市新罗区曹溪镇曹溪中路2号(曹溪商业城)1幢1层01-09号店面 | 乳酸菌风味吐司 | 散装称重 | / | 2020/7/3 | 过氧化值(以脂肪计)||0.29||g/100g||0.25 | 糕点 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20350000361300413 | 1 | / | / | 南平恒弘商贸有限公司 | 福建省南平市浦城县四贤大道千里马28号1—4 | 韭菜 | / | / | 2020/8/1 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.93||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:老杨精品蔬菜批发 |
GC20350000002944316 | 2 | / | / | 泉港区华鹏家家乐商场 | 福建省泉州市泉港区生活区明华市场之第二层右侧 | 长豆 | / | / | 2020/9/10 | 克百威||0.22||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:晋江禾恒蔬菜 |
PJ20000000009830618 | 3 | / | / | 闽侯县南通陈善财蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场 1 6 号场位 | 细茄子 | / | / | 2020/5/7 | 克百威||0.042||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 国家总局/国抽 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
PJ20000000002930073 | 4 | / | / | 长乐大润发商业有限公司 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场3号楼 | 冰鲜油带(海水鱼) | / | / | 2020/3/9 | 呋喃西林代谢物||4.8||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 国家总局/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:福建海隆茂食品有限公司 |
SC20350000361300428 | 5 | / | / | 福建东大商业管理有限公司 | 福建省南平市松溪县松源街道片区东大路46号 | 韭菜 | / | / | 2020/8/2 | 腐霉利||0.31||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:松溪县陈德妹蔬菜摊 |
PJ20000000009830640 | 6 | / | / | 闽侯县南通林天安蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场北区1号楼西北侧调味菜专营区101-105号场位 | 芹菜 | / | / | 2020/5/7 | 甲拌磷||0.28||mg/kg||0.01 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 国家总局/国抽 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 复检机构为深圳市计量质量检测研究院 |
PJ20000000564630400 | 7 | / | / | 福建省淳雨贸易有限公司 | 福建省漳州市龙文区海峡农博汇9幢73号 | 韭菜 | / | / | 2020/5/10 | 多菌灵||3.9||mg/kg||2 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 国家总局/国抽 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
SC20350000361302042 | 8 | / | / | 福建永辉超市有限公司建宁万佳财富广场店 | 福建省三明市建宁县濉溪镇荷花东路8号万佳财富广场A区9号楼一层及二层部分 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2020/8/2 | 甲硝唑||86.0||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:福建多福蛋业有限公司 |
SC20350000361301649 | 9 | / | / | 南靖县阿敏蔬菜店 | 福建省漳州市南靖县山城镇民主路E6幢117号 | 豆芽 | / | / | 2020/8/2 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0482||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
SC20350000361301215 | 10 | / | / | 寿宁县乐家兴生鲜超市 | 福建省宁德市寿宁县鳌阳镇胜利街日昇大厦负一层 | 芹菜 | / | / | 2020/8/1 | 毒死蜱||0.21||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
SC20350000361301637 | 11 | / | / | 南靖县旺德隆商贸有限公司 | 福建省漳州市南靖县山城镇新民路150-4号 | 上海青 | / | / | 2020/8/1 | 啶虫脒||1.51||mg/kg||1 | 食用农产品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供货商:漳州市永汇盛蔬菜种植有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002940657 | 1 | 晋江华海粮油有限公司 | / | 鲤城区山青食品店 | 福建省泉州市鲤城区开元街道西湖社区星湖路14号 | 食用植物调和油 | 1.8升 | 福客厨 | 2019/10/30 | 乙基麦芽酚||1070||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.委托方:南安市金梅调味品经营部; 3.产地:福建泉州 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20350000361302445 | 1 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一 | 尤溪大润发商业有限公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇滨河大道与东一路交叉口东北角 | 爽口梅 | / | 百味村 | 2020/4/18 | 菌落总数||1.3×10⁴;2.3×10⁴;1.4×10⁴;2.0×10⁴;2.0×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10³,M=10⁴ | 水果制品 | 第43期 | 2020.11.13 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 产地:福建省厦门市 |
相关报道:福建省市场监督管理局2020年第43期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。