序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 委托生产企业名称:山东益正元乳业有限公司;标称生产企业名称:山东养力多生物科技有限公司 | 委托生产企业地址:枣庄市市中区伦达水城星尚街501室;标称生产企业地址:枣庄市高新区光明大道X1188号 | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 襄城县汾陈乡汾陈社区 | AD钙含乳饮品 | 220克/瓶 | 益正元+字母+图形 | 2020-06-15 | 蛋白质║0.67g/100g║≥1.0g/100g | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
2 | 委托生产企业名称:山东益正元乳业有限公司;标称生产企业名称:山东养力多生物科技有限公司 | 委托生产企业地址:枣庄市市中区伦达水城星尚街501室;标称生产企业地址:枣庄市高新区光明大道X1188号 | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 襄城县汾陈乡汾陈社区 | 铁锌钙含乳饮品 | 220克/瓶 | 益正元+图形+字母 | 2020-06-15 | 蛋白质║0.68g/100g║≥1.0g/100g | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
3 | / | / | 开封市顺河回族区萌萌水产商行 | 河南省开封市顺河回族区汴京二街3-4号营业房 | 黑鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║25.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
4 | / | / | 新乡市牧野区思涵川味餐饮店 | 牧野区后河头村创业路东头路北 | 餐具(碗) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 新乡市牧野区思涵川味餐饮店 | 牧野区后河头村创业路东头路北 | 餐具(勺子) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
6 | 河南蜜碧食品有限公司 | 河南省汝州市湾子街东1号 | 汝阳县蔡店乡妙水村柴家鑫超市 | 汝阳县蔡店乡妙水村 | 竹叶水风味饮料 | 550ml/瓶 | 冰泉 | 2020-07-26 | 菌落总数║2400CFU/mL,2000CFU/mL,2800CFU/mL,630CFU/mL,2400CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
7 | / | / | 获嘉县建新量贩 | 河南省获嘉县行政路北段路东 | 黄豆芽 | / | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0320mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
8 | / | / | 潢川县宏泰商贸有限公司 | 河南省信阳市潢川县迎宾路281号黄培玲综合楼一层、二层 | 乌鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║4.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
9 | / | / | 洛阳市涧西区世纪超市 | 涧西区长春路36街坊20栋裙楼一层 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║3.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
10 | 召陵区孟巧云熟食店 | / | 召陵区孟巧云熟食店 | 漯河市召陵区铁东农贸市场 | 卤猪头肉 | 散装称重 | / | / | 胭脂红║0.00023g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
11 | 召陵区孟巧云熟食店 | / | 召陵区孟巧云熟食店 | 漯河市召陵区铁东农贸市场 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | / | / | 胭脂红║0.00074g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
12 | 召陵区孟巧云熟食店 | / | 召陵区孟巧云熟食店 | 漯河市召陵区铁东农贸市场 | 卤猪护心肉 | 散装称重 | / | / | 胭脂红║0.0021g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
13 | / | / | 个体工商户(郑友) | 开封市禹王台区双鱼农贸市场46号 | 羊肉 | / | / | / | 克伦特罗║12.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
14 | 郑州伟杰食品有限公司 | 郑州市新密来集镇翟坡村北岗组 | 新郑市诚信副食商行 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇107国道西侧小刘桥北世贸华中万货城B区十一排38-39号 | 广式月饼(黑芝麻) | 70克/袋 | 芬德龙+图形 | 2020-08-24 | 酸价(以脂肪计)║7.1mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | 经基层局调查,他人冒用新郑市诚信副食商行信息进行经营。 |
15 | / | / | 巩义市紫荆新时代超市 | 巩义市新兴路与嵩山路交叉口 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
16 | / | / | 禹州市华龙商贸行 | 禹州市悦城百货有限公司一楼 | 民生黄豆芽 | / | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.141mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
17 | / | / | 泌阳县赊湾镇北舞渡牛羊肉胡辣汤店 | 泌阳县赊湾街十字路口东 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║849mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
18 | 莒南龙大肉食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南环路东段 | 商丘嘉美实业有限公司中心店 | 睢县城关镇中心大街 | 猪肝 | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星║204.95μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
19 | / | / | 开封信佑德商贸有限公司 | 开封市祥符区家俱一条街8号 | 黑鱼 | / | / | / | 氧氟沙星║23.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
20 | / | / | 方城县裕客隆百货副食有限责任公司东区店 | 方城县凤瑞办凤瑞路东延润豪世纪楼下西北角 | 牛肉 | / | / | / | 克伦特罗║5.29μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
21 | / | / | 大商集团郑州新玛特购物广场有限公司建设路店 | 郑州市中原区建设路118号 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
22 | 襄城香乐食品饼业有限公司(总厂) | 襄城县北环路私营经济区二环路南侧(台湾城内) | 商丘嘉美实业有限公司袁山店 | 睢县城关镇文化路与袁山路交叉口 | 椰奶薄脆 | 200g/袋 | 零食小姐 | 2020-07-25 | 过氧化值(以脂肪计)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 河南省产品质量监督检验院 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
23 | / | / | 商城县汪岗镇张永华小吃店 | 商城县汪岗街道 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║619mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
24 | / | / | 郑州市管城区先进牛羊肉店 | 郑州市管城区七里河农贸市场生肉区17号 | 羊肉 | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物║1.24μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
25 | 安阳市殷都区文平水产店 | / | 河南丹尼斯百货有限公司安阳安钢分公司 | 安阳市殷都区文峰大道西段路北(文峰大道与钢一路交汇处) | 鲜活黑鱼 | 计量称重 | / | / | 氧氟沙星║3.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
26 | 山东嘉鑫糖业有限公司 | 山东省鄄城县工业园 | 安阳市北关区佰佳联合超市 | 北关区光辉路与团结路交叉口东南角 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 嘉鑫+图形 | 2020-03-01 | 还原糖分║3.56g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:谱尼测试集团股份有限公司 | |
27 | 委托生产企业名称:陈氏集团控股(香港)有限公司;标称生产企业名称:汕头市齐味园食品有限公司 | 委托生产企业地址:香港九龙观塘鸿图道33号王氏大厦6楼A10室;标称生产企业地址:汕头市龙盛工业区盛业4街22号8楼 | 永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司先帅新天地店 | 永城市产业集聚区中原路与沱滨路交叉口 | 圆圈曲奇 | 360克/瓶 | 樱木町+图案 | 2020-03-16 | 过氧化值(以脂肪计)║0.55g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 初检机构:河南省产品质量监督检验院;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
28 | / | / | 郑州市惠济区白记牛羊肉店 | 河南省郑州市惠济区常青路5号常青路农贸市场G10号商铺 | 牛肉 | / | / | / | 呋喃唑酮代谢物║1.00μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司;复检机构:河南省口岸食品检验检测所 | |
29 | / | / | 项城市德银百货有限公司 | 河南省项城市人民会堂对面德银百货购物广场 | 乌鸡 | / | / | / | 恩诺沙星║284μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
30 | / | / | 鹿邑县百姓商贸有限公司第八分店 | 鹿邑县武平路南段 | 黄瓜 | / | / | / | 氧乐果║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
31 | / | / | 大商集团(新乡)新玛特购物广场有限公司 | 新乡市卫滨区解放大道(中)218号 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
32 | 委托生产企业名称:北京华宇呈东商贸有限公司;标称生产企业名称:石家庄市冠宇食品加工有限公司 | 委托生产企业地址:大兴区永大路1号院16号楼13层1314;标称生产企业地址:石家庄市长安区学府路1号副1号 | 永辉超市河南有限公司平顶山万达广场分公司 | 平顶山市卫东区建设路街道889号万达广场二层 | 香辣烤肠(高温肉粉肠) | 390g/袋 | / | 2020-08-20 | 菌落总数║6.3×105CFU/g,9.5×104CFU/g,4.1×105CFU/g,9.6×103CFU/g,1.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
33 | 委托生产企业名称:北京华宇呈东商贸有限公司;标称生产企业名称:石家庄市冠宇食品加工有限公司 | 委托生产企业地址:大兴区永大路1号院16号楼13层1314;标称生产企业地址:石家庄市长安区学府路1号副1号 | 永辉超市河南有限公司平顶山万达广场分公司 | 平顶山市卫东区建设路街道889号万达广场二层 | 乡巴佬烤肠 | 440g/袋 | / | 2020-07-04 | 菌落总数║6.4×103CFU/g,7.3×104CFU/g,1.1×104CFU/g,1.5×105CFU/g,3.3×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
34 | / | / | 汝阳县郑辉购物广场有限公司 | 河南省洛阳市汝阳县金城国际商业楼 | 散怪味豆 | 散装称重 | / | 2020-07-25 | 酸价(以脂肪计)║7.8mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
35 | / | / | 汝阳县郑辉购物广场有限公司 | 河南省洛阳市汝阳县金城国际商业楼 | 散黄金豆 | 散装称重 | / | 2020-07-25 | 酸价(以脂肪计)║4.9mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
36 | / | / | 濮阳市绿城商贸发展有限公司绿城超市乙烯店 | 市中原路与长庆路交汇处 | 咸鸭蛋 | / | / | 2020-09-07 | 菌落总数║18000CFU/g,25000CFU/g,11000CFU/g,29000CFU/g,12000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 蛋制品 | 河南省产品质量监督检验院 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351