序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司新兴店 | 新兴县新城镇沿江北路66号壹层JC-1F-077贰层JC-2F-017叁层JC-3F-018 | 饺子皮 | 散装 | / | 2020-07-20(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0945g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
2 | / | / | 珠海市鹏泰百货有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西257号嘉珠时代广场1栋1至3层,3栋负1至3层 | 肠粉 | 散装 | / | 2020-08-06(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.330g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | 茂名市电白区威振生鲜食品有限公司 | / | 茂名市嘉荣超市有限公司东信名苑店 | 茂名市茂南区西粤南路128号大院1、2号一层 | 鲜细面条 | 散装 | / | 2020-7-13(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0657g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
4 | 茂名市电白区威振生鲜食品有限公司 | / | 茂名市嘉荣超市有限公司东信名苑店 | 茂名市茂南区西粤南路128号大院1、2号一层 | 鲜宽面条 | 散装 | / | 2020-7-13(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0609g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市南海区西樵天天一泉饮用水有限公司 | 佛山市南海区西樵镇爱国独岗边旧石场场面 | 佛山市南海区西樵天天一泉饮用水有限公司 | 佛山市南海区西樵镇爱国独岗边旧石场场面 | 樵水韵包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2020-09-13 | 铜绿假单胞菌║0;27;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 佛山市南海区西樵天天一泉饮用水有限公司 | 佛山市南海区西樵镇爱国独岗边旧石场场面 | 佛山市南海区西樵天天一泉饮用水有限公司 | 佛山市南海区西樵镇爱国独岗边旧石场场面 | 天天一泉包装饮用水 | 18L/桶 | 天天一泉 | 2020-09-11 | 铜绿假单胞菌║1;0;0;4;18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 珠海市吾尔康饮水设备有限公司 | 珠海市前山界涌花稔园一号标准厂房 | 珠海市吾尔康饮水设备有限公司 | 珠海市前山界冲花稔园一号标准厂房 | 益盛饮用纯净水 | 17.3L/桶 | / | 2020-09-13 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;13CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 东莞市寮步日益饮用纯净水有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村 | 东莞市日益饮用纯净水有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村昌隆新街 | 滢山饮用纯净水 | 18L/桶 | 滢山 | 2020-09-17 | 铜绿假单胞菌║0;32;320;280;340CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 东莞市寮步日益饮用纯净水有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村 | 东莞市日益饮用纯净水有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村昌隆新街 | 盈沁泉饮用纯净水 | 18L/桶 | 盈沁泉 | 2020-09-17 | 铜绿假单胞菌║17;195;260;22;195CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 东莞市寮步日益饮用纯净水有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村 | 东莞市日益饮用纯净水有限公司 | 东莞市寮步镇竹园村昌隆新街 | 清纯饮用纯净水 | 16.8升/桶 | 清纯 | 2020-09-14 | 铜绿假单胞菌║260;325;130;58;130CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 佛冈县观音山饮品厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇观音山 | 佛冈县观音山饮品厂 | 佛冈县高岗镇观音山龙潭下村 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 龍潭灣 | 2020-09-17 | 铜绿假单胞菌║1;22;25;23;10CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛冈县观音山饮品厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇观音山 | 佛冈县观音山饮品厂 | 佛冈县高岗镇观音山龙潭下村 | 包装饮用水 | 18.9升/桶 | 高岗山泉 | 2020-09-19 | 铜绿假单胞菌║0;7;5;11;10CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东智多星食品有限公司 | 广东汕头市金园工业城9A3片区 | 佛山市南海区大沥榕利副食品商店 | 佛山市南海区大沥大发市场中仓5号 | 香菇蔬菜燕麦片 | 480克(内装14小包)/袋 | 黄金麦氏+图案 | 2020-08-25 | 霉菌║2200;1200;1200;1200;10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广东智多星食品有限公司 | 汕头市金平区金园工业城9A3片区 | 佛山市南海区大沥榕利副食品商店 | 佛山市南海区大沥大发市场中仓5号 | 核桃牛奶燕麦片 | 480克(内装14小包)/袋 | 黄金麦氏+图案 | 2020-09-01 | 霉菌║<10;<10;<10;3100;<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 东莞市常平福佳食品厂 | 常平镇袁山贝村文昌三路29号 | 广州市南沙区利方购百货店 | 广州市南沙区金岭北路238号一楼 | 黑米手工面包 | 散装称重 | 善利达+图案 | 2020-08-14 | 菌落总数║120000;<10;290000;85000;69000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000,霉菌║4900CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 佛山市采达食品科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇联沙沙墩胡村大道北街六号之二 | 广州市南沙区兴雪副食商行 | 广州市南沙区黄阁镇黄梅路湖田12排8号101房 | 爆浆榴莲饼 | 200克(4枚装)/袋 | 宏事达+图案 | 2020-08-19 | 菌落总数║40;510;620;290000;290000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 广东新潮源食品有限公司 | 韶关市曲江经济开发区A5区 | 广州市番禺区大龙和海贸易商行 | 广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段2号清河综合市场V区019号 | 西瓜味吐司(夹心面包) | 散装称重 | 巧卖+图案 | 2020-07-24 | 菌落总数║290000;<10;2800;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第46期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司河源中山大道分店 | 广东省河源市源城区中山大道218号万隆时代广场地下第一层 | 供港豆角 | / | / | 购进日期:2020/9/7 | 水胺硫磷 ║0.33 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | / | / | 梅州市梅江区永达京杂海鲜店 | 梅州市梅江区东厢市场 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 购进日期:2020/9/16 | 恩诺沙星 ║863 μg/kg ║100 μg/kg | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 梅州市梅江区蓝小英蔬菜档 | 梅州市梅江区瓜园市场硬菜类档 | 白豆角(豇豆) | / | / | 购进日期:2020/9/16 | 灭蝇胺 ║3.2 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 湛江市坡头区骆土新海鲜档 | 湛江市坡头区海东市场水产行 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-7-7(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
5 | / | / | 廉江市中心市场劳丽妹冰鲜档 | 廉江市中心市场08号档 | 青蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-7-10(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
6 | / | / | 廉江市廉城杰记水产品店 | 廉江市中心市场内 | 毛蟹(淡水蟹) | 散装 | / | 2020-7-9(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
7 | / | / | 茂名市茂南区河东市场柯万友 | 茂名市河东市场 | 猪肉 | 散装 | / | 2020-07-13(购进日期) | 氯霉素║0.19μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第46期 | 广东省疾病预防控制中心 |