序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 江西海芝鲜海鲜贸易有限公司 | 江西省南昌市东湖区赣江大桥下游富大有堤西侧D4栋78号 | 珍宝蟹 | / | / | 2020/9/4 | 镉(以Cd计)||0.73||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | / | / | 红谷滩新区家罗蔬菜店 | 南昌市红谷滩新区金融大街1号沁园路农贸市场D181 | 黄豆芽 | / | / | 2020/9/15 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0341||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
3 | / | / | 青山湖区好吃妈妈菜餐厅 | 南昌市青山湖区北京东路1579号 | 复用餐饮具 | / | / | 2020/10/21 | 大肠菌群||筷子:检出;碗:检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
4 | 高安市日康食品有限公司 | 江西省宜春市高安市高新技术产业园(龙潭镇老虎山工业园旁) | 江西忆童年贸易有限公司 | 江西省宜春市高安市瑞州街道连锦二路 | 忆童年南瓜酱 | 200g/袋 | 忆童年 | 2020/6/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.79||g/kg||0.5 | 水果制品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
5 | 江西绿色经典油脂有限责任公司 | 江西省南昌市青山湖区东泰大道666号 | 江西绿色经典油脂有限责任公司 | 江西省南昌市青山湖区东泰大道 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 绿典 | 2020/6/22 | 乙基麦芽酚||706||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
6 | 上饶新田园科贸有限公司 | 江西玉山高新区玉昌路9号 | 上饶新田园科贸有限公司 | 江西省上饶市玉山县金山工业园(工业园区玉昌路9号) | 野葛根粉(分装) | 420克(15克×28小袋)/袋 | 葛博士 | 2020/6/2 | 菌落总数||15000;18000;24000;22000;20000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
7 | 德兴市宋氏葛业有限公司 | 江西省德兴市泗洲镇 | 德兴市泗洲镇德乐购物广场 | 上饶市德兴市泗洲镇金家府前路19号 | 葛根粉 | 360克/袋 | 仙葛莱 | 2020/1/6 | 铅(以Pb计)||0.348||mg/kg||0.2,菌落总数||20000;24000;7000;15000;27000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
8 | 横峰天运祥食品科技有限公司 | 横峰县司铺乡宋村郑家1号 | 横峰县天运祥食品科技有限公司 | 上饶市横峰县司铺乡宋村村郑家1号 | 瑞峰山泉饮用水 | 17升/桶 | / | 2020/8/4 | 铜绿假单胞菌||311;118;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第53期 | 2020.12.07 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
食用农产品监督抽检产品不合格信息..xlsx
餐饮食品监督抽检产品不合格信息.xlsx
饮料监督抽检产品不合格信息.xlsx
水果制品监督抽检产品不合格信息.xlsx
食用油、油脂及其制品监督抽检产品不合格信息.xlsx
淀粉及淀粉制品监督抽检产品不合格信息.xlsx
饮料监督抽检产品不合格信息.xlsx
相关报道:江西省市场监督管理局关于8批次食品不合格情况通告(2020年第53期)