序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 淮南市芦村湾生态农业有限公司 | 安徽省淮南市潘集区架河镇 | 淮南淮尚商贸有限公司 | 淮南经济技术开发区朝阳东路金地月伴湾1-2栋101-112室 | 五香萝卜干 | 450g/袋 | 芦村湾 | 2020-06-26 | 1.苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.11g/kg║≤1.0g/kg 2.糖精钠(以糖精计)║0.184g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 江苏中谱检测有限公司 | |
2 | / | / | 淮南市丽水绿谷商贸有限公司 | 淮南市田家庵区三和乡205号104(北第5至第8间) | 百合 | 散称 | / | 2020-06-27 | 二氧化硫残留量║1.21g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 江苏中谱检测有限公司 | |
3 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市万和连锁店 | 安徽省阜阳市颍西镇西湖北路万和花园对面 | 百合 | 散称 | / | 2020-02-05 | 二氧化硫残留量║1.85g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 江苏中谱检测有限公司 | |
4 | / | / | 颍泉区永徽购物中心抱龙店 | 安徽省阜阳市颍泉区临沂商城三期B区12栋102-104号 | 黄花菜 | 散称 | / | 2019-12-30 | 二氧化硫残留量║9.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 江苏中谱检测有限公司 | |
5 | / | / | 颍泉区多家福生活超市 | 阜阳市颍泉区阜涡路安置区1号楼101号 | 百合 | 散称 | / | 2020-08-18 | 二氧化硫残留量║2.83g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 江苏中谱检测有限公司 | |
6 | 淮北市杜集区金河纯净水厂 | 安徽省淮北市北外环中段 | 淮北市杜集区金河纯净水厂 | 安徽省淮北市杜集区高岳办事处李洼村(安徽省淮北市北外环中段) | 峻宝饮用水 | 18L/桶 | 峻宝 | 2020-08-16 | 铜绿假单胞菌║14,89,54,28,83CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
7 | 安徽三生食品有限公司 | 蒙城经济开发区秋水路 | 安徽三生食品有限公司 | 蒙城县经济开发区尉迟大道与秋水路交叉东300米路南 | 三生·双优包装饮用水 | 15L/桶 | 一瑾凡+图形 | 2020-08-16 | 铜绿假单胞菌║71,18,57,26,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
8 | 阜阳市生力纯净水厂 | 阜阳市开发区新阳社区余庄安置区 | 阜阳市生力纯净水厂 | 安徽省阜阳市开发区新阳社区余庄安置区 | 活氧饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 铜绿假单胞菌║5,81,9,18,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351