序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 深圳盖通贸易有限公司(单位名称) 盖通食品专营店(网店商铺名称) | 深圳市光明区凤凰街道塘家村第一工业区塘家南路15号A栋3楼3区(网络店铺地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=614828835536&spm=a1z09.2.0.0.eaf12e8dKFexv0&_u=h1mu8n5tee49) | 刀削面(快熟面湿面) | 400g/包 | 望乡 | 2020-08-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.146g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 干米粉 | 400克/袋 | / | 2020-03-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0929g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | 茂名市茂南区万粤文秀食品加工厂 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边柯振明仓库 | 茂名何业祥河粉档 | 茂名市河东市场 | 河粉 | 散装 | / | 2020-7-12(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.122g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
4 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 菠菜米粉 | 400g/袋 | / | 2020-05-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0485g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
5 | 茂名市万粤食品有限公司 | 茂名市茂南区高山镇文秀村委会上长村边厂房 | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场 | 广东省茂名市茂南区人民南路2-8号 | 紫薯米粉 | 400g/袋 | / | 2020-03-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0449g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
6 | 重庆康友食品有限公司铜梁分公司 | 重庆市铜梁区东城街道办事处金龙大道618号1、2幢 | 湛江市润民商业有限公司 | 广东省湛江市人民大道北6号南国豪苑商场一、二楼 | 野山椒凤爪(辐照食品) | 100克/袋 | 图案+康之有® | 2020-08-01 | 菌落总数║2.8×10⁵,1.5×10⁵,8.3×10⁴,1.1×10⁵,4.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 | 甘峰山泉包装饮用水 | 17.5升/桶 | / | 2020-09-12 | 铜绿假单胞菌║3;4;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛山市碧之源饮用水有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌村文头岭东侧土瓦糠边自编6号 | 佛山市碧之源饮用水有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌村文头岭东侧土名瓦糠边自编6号(住所申报) | 勃朗峰包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-09-10 | 铜绿假单胞菌║9;17;4;35;44CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂 | 广东省清远市清城区源潭镇飞霞山风景区内 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂(普通合伙) | 清远市源潭镇飞霞风景区内 | 飞来峡包装饮用水 | 18升/桶 | 飞来峡 | 2020-09-20 | 铜绿假单胞菌║0;24;59;282;176CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
10 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂 | 广东省清远市清城区源潭镇飞霞山风景区内 | 清远市清城区源潭镇金源龙山泉水厂(普通合伙) | 清远市源潭镇飞霞风景区内 | 飞来峡包装饮用水 | 18升/桶 | 飞来峡 | 2020-09-18 | 铜绿假单胞菌║55;20;250;292;210CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
11 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 广州市花都区新雅永利桶装水经营部 | 广州市花都区新雅街丽雅路8号之7首层 | 南方山泉包装饮用水 | 17.5升/桶 | 南方山泉 | 2020-09-24 | 铜绿假单胞菌║4;25;1;145;11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
12 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 广州市花都区新雅永利桶装水经营部 | 广州市花都区新雅街丽雅路8号之7首层 | 南方山泉包装饮用水 | 16.8升/桶 | 南方山泉 | 2020-09-18 | 铜绿假单胞菌║103;145;207;14;95CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
13 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 太和山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 奔威+图案 | 2020-09-22 | 溴酸盐║0.013mg/L║≤0.01mg/L,铜绿假单胞菌║16;1;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
14 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 太和山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 奔威+图案 | 2020-09-18 | 溴酸盐║0.015mg/L║≤0.01mg/L,铜绿假单胞菌║0;0;0;3;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
15 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 清远市奔威绿色食品有限公司 | 清远市清新区太和镇迳口工业开发区 | 太和山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 奔威+图案 | 2020-09-21 | 溴酸盐║0.022mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
16 | 广州市益辉食品有限公司 | 广州市白云区江高镇振华北路208号A栋三楼 | 佛山市禅城区惠林轩食品经营部 | 佛山市禅城区汾江北路84号佛山市综合批发市场东侧32329号 | 布丁粉风味固体饮料 | 1kg/袋 | 益辉+图案 | 2020-08-14 | 菌落总数║1300;1200;2100;1200;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
17 | 广州景源食品饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖北街一巷9号 | 广州景源食品饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖北街一巷9号 | 饮用天然矿泉水 | 16.8L/桶 | / | 2020-09-13 | 大肠菌群║2.2;2.2;0;2.2;5.1MPN/100mL║n=5,c=0,m=0,铜绿假单胞菌║0;2;118;214;205CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
18 | 潮州市潮安区奋发食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠仙溪工业区一横22号 | 东莞市石碣伟顺食品批发部 | 东莞市石碣镇新城区碧桃街10、12号一楼 | 虾仔面(香辣味) | 130克/袋 | 流行e派+图案 | 2020-09-20 | 菌落总数║12000;9900;12000;12000;9600CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
19 | 普宁市新榕园食品有限公司 | 普宁市里湖河头工业区 | 广州市海珠区薛蓉商行 | 广州市海珠区南洲路8号江南粮油食品综合批发市场C-73/73A/86/88/90号 | 口水面(烧烤味) | 118克/袋 | 新榕园+图案 | 2020-09-23 | 菌落总数║12000;12000;13000;22000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 薯类和膨化食品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
20 | 湛江市坡头区群香酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇振兴路 | 大埔县海棠四季贸易有限公司百花园分公司 | 大埔县湖寮镇内环西路恒晟百花园第一层 | 黑米酒 | 630ml/瓶;酒精度:13%vol | 鹿乐+图案 | 2019-10-03 | 酒精度║16.0%vol║12.0~14.0%vol | 酒类 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
21 | 广州市久香食品有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇聚福西路自编6号 | 中山市小榄镇粤惠伟兴食品商行 | 中山市小榄镇东生西路125号小榄副食品批发市场内C39、C40号 | 奶油味花生(坚果炒货食品) | 205g/包 | 欧阳木林® | 2020/8/24 | 大肠菌群 ║8.3×10³,670,6.8×10³,670,730CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g ) | 炒货食品及坚果制品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
22 | 潮州市潮安区金喜旺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村新沟工业区刘旺路西4号 | 广州市白云区太和盛太综合店 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场B2栋06号 | 孜然烤鸡腿味 | 78克/袋 | 安泽希+图案 | 2020-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.18g/kg║≤1.0g/kg | 豆制品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
23 | / | / | 湛江东耀明贸易有限公司 | 广东省湛江市坡头区南调街道南调路海东市场二、三楼 | 豆腐皮 | 散装 | / | 2020-7-5(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.22g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
24 | 东莞市锦业食品有限公司 | 东莞市常平镇白石岗村市场路8号C栋四楼 | 东莞市峰云贸易有限公司 | 东莞市虎门镇龙眼十一路57号D栋1-2楼厂房 | 红枣面包 | 90克/袋 | 锦穗业+图案 | 2020-09-08 | 酸价(以脂肪计)║50.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
25 | 佛山市益麦轩食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘村闭祖安厂房第二层之一 | 中山市新裕明商贸有限公司 | 中山市西区沙朗金叶路金叶六街2幢15号铺(即金港路10号金叶广场二区5幢15卡) | 椰果味米麻糬饼 | 100克/袋 | 益麦轩+图案 | 2020-08-15 | 霉菌║2500CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
26 | 东莞市喜香圆食品有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞工业区168号 | 东莞市东城坚盛百货店 | 广东省东莞市东城街道下桥明兴巷7号105室 | 瓜子酥 | 散装称重 | 优戴尔+图案 | 2020-09-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.75g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
27 | 东莞市创嘉隆食品有限公司 | 东莞市沙田镇民田村民田工业区南环桥头13号二楼三楼 | 东莞市大岭山众兴副食店 | 东莞市大岭山镇建卫路南街四巷10号 | 岩烧乳酪面包 | 45克/袋 | 创嘉隆+图案 | 2020-09-03 | 菌落总数║11000;12000;5400;13000;460CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
28 | 东莞市创嘉隆食品有限公司 | 东莞市沙田镇民田村民田工业区南环桥头13号二楼三楼 | 东莞市大岭山众兴副食店 | 东莞市大岭山镇建卫路南街四巷10号 | 岩烧乳酪味面包 | 散装称重 | 创嘉隆+图案 | 2020-09-15 | 菌落总数║130;140000;190000;4000;53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
29 | 化州市金凰食品厂 | 化州市下郭坡尾村委会办公室后面(自编1号一至三楼) | 化州市下郭粒记食品购销部 | 化州市下郭区宏发二路29号 | 绿豆风味饼 | 散装称重 | / | 2020-09-29 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.7║≤1 | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
30 | 佛山市采达食品科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇联沙沙墩胡村大道北街六号之二 | 广州市番禺区大龙茂鹏食品经营部 | 广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段2号清河综合市场V区032、033号档 | 爆浆榴莲饼 | 200克(4枚装)/袋 | 宏事达+图案 | 2020-09-01 | 菌落总数║100;170;20;280000;70CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
31 | / | / | 湛江市赤坎区标叔水产品店 | 湛江市赤坎区百园市场十四排十七号 | 斑节虾 | / | / | 2020/10/21(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║1.11μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
32 | / | / | 湛江市赤坎区标哥食品店 | 湛江市赤坎区东园路13号百园市场一楼一号门店 | 黑芝麻 | / | / | 2020/10/18(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
33 | / | / | 佛山市顺德区李顺记水产品店 | 佛山市顺德区大良街道环市东路府又市场5号铺 | 濑尿虾 | / | / | 2020/10/29(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
34 | / | / | 阳西县黄俊海鲜档 | 阳西县织篢镇西湖社区居民委员会西湖北路161号(住所申报) | 肉蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/20(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.58mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
35 | / | / | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇中山路3号 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/21(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
36 | / | / | 新兴县新城镇文润水产品店 | 新兴县新城镇育才南路13号之63卡商铺(城北商业广场) | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/21(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
37 | / | / | 封开县江口镇好又多汇景湾商场 | 广东省肇庆市封开县江口镇河堤二路15号首层及二层 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2020年第48期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 |
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351