序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申请单位 | 育种者 |
1 | 荃麦505 | 宿544/淮麦18 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
2 | 中星999 | 周麦16/邯郸6172 | 安徽中星生物科技有限公司 | 安徽中星生物科技有限公司 |
3 | 涡育16 | 周麦27///周麦16/济麦22//周麦16 | 亳州市农业科学研究院 | 亳州市农业科学研究院 |
4 | 皖农0907 | 丰华8829/WN99(丰华8829/西农979)F5 | 安徽省皖农种业有限公司 | 安徽省皖农种业有限公司 |
5 | 淮麦55(原名淮麦1558) | 淮麦22//西农953//豫麦13/淮麦18 | 安徽鲁研种业有限公司 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
6 | 金麦106 | 皖麦52/周麦22//良星66 | 宿州市金穗种业有限公司 | 宿州市金穗种业有限公司 |
7 | 涡麦203 | 淮麦20/矮抗58 | 亳州市农业科学研究院 | 亳州市农业科学研究院 |
8 | 皖垦麦22(原名安科1605) | 08ELT235/济麦22//济麦22系谱法选育 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所、安徽皖垦种业股份有限公司 |
9 | 安科1602 | 08ELT235/07YT2122经系谱法选育 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
10 | 华成5183 | 山农05-66/淮麦0454 | 宿州市天益青种业科学研究所 | 宿州市天益青种业科学研究所 |
11 | 西农109 | 周麦16/郑麦366 | 安徽省创富种业有限公司 | 西北农林科技大学农学院、安徽省创富种业有限公司 |
12 | 鲁研583 | Apache/鲁原202//潍麦8号 | 安徽鲁研种业有限公司 | 安徽鲁研种业有限公司、山东省农业科学院原子能农业应用研究所、山东鲁研农业良种有限公司 |
13 | 远育0370 | 新9852/漯麦8号 | 安徽省同丰种业有限公司 | 安徽省同丰种业有限公司 |
14 | 安农1589 | 济麦22//M0959/168 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽农业大学、安徽隆平高科种业有限公司 |
15 | 中麦6032(原名中麦6030) | 济麦22/周麦20 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
16 | 皖麦1648 | 保麦6号/烟农19 | 合肥徽韵生物技术研究所(普通合伙) | 合肥徽韵生物技术研究所(普通合伙) |
17 | 皖宿906 | (皖麦50/皖麦38)/烟农19 | 宿州市农业科学院 | 宿州市农业科学院 |
18 | 涡麦103 | (莱州137/周麦16)F1/AK58 | 亳州市农业科学研究院 | 亳州市农业科学研究院 |
19 | 阜航麦1号 | 阜麦8号航天辐射 | 阜阳市农业科学院 | 阜阳市农业科学院 |
20 | 华皖麦10号 | 08086/09081 | 安徽华皖种业有限公司 | 安徽华皖种业有限公司 |
21 | 济麦44 | 954072/济南17 | 安徽鲁研种业有限公司 | 山东省农业科学院作物研究所 |
22 | 久好麦2号 | 扬麦158/(镇98152/扬辐9798 ) | 安徽鲁研种业有限公司 | 安徽鲁研种业有限公司 |
23 | 镇育麦6号(原名荣麦6号) | (扬辐麦4号/新麦21变异)/R06 | 安徽五斗农业科技有限公司 | 安徽五斗农业科技有限公司 |
24 | 皖西麦0501 | 皖麦47/扬麦13 | 六安市农业科学研究院 | 六安市农业科学研究院 |
25 | 扬红6号(原名烟红6号) | 宁麦9号/R9088 | 安徽谷神种业有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 |
26 | 凯麦1778 | 宁麦9号/扬麦158 | 安徽凯利种业有限公司 | 安徽凯利种业有限公司 |
27 | 安农1580 | Y14/扬麦16 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽农业大学、安徽隆平高科种业有限公司 |
28 | 凤科1205 | 郑麦9023//扬麦158/苏麦3号 | 凤台县农业科学研究所 | 凤台县农业科学研究所 |
29 | 皖农206 | 罗麦10号/(扬麦13/泰农18-2) | 安徽省皖农种业有限公司 | 安徽省皖农种业有限公司 |
30 | 隆平麦9118 | 良星99/淮麦0208//涡0608 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
31 | 乐麦Z807 | (烟辐188/新麦9)/百农160 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
32 | 菏麦19 | 烟农198/临汾139 | 山东科源种业有限公司 | 山东科源种业有限公司 |
33 | 巡麦118 | 巡麦1/周麦18 | 安徽巡天农业科技有限公司 | 安徽巡天农业科技有限公司、徐州先行种子研究院有限公司 |
34 | 皖垦麦1506 | 淮0566/山农05-066 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 安徽皖垦种业股份有限公司 |
35 | 宿育07021 | 9925(温麦8/周科3号)/铜麦0616(徐24/矮抗58) | 宿州市农业科学院 | 宿州市农业科学院 |
36 | 华成3077 | (周98100/华成699)F3//济麦22 | 宿州市天益青种业科学研究所 | 宿州市天益青种业科学研究所 |
37 | 谷神麦19 | 烟农19/济南17//新麦26 | 安徽谷神种业有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 |
38 | 雨田2018 | 自育0620(温麦4号/周科3号)/徐0906(淮麦22/矮抗58) | 安徽雨田农业科技有限公司 | 安徽雨田农业科技有限公司 |
39 | 皖农398 | 宿8802/(丰华8829/泰农18) | 安徽省皖农种业有限公司 | 安徽省皖农种业有限公司 |
40 | 东昌708 | 扬麦13/华麦1168 | 安徽省东昌农业科技有限公司 | 安徽省东昌农业科技有限公司 |
41 | 东昌668 | 新麦18/丰768 | 安徽省东昌农业科技有限公司 | 安徽省东昌农业科技有限公司 |
42 | 皖科20 | (鲁麦14/皖麦19)/邯6172 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
43 | 皖科189 | (邯6172/百农953)/阜麦936/淮麦20//郑丰6号 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
44 | 荃麦979 | 西农979/烟农19 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
45 | 富麦668 | (济麦22×泗1108)F4/淮麦18 | 安徽省创富种业有限公司、江苏省农业科学院宿迁农科所 | 安徽省创富种业有限公司、江苏省农业科学院宿迁农科所 |
46 | 淮麦606 | 淮麦22/莱州95021 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
47 | 合丰麦8号 | 泰山21/烟农19 | 合肥市合丰种业有限公司 | 合肥市合丰种业有限公司 |
48 | 科麦1007 | 宁麦12/镇麦168 | 安徽省高科种业有限公司 | 安徽省高科种业有限公司 |
49 | 科麦1608 | 扬麦18/生选6号 | 安徽省高科种业有限公司 | 安徽省高科种业有限公司 |
50 | 丰星麦2号 | 74042-38/矮抗58 | 安徽绿洲农业发展有限公司 | 安徽绿洲农业发展有限公司 |
51 | 安农1609(糯小麦) | 扬麦13//扬麦13/安农糯01032 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学农学院 |
52 | 安农1601(黑小麦) | 山农大186/漯珍2号 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学农学院 |
原文链接:http://www.zzj.moa.gov.cn/gsgg/202012/t20201214_6358048.htm
相关附件: 2020年12月份安徽省主要农作物(小麦)审定品种目录.docx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
详情请关注
http://info.foodmate.net
客服电话:0535-2129301
客服QQ:2432999351