2020年度第四批广西重大科技成果转化项目名单 | |||||||
序号 | 地市 | 成果名称 | 成果转化类型(A/B/C) | 成果转让方/投资企业名称 | 成果受让方/转化方/注册企业名称 | 技术合同登记号/成果登记号 | 交易完成/成果登记/落实投资时间 |
2 | 南宁 | 一种甘蔗施肥打药一体化作业系统 | A | 广西垂青生物科技有限公司 | 广西汇糖植保服务有限公司 | 2020450002000461 | 2020.11.9 |
3 | 南宁 | 一种凤尾菇培养基物料处理装置 | A | 南宁市千里荣食用菌种植农民专用合作社 | 南宁市君辉农业科技发展有限公司 | 2020450016000087 | 2020.10.13 |
4 | 南宁 | 一种凤尾菇培养基物料处理装置用剪切辊 | A | 南宁市千里荣食用菌种植农民专用合作社 | 南宁市君辉农业科技发展有限公司 | 2020450016000086 | 2020.10.13 |
5 | 南宁 | 一种凤尾菇培养基用压实机构 | A | 南宁市千里荣食用菌种植农民专用合作社 | 南宁市君辉农业科技发展有限公司 | 2020450016000088 | 2020.10.13 |
6 | 南宁 | 一种施肥装置 | A | 广西垂青生物科技有限公司 | 广西柑露植保服务有限公司 | 2020450002000460 | 2020.11.13 |
7 | 南宁 | 一种肥料过滤漏斗 | A | 广西垂青生物科技有限公司 | 广西柑露植保服务有限公司 | 2020450002000462 | 2020.11.17 |
12 | 南宁 | 晶甜糯323 | A | 广西先迪农业科技有限公司 | 广西博士园种业有限公司 | 2020450002000076 | 2019.12.31 |
21 | 南宁 | 一种快速烘干八角的热泵烘干装置 | A | 广西天雨农业科技有限公司 | 广西威尔信节能科技有限公司 | 2020450002000431 | 2020.10.28 |
26 | 南宁 | 利用作物秸秆与动物蛋白生产哈茨木霉固体菌种转让与农用微生物技术服务 | A | 南京农业大学 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 2020320122000093 | 2020.10.9 |
27 | 南宁 | 物联网农田水利灌溉管理平台V1.0 | A | 广西税信通信息咨询有限公司 | 广西金之汇农业科技有限公司 | 2020450001001005 | 2020.11.16 |
29 | 南宁 | 以桑枝杆为主原料栽培的榆黄蘑超微粉及其生产方法 | A | 广西上林县霞客缘生态农业有限公司 | 广西炳珠食用菌营业执照有限公司 | 2020450001001070 | 2020.12.4 |
61 | 柳州 | 一种杏鲍菇工厂化袋装墙式立体种植的出菇方法 | A | 广西夏图科技发展有限公司 | 广西绿星农业科技有限公司 | 2020450003000389 | 2020.12.8 |
90 | 柳州 | 一种用于灯笼椒去籽的装置发明专利 | A | 广西融安颖丰科技开发有限公司 | 广西味豪食品有限公司 | 2020450003000332 | 2020.10.28 |
91 | 柳州 | 一种金桔加工装置 | A | 广西融安颖丰科技开发有限公司 | 柳州融安金园食品有限公司 | 2020450203000370 | 2020.11.24 |
125 | 柳州 | 金桔果脯烘干冷却一体机、一种智能金桔果脯煮制锅 | B | / | 柳州融安金园食品有限公司 | 202023566 202023567 | 2020.12.3 |
126 | 柳州 | 一种金桔蜜饯自动返砂机 | B | / | 柳州融安金园食品有限公司 | 202023565 | 2020.12.3 |
173 | 北海 | 海鸭蛋食品加工信息管理平台V1.0 | B | / | 广西合天宝龙食品有限公司 | 202023742 | 2020.12.7 |
174 | 北海 | 一种新型食品 粉碎机 |
B | / | 北海玖嘉久食品有限公司 | 202023498 | 2020.12.3 |
175 | 北海 | 一种食品加工机械的填馅装置 | B | / | 北海玖嘉久食品有限公司 | 202023496 | 2020.12.3 |
193 | 梧州 | 一种豆鼓油膏 | A | 岑溪市拓丰科技有限公司 | 岑溪市汇丰农业发展有限公司 | 2020450005000040 | 2020.12.08 |
200 | 梧州 | 一种茶叶的除尘装置 | A | 广州灵动茶业生物技术有限公司 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 | 2020440101002624 | 2020.11.11 |
201 | 梧州 | 一种茶叶烘干装置 | A | 广州灵动茶业生物技术有限公司 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 | 2020440101003717 | 2020.11.27 |
202 | 梧州 | 一种茶叶生产用烘干装置 | A | 广州灵动茶业生物技术有限公司 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 | 2020440101002638 | 2020.11.13 |
203 | 梧州 | 一种用于散发金花黑茶的发酵装置 | A | 广州灵动茶业生物技术有限公司 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 | 2020440101002623 | 2020.11.11 |
215 | 防城港 | 鸡蛋生产监控管理系统V1.0 | A | 北京四季长禾农业科技有限公司 | 防城港市辰鸣牧业科技有限责任公司 | 2020116001002827 | 2020.11.24 |
216 | 防城港 | 大农场产品分析系统V1.0 | A | 新疆万遥科技发展有限公司 | 防城港市丰禾曲辰农业科技有限公司 | 2020650002000145 | 2020.11.20 |
219 | 钦州 | 一种食品含菌量自动检测仪 | A | 广西合浦浦友食品有限公司 | 广西北部湾珠乡橄榄食品有限公司 | 2020450008000422 | 2020.11 |
220 | 钦州 | 一种食品检测用试剂盒 | A | 广西合浦浦友食品有限公司 | 广西北部湾珠乡橄榄食品有限公司 | 2020450008000421 | 2020.11 |
231 | 钦州 | 一种水产养殖用池塘排水装置 | A | 浦北县绿康园种养专业合作社 | 广西泗洲农业投资有限公司 | 2020450008000435 | 2020.12 |
233 | 钦州 | 一种食品加工用烘干装置 | A | 广西灵山县金升农产品有限公司 | 浦北县绿达食品有限公司 | 2020450008000434 | 2020.12 |
245 | 玉林 | 鱼苗繁殖池 | A | 广西利渔种苗有限公司 | 陆川县焕发农业开发有限公司 | 2020450010000059 | 2020.11.11 |
247 | 玉林 | 一种水产养殖池增氧装置 | A | 广西玉林市精得隆农业科技有限公司 | 广西玉林市鑫坚种养有限公司 | 2020450010000064 | 2020.12.01 |
248 | 玉林 | 一种用于饲料生产的造粒机 | A | 广西金月亮农业科技有限公司 | 广西玉林市鑫坚饲料有限公司 | 2020450010000062 | 2020.12.02 |
249 | 玉林 | 一种水产养殖用喂料机 | A | 广西玉林市精得隆农业科技有限公司 | 广西玉林市鑫坚种养有限公司 | 2020450010000063 | 2020.12.01 |
252 | 百色 | 一种彩椒灵芝果的栽培方法 | A | 广西田东长江天成种苗有限公司 | 广西航鹏生物科技有限公司 | 2020450011000011 | 2020.12.2 |
253 | 百色 | 有机土壤种植茄子农场 | A | 广西田东长江天成农业有限公司 | 广西航鹏生物科技有限公司 | 2020450011000012 | 2020.12.2 |
254 | 百色 | 自动定量下种掩埋处理蔬菜播种装置 | A | 广西田东长江天成农业有限公司 | 广西航鹏生物科技有限公司 | 2020450011000013 | 2020.12.2 |
270 | 河池 | 袋装水饮水机 | A | 江苏洁橙水业科技有限公司 | 东兰山泉水业有限公司 | 2020320206000201 | 2020.11.09 |
271 | 河池 | 一种石山鸡的养殖方法 | A | 广西南岜仔科技有限公司 | 广西大化桂通农林发展有限公司 | 2020450016000114 | 2020.11.12 |
272 | 河池 | 一种黑水虻养殖室 | A | 天峨县平昌生态农业有限公司 | 天峨县顺杰土黑香猪养殖有限公司 | 2020450013000007 | 2020.11.02 |
273 | 河池 | 一种食品检测仪 | A | 天峨县平昌生态农业有限公司 | 天峨县山旮旯原生态产品加工有限公司 | 2020450013000008 | 2020.11.02 |
274 | 河池 | 密蒙鸭绿色生态养殖方法 | A | 广西南岜仔科技有限公司 | 南丹县天赈牧业有限公司 | 2020450016000120 | 2020.11.17 |
275 | 河池 | 一种天门冬组培快繁育苗方法 | A | 广西南岜仔科技有限公司 | 广西岭上实业集团有限公司 | 2020450016000119 | 2020.11.17 |
276 | 河池 | 一种液体搅拌装置 | A | 天峨县平昌生态农业有限公司 | 广西巴马绿都生态农业发展有限公司 | 2020450013000009 | 2020.12.04 |
277 | 河池 | 粒粒核桃乳饮料中核桃碎粒的处理方法 | A | 成都市佳味添成饮料科技研究所 | 广西椹康园生态农业有限公司 | 2020510105000617 | 2020.11.30 |
283 | 来宾 | 一种可快速降解的抗菌植物纤维快餐盒 | A | 福斯派环保科技(淮安)有限公司 | 广西福斯派环保科技有限公司 | 20203208 01000101 |
2020.09.17 |
284 | 来宾 | 一种生产高效的一次性植物纤维餐具打坯机 | A | 福斯派环保科技(淮安)有限公司 | 广西福斯派环保科技有限公司 | 20203208 01000102 |
2020.09.17 |
285 | 来宾 | 一种一次性植物纤维餐具生产用的中转系统 | A | 福斯派环保科技(淮安)有限公司 | 广西福斯派环保科技有限公司 | 20203208 01000103 |
2020.09.17 |
286 | 崇左 | 液体蔗糖产品创制关键技术开发与应用 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004806 | 2020.1.1 |
287 | 崇左 | 风味糖浆、功能糖浆产品创制与功效评价 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004805 | 2020.1.1 |
288 | 崇左 | 转化糖浆、原蔗糖浆产品创制与关键技术开发 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004804 | 2020.1.1 |
289 | 崇左 | 糖浆市场研究与风味评价体系建设 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004803 | 2020.1.1 |
290 | 崇左 | 红糖品质提升与应用拓展技术开发 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004802 | 2020.1.1 |
291 | 崇左 | 精炼饱充澄清工艺设备优化 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004798 | 2020.1.1 |
292 | 崇左 | 甘蔗滤泥生产生物有机肥关键技术开发与应用 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004797 | 2020.1.1 |
293 | 崇左 | 甘蔗糖蜜提糖小试工艺开发和经济性评价 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004796 | 2020.1.1 |
294 | 崇左 | 食糖产品快速检测方法开发及拓展应用 | A | 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2020110031004795 | 2020.1.1 |
第三、四批专家审核原则通过,待补正成果 登记证书后自动通过项目 |
|||||||
序号 | 地市 | 成果名称 | 成果转化类型 | / | 转化方名称 | 成果登记号 | 成果登记时间 |
328 | 柳州 | S918切段式智能甘蔗联合收获机研发 | B | / | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 202023874 | 2020.10.29 |
331 | 南宁 | 一种用于牡蛎肽提取物的膜分离设备 | B | / | 广西云康健健康管理有限公司 | 202024785 | 2020.11.30 |
332 | 南宁 | 一种牡蛎高效酶解设备 | B | / | 广西云康健健康管理有限公司 | 202024781 | 2020.11.30 |
333 | 南宁 | 一种用于牡蛎肽提取物的喷雾干燥设备 | B | / | 广西云康健健康管理有限公司 | 202024783 | 2020.11.30 |
337 | 柳州 | 一种牛奶生产用配料切割装置 | B | / | 柳州市康小乐牛奶有限公司 | 202023855 | 2020.10.29 |
354 | 柳州 | 一种酱油瓦缸盖 | B | / | 广西融水苗仁酱心食品有限公司 | 202023710 | 2020.10.23 |
355 | 柳州 | 一种应用于多级榨油设备中的自动烘烤装置 | B | / | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | 202023724 | 2020.10.23 |
356 | 柳州 | 一种环保节能型自动榨油设备 | B | / | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | 202023723 | 2020.10.23 |
357 | 柳州 | 禾美生态农业采购信息系统V1.0 | B | / | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 202023717 | 2020.10.23 |
358 | 柳州 | 禾美生态农业物资管理系统V1.0 | B | / | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 202023716 | 2020.10.23 |
359 | 柳州 | 一种智能化保鲜设备监测装置 | B | / | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 202023711 | 2020.10.23 |
361 | 柳州 | 规模化养鸡场粪污生产有机肥技术研究与应用 | B | / | 柳州市宏华生物肥有限公司 | 202023864 | 2020.10.29 |
原文链接:http://kjt.gxzf.gov.cn/dtxx_59340/tzgg/t7421199.shtml
2020年度第四批广西重大科技成果转化项目名单.xlsx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。