食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002946988 | 1 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区红烂漫酒楼 | 福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路2号东城国际11#202 | 本地正蟹 | 散装称重 | / | 2020/11/13 | 镉(以Cd计)||0.75||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; 2.供应商:宁德市蕉城区蕉南林桂通海鲜品摊 |
SC20350000002938137 | 2 | / | / | 福州市鼓楼区闽州餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道西洪路碧茂商住楼1#楼07店面 | 马耳 | / | / | 2020/11/2 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||402||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC20350000002947104 | 3 | / | / | 宁德市艳阳金弘宴餐饮有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区万安西路8号天茂城市广场1号楼一层010二层201 | 正蟹 | / | / | 2020/11/14 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; 2.供应商:宁德市蕉城区蕉南俊禧水产品店 |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002945366 | 1 | / | / | 福州市闽侯县福永兴超市有限公司福州晋安分公司 | 福建省福州市晋安区新店镇五四北秀峰路469号综合商场安置房5#-7#楼一层2号店面 | 甘草瓜子 | / | / | 2020/8/17 | 铅(以Pb计)||0.498||mg/kg||0.2 | 炒货食品及坚果制品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:福州东旭商行; 2.复检机构为福州海关技术中心 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20350000371235707 | 1 | 龙海市满佳惠食品有限公司 | 龙海市颜厝镇长边工业区 | 连城县文亨佳源超市 | 福建省龙岩市连城县文亨镇文陂村连文西侧1幢1号 | 小清心抹茶味蛋糕 | 散装称重 | 满佳惠 | 2020/9/27 | 菌落总数||3.1×10⁶, 2.0×10⁶, 1.8×10⁶, 2.3×10⁶, 2.4×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002946977 | 1 | / | / | 厦门夏商百货集团南平有限公司四鹤店 | 福建省南平市延平区滨江中路213号四鹤广场一至三层 | 老姜 | / | / | 2020/11/12 | 铅(以Pb计)||1.10||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:延平区高子蔬菜批发部 |
SC20350000002932718 | 2 | / | / | 漳州市芗城区犁田便利店 | 福建省漳州市芗城区丽景花园4幢商场B区 | 芹菜 | / | / | 2020/6/17 | 毒死蜱||0.31||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商为:漳州福达果蔬有限公司 |
SC20350000002933461 | 3 | / | / | 沃尔玛(福建)百货有限公司石狮九二路分店 | 石狮市九二路1118号狮城国际广场二、三层(原九二路北侧塔前村段东方伟业城市广场) | 对虾 | / | / | 2020/7/9 | 呋喃唑酮代谢物||21.4||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商为:龙海市翔航贸易有限公司 |
SC20350000002932781 | 4 | / | / | 漳州市芗城区陈俭超市 | 福建省漳州市芗城区金峰南路9-15、9-16、9-17、9-18、9-19、9-20 | 芹菜 | / | / | 2020/6/23 | 毒死蜱||0.24||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:海峡农博会7-60 |
SC20350000002934060 | 5 | / | / | 厦门市人人乐商业有限公司翔安购物广场 | 福建省厦门市翔安区祥福五里29号 | 菠菜 | 散装 | / | 2020/7/21 | 毒死蜱||0.57||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC20350000002939214 | 6 | / | / | 厦门夏商百货集团南平有限公司胜利店 | 福建省南平市延平区胜利街65号(胜利小学楼下) | 母正蟹 | / | / | 2020/11/17 | 镉(以Cd计)||0.90||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:三明市力拓贸易有限公司(水产) |
PJ20350000002936071 | 7 | / | / | 厦门市湖里区润夏福超市 | 福建省厦门市湖里区东渡路232-7、和宁路125-5及地下一层 | 韭菜 | / | / | 2020/7/3 | 腐霉利||1.96||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
PJ20350000002937967 | 8 | / | / | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 厦门市同安区环城西路639号之118 | 菠菜 | 散装 | / | 2020/7/23 | 克百威||0.078||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经销商:厦门优绿鲜农产品开发有限公司 |
PJ20350000002946780 | 9 | / | / | 三明新华都购物广场有限公司沙县府前店 | 沙县金鼎城15-16幢负一层、一层 | 韭菜 | / | / | 2020/10/28 | 腐霉利||0.73||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:三明市势盛农业开发有限公司 |
SC20350000603250075 | 10 | / | / | 南平八闽篮子商业管理有限公司 | 福建省南平市建瓯市通济街道南环路2号悦城中心商场A-018 | 牛肉 | / | / | 2020/10/7 | 呋喃西林代谢物(SEM)||2.49||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PJ20000000003433920 | 1 | 福建春添粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽候县荆溪镇福州粮食批发交易市场油脂批发中心二楼5、6号厂房 | 福州市好多利百货有限公司晋安分公司 | 福建省福州市晋安区南平西路21号金城花园连接体一层店面 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 花浓传奇 | 2020/4/5 | 乙基麦芽酚||45.9||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第49期 | 2020.12.25 | 国家总局/国抽 | 武汉食品化妆品检验所 | 产地:福建福州 |
食品监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002945194 | 1 | / | / | 台江区凤意便利店 | 福建省福州市台江区上海街道交通路5号裕华公寓AB区连接体1层01商场,1层04室-1 | 黄花菜 | / | / | 2020/8/24 | 铅(以Pb计)||0.238||mg/kg||0.14 | 蔬菜制品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.台江区凤意便利店为福州六意企业管理有限公司旗下门店 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002947078 | 1 | 福鼎市桐城东荣水产制品厂 | 福鼎市桐城流美路301号 | 厦门夏商百货集团南平有限公司胜利店 | 福建省南平市延平区胜利街65号(胜利小学楼下) | 即食海蜇(麻辣味) | 150克 | 东荣+图形 | 2020/9/23 | 菌落总数||1.5×10⁵;1.6×10⁵;1.6×10⁵;1.4×10⁵;1.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建 宁德 |
食品监督抽检不合格产品信息表(其他食品-地方特色食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20350000002932476 | 1 | 大内山薯类种植专业合作社 | / | 泉港区峰尾镇百润家购物中心 | 福建省泉州市泉港区峰尾镇旧车站旁金秋阳光海岸一期1A商场1层至2层 | 农家白粿 | 450克 | / | 2020/6/1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.381||g/kg||不得使用 | 其他食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为厦门海关技术中心 |
SC20350000002933063 | 2 | 永春县盛德禾种植专业合作社 | 福建省泉州市永春县桃城镇丰山村1-3号 | 惠安县涂寨镇铭超购物广场 | 福建省泉州市惠安县涂寨镇新亭村黄岐自然村288号1-2层 | 永春白粿 | 450克 | / | 2020/5/1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.730||g/kg||不得使用 | 其他食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC20350000002933642 | 3 | 连城县广大食品厂 | 连城县莲峰镇江坊村 | 龙岩夏商百货有限公司 | 福建省龙岩市新罗区南城莲东北路24号莲东市场一层至三层 | 倒蒸红薯干 | 328克 | 廣大園 | 2020/6/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.803||g/kg||0.5 | 其他食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:福建省龙岩市 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。