序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 溧阳市苏浙皖边界市场陈知保水产经营部 | 溧阳市苏浙皖边界市场水产交易区3号 | 皮皮虾 | 散称 | / | 2020-07-03 | 镉(以Cd计)||0.86mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
2 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 江苏永辉超市有限公司淮安玖珑汇分公司 | 淮安市淮安区翔宇南道801号 | 淮盐花生(油炸类) | 300g/袋 | 惠得利+拼音+图案 | 2020-04-13 | 过氧化值(以脂肪计)||0.84g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:徐州市质量技术监督综合检验检测中心;复检机构:南京市食品药品监督检验院 | / |
3 | 苏州丰品堂食品有限公司 | 苏州新区珠江路木桥街9号 | 常州欧尚超市有限公司兰陵店 | 常州市天宁区兰陵北路301号 | 酒鬼花生米 | 散装称重 | 森林大叔及图形商标 | 2020-04-12 | 过氧化值(以脂肪计)||0.97g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:江苏省产品质量监督检验研究院;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
4 | 标称生产企业名称:南京华香园食品有限公司;委托生产企业名称:南京川保列贸易有限公司 | 标称生产企业地址:南京市江宁区湖熟街道新跃社区;委托生产企业地址:南京市鼓楼区建宁路196号 | 江苏华润万家超市有限公司常州武进分公司 | 武进国家高新技术开发区安定中路1号 | 蔓越莓烤麸块 | 310g/袋 | / | 2020-04-30 | 过氧化值(以脂肪计)||0.32g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:江苏省产品质量监督检验研究院;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
5 | 宿迁市洋河镇洋洁酒厂 | / | 盐城市盐南高新区裕新松华贸易商行 | 盐城市盐南高新区新都街道新裕农贸市场南北货156、157号门市(CND) | 优曲酒 | 475mL/瓶 | / | 2020-08-11 | 酒精度||36.6%vol||54.0~56.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。