序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 于洪水产市场 | 辽宁省沈阳市铁西区洪湖一街28号 | 翁牛特旗乌丹镇隆创超市 | 翁牛特旗乌丹镇全宁路中段路东全宁综合楼楼下商厅门牌号260号 | 冰籽虾(淡水虾) | 计量称重 | / | 2020-7-15 | 镉(以Cd计)||0.72||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
2 | / | / | 通辽润泰商贸有限公司 | 通辽市霍林河大街与和平路交汇处东北角 | 鲜活鲤鱼(淡水鱼) | 计量称重 | / | 2020-10-13 | 地西泮||1.11||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
3 | 通化吉利特酒业有限公司 | 吉林省柳河县海青 | 扎赉特旗家得乐副食超市 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔路万泰新天地商(城)有限公司二层B07间 | 金樽枸杞酒(33%vol) | 125ml/瓶 | 绿之龙 | 2020-6-13 | 酒精度||34.8||%vol||33±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
4 | 通辽市科尔沁区新建大街门利活鱼批发行 | 通辽市科尔沁区新建大街路南 | 通辽市维多利商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清办事处五委通辽胶建商贸购物中心516房间 | 三鳞鱼(淡水鱼) | 计量称重 | / | 2020-10-14 | 地西泮||0.82||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
5 | 通辽市科尔沁区新建大街门利活鱼批发行 | 通辽市科尔沁区新建大街路南 | 通辽市维多利商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清办事处五委通辽胶建商贸购物中心516房间 | 武昌鱼(淡水鱼) | 计量称重 | / | 2020-10-14 | 恩诺沙星||266.68||μg/kg||100 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
6 | 通化吉利特酒业有限公司 | 吉林·柳河县柳河镇海青 | 扎赉特旗家得乐副食超市 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔路万泰新天地商(城)有限公司二层B07间 | 三鞭酒(33%vol) | 125ml/瓶 | 绿之龙+图形商标 | 2018-8-14 | 酒精度||19.1||%vol||33±1.0 | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
7 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 米饭碗 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
8 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 水果高脚盘 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
9 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 粉青莲盘 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0085||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
10 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 基围虾盘 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.031||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
11 | 昆都仑区恒鑫食品加工店 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区昆北街道前口子村110国道676公里处路北 | 内蒙古王府井首航超市有限公司 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街69号地下一层-B区 | 恒鑫粉条(宽) | 计量称重 | / | 2020-11-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||273||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
12 | 包头市鼎川贸易有限公司 | 内蒙古包头市昆区阿尔丁大街北端 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司和平超市 | 内蒙古自治区包头市昆区白云路与校园南路交汇处东北角 | 凯易来粉条 | 计量称重 | / | 2020-11-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.87×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
13 | 青山区瑞霞食品加工厂 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇色气湾村 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司和平超市 | 内蒙古自治区包头市昆区白云路与校园南路交汇处东北角 | 李老家土豆粉(细) | 计量称重 | / | 2020-11-24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.06×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
14 | 青山区瑞霞食品加工厂 | 内蒙古包头市青山区兴胜镇色气湾村 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司和平超市 | 内蒙古自治区包头市昆区白云路与校园南路交汇处东北角 | 李老家土豆粉(中) | 计量称重 | / | 2020-11-24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.36×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
15 | 巴彦淖尔市思密达食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区农场三分场71号 | 巴彦淖尔市临河华联超市有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区长春街2号 | 土豆粉条 | 计量称重 | 图形+利广利 | 2020-11-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.10×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
16 | 绿丰食品加工园 | 集宁区新电路107号绿丰食品加工园35号 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市三羊开泰店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔西大街景泰铭座楼下 | 土豆淀粉粉条 | 计量销售 | / | 2020-11-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.37×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
17 | 绿丰食品加工园 | 集宁区新电路107号绿丰食品加工园35号 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市三羊开泰店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔西大街景泰铭座楼下 | 土豆淀粉粉条(线) | 计量销售 | / | 2020-11-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.31×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
18 | 绿丰食品加工园 | 集宁区新电路107号绿丰食品加工园35号 | 乌兰察布市集宁区都乐玛鲜生超市三羊开泰店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔西大街景泰铭座楼下 | 土豆淀粉粉条(扁) | 计量销售 | / | 2020-11-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.75×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
19 | 杭锦后旗好又多粉条加工厂 | 陕坝镇绿源农贸市场 | 内蒙古三禾润家百货有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇南二街三禾购物中心十二层 | 土豆粉 | 300克/袋 | / | 2020-11-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||566||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
20 | 内蒙古杭锦后旗王记土豆粉厂 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇一线路丰产三队 | 杭锦后旗清风青华乐购超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇东北大桥工业路 | 土豆粉 | 计量称重 | / | 2020-11-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.81×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 |
相关报道:内蒙古自治区市场监督管理局关于218批次食品抽检情况的通告(内市监通告〔2020〕79号 )
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。