序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 余姚市临山阿水酱菜厂 | 浙江省余姚市临山镇临海村四洞闸1区117号 | 绍兴市柯桥区华舍张辉食品店 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道华阳农贸市场交易区31号 | 阿水五香榨菜 | 计量销售 | / | 2020/8/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.31g/kg║≤1.0g/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | 假冒异议 |
2 | 余姚市康怡纯净水厂 | 余姚市临山镇车站西路38号 | 嵊州市奇鹏副食店 | 浙江省绍兴市嵊州市三界镇振兴北路302—1号 | 灵山山泉饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2020/9/11 | 铜绿假单胞菌(n=5)║1/1/1/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
3 | / | / | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场丁永胜水产商行 | 杭州市余杭区良渚街道打石漾路3,5号(杭州农副产品物流中心水产品批发市场1楼6街69号) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/17 | 镉(以Cd计)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心(杭州) | / |
4 | / | / | 云和县城门超市 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道中山西路332号 | 腊肠(散装) | / | / | 2020/8/10 | 胭脂红║0.00202g/kg║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
5 | / | / | 景宁客美城商贸有限公司 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道人民南路358号(金格百汇城121号) | 麻辣香肠(散装) | / | / | 2020/6/30 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得检出 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
6 | 慈溪豪硕粮油食品有限公司 | 慈溪市横河镇跃上路 | 绍兴市上虞区谢塘镇岳芬小店 | 绍兴市上虞区谢塘镇晋生街谢塘农贸市场 | 四川风味菜油王 | 5升/桶 | 克拉纳 | 2020/5/20 | 溶剂残留量║60.5mg/kg║≤20mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | / | / | 金华市金磐开发区螺蛳王土菜馆 | 浙江省金华市婺州街951号 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/17 | 大肠菌群║检出║/50cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | / | / | 宁海县西店农贸市场应来娣 | 宁海县西店农贸市场 | 皮皮虾 | / | / | 2020/9/18 | 镉(以Cd计)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
9 | / | / | 绍兴上虞小越田之园饭店 | 浙江省绍兴市上虞区小越街道越北村 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/14 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
10 | / | / | 绍兴市上虞区虹火餐馆 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道国道路76号 | 集中消毒餐饮具 | / | / | 2020/9/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
11 | 淳安千岛湖明达饮品有限公司 | 淳安县文昌镇潭头工业园区 | 绍兴市上虞区曹娥街道资顺饮用水店 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道大三角大通住商楼3号楼10号 | 包装饮用水(其他饮用水) | 17升/桶 | 千岛山 | 2020/9/12 | 铜绿假单胞菌(n=5)║1.1×10²/2/30/20/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正检验中心有限公司 | 假冒异议 |
12 | 杭州峰谷饮品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区东河街道余杭经济开发区万年路39号 | 绍兴市柯桥区钱清镇魏百波副食品店 | 绍兴市柯桥区钱清镇梅东村东坂 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 千岛深湖恒源 | 2020/9/16 | 大肠菌群(n=5)║2/3/3/2/5CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL,铜绿假单胞菌(n=5)║1.7×10²/2.7×10²/50/30/11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
13 | / | / | 龙河农贸综合市场潘大平 | 平阳县龙河农贸综合市场 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/20 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
14 | / | / | 洪殿农贸市场温州市鹿城区洪殿加福水产店 | 温州市鹿城区洪殿农贸市场 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/21 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
15 | 福建省五谷丰登食品有限公司泉州台商投资区分公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇滨湖南路912号中熙产业园三期10号厂房三楼、四楼 | 丽水粮油副食品批发市场+丽水市大一食品行 | 浙江省丽水市莲都区灯塔街丽水百货大楼西北 | 厚切南瓜蛋糕 | 散装称重 | 优可富 | 2020/9/7 | 菌落总数║①8.0×10⁵②7.5×10⁵③6.4×10⁵④5.8×10⁵⑤5.9×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
16 | 上海云阳食品有限公司芜湖分公司 | 安徽省芜湖市鸠江区阳明路28号#3厂房3楼 | 浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司 | 浙江省湖州市长兴县利时广场14幢底商24号商铺 | 五花腊肉(散装) | / | / | 2020/8/17 | 胭脂红║0.00030g/kg║不得使用 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
17 | 义乌市湘哲食品有限公司 | 义乌市上溪镇玩具基地吴晗路20号 | 余姚市余姚镇欣欣食品经营部 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道南门副食品市场南门市场东楼2号 | 绵白糖(分装) | 218克/袋 | 大象哥哥及图形商标 | 2020/9/1 | 还原糖分║3.20g/100g║1.5-2.5g/100g | 宁波海关技术中心 | / |
18 | / | / | 宁波远洲大酒店有限公司 | 浙江省宁波市江北区江北大道99号 | 即食海蜇 | / | / | 2020/9/19 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║885mg/kg║≤500mg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
19 | 焦作市金九华饮品有限公司 | 焦作市马村区解放东路白庄村石河桥东路南 | 台州山玛士商贸有限公司温岭新河分公司 | 浙江省台州市温岭市新河镇披云南路9号(二楼) | 益生菌发酵型果汁饮料(芒果味) | 450ml/瓶 | 华洋九州及图形商标 | 2020/3/20 | 菌落总数║590、1200、<1、<1、1200CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL,酵母║1.8×10³CFU/mL║≤20CFU/mL | 宁波海关技术中心 | / |
20 | / | / | 临海市联商超市有限公司鹿城路分公司 | 浙江省台州市临海市古城街道鹿城路100号二层 | 花生米 | / | / | 2020/9/4 | 黄曲霉毒素B₁║42.0μg/kg║≤20μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。