序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 茹茹粉房 | 乌拉特前旗乌拉山镇嘉禾领域底店 | 五原县隆华超市 | 五原县隆兴昌镇金信嘉园南门隆华超市 | 土豆鲜粉(细) | 300±10克/袋 | 茹茹粉房 | 2020-11-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||957||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
2 | 茹茹粉房 | 乌拉特前旗乌拉山镇嘉禾领域底店 | 五原县隆华超市 | 五原县隆兴昌镇金信嘉园南门隆华超市 | 土豆鲜粉(宽) | 300±10克/袋 | 茹茹粉房 | 2020-11-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.37×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
3 | 商都县元昊炒米厂 | 商都县轻工业园区 | 新城区汗达食品销售部 | 呼和浩特市新城区赛马场北路城市维也纳底商A-03 | 膨松炒米 | 850克/袋 | 蒙元昊+图形 | 2020-10-9 | 铅(以Pb计)||0.70||mg/kg||0.2 | 方便食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
4 | 内蒙古丰镇市智强月饼 | 丰镇市电厂路 | 赛罕区邢志强月饼店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区前进巷东苑小区西商铺 | 冰糖月饼 | 计量称重 | / | 2020-11-24 | 过氧化值(以脂肪计)||0.32||g/100g||0.25 | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
5 | / | / | 金桥开发区全来福农家庄园 | 金桥景观大道天野集团生活区对面 | 米饭碗 | / | / | 2019-8-1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.00512||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
6 | / | / | 金桥开发区全来福农家庄园 | 金桥景观大道天野集团生活区对面 | 凉菜盘 | / | / | 2019-8-1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0247||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
7 | 乌兰察布市集宁区李龙权粉条店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新电路107号绿丰食品加工园2楼8房 | 乌兰察布市集宁区李龙权粉条店 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新电路107号绿丰食品加工园2楼8房 | 粉条(中宽) | 计量销售 | / | 2020-11-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||306||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
8 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 黑白盘 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.026||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
9 | / | / | 呼和浩特市国颐园餐饮有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区乌尼尔南街以南金桥南一路以西西贝餐饮服务中心 | 小美汤盘 | / | / | 2020-4-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0094||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
10 | 林赞粉条加工厂 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇朝阳路河套大市场食品加工园区15号 | 磴口县宏达连锁超市 | 巴镇南开路 | 粉条 | 210克/袋 | / | 2020-11-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.04×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
11 | 海鑫粉条加工厂 | 巴镇朝霞路河套大市场小食品加工园区9号商区 | 临河华联磴口永乐超市 | 巴镇和平路 | 粉条 | 200克/袋 | / | 2020-11-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.01×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
12 | 内蒙古杭锦后旗王记土豆粉厂 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇一线路丰产三队 | 杭锦后旗清风青华乐购超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇东北大桥工业路 | 土豆粉 | 计量称重 | / | 2020-11-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1.21×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
13 | 五原县蒙山食品加工厂 | 五原县隆兴昌镇惠富商贸市场院内 | 五原县华联生活超市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县瑞京摩尔城 | 家和粉条 | 260克/袋 | / | 2020-11-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||612||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区食品检验检测中心 | ||
14 | 海拉尔区蒙原人食品加工厂 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区建设办原肉联厂元盛食品公司内 | 根河市老邻居中央超市 | 呼伦贝尔市根河市中央街南侧民贸楼 | 风干牛肉干 | 500g/袋 | 绿原人+LV YUAN REN+图形商标 | 2020-1-11 | 菌落总数||220000;130000;53000;290000;19000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | ||
15 | 内蒙古察哈尔右翼后旗阿斯尔食品有限公司 | 内蒙古察哈尔右翼后旗白音察干镇许家村 | 红山区漠上桑牛肉干店 | 赤峰市红山区昭乌达路中段路西6号楼 | 牛肉筋(香辣味) | 计量销售 | 阿斯尔+图形商标 | 2020-8-1 | 菌落总数||1.3×10⁵;1.5×10⁵;1.8×10⁵;8.8×10⁴;1.6×10⁵;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。