序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 中山市得福肉食制品有限公司 | 中山黄圃镇食品工业园康盛路 | 中山市得福肉食制品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园康盛路 | 五花腊肉 | 200克/包 | 福 大利是(文字+图案) | 2020-10-20 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 2021年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 中山市金誉肉制品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路39号厂房三 | 深圳市龙岗区平湖海纳鸿源腊味行 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路1号深圳市海吉星国际农产品物流园C4082-C4084 | 莞恩®腊肠(中式香肠) | 5kg/箱 | 莞恩®+图案 | 2020-10-31 | 氯霉素║3.12μg/kg║不得检出 | 肉制品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验中心(广东) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广州市道龙饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源东路自编688号首层 | 广州市道龙饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源东路自编688号首层 | 麦地山包装饮用水 | 17L/桶 | 麦地山+“图案” | 2020-10-19 | 铜绿假单胞菌║41;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广州市道龙饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源东路自编688号首层 | 广州市道龙饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源东路自编688号首层 | 金福井包装饮用水 | 18升/桶 | 金福井+“图案” | 2020-10-19 | 铜绿假单胞菌║0;136;1;0;23CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 广州市天河龙脉泉饮用水厂 | 广州市天河区渔沙坦剑咀路41号首层 | 广州市天河龙脉泉饮用水厂 | 广州市天河区剑咀路41号首层 | 景峡包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-10-22 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;4CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 潮之源包装饮用水 | 18.5升/桶 | “图案”+潮之源 | 2020-10-31 | 铜绿假单胞菌║0;2;1;0;2CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 新诺純水包装饮用水 | 18.5升/桶 | 新诺純水 | 2020-10-31 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;16CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 众润泉包装饮用水 | 18.5升/桶 | / | 2020-10-31 | 铜绿假单胞菌║4;2;4;0;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 仙力矿泉水(惠东)有限公司(中外合资) | 惠州市惠东县稔山镇石门山 | 仙力矿泉水(惠东)有限公司 | 广东省惠州市惠东县稔山镇范和乡 | 饮用天然泉水 | 18升/桶 | 石门山 | 2020-11-01 | 铜绿假单胞菌║212;158;176;254;160CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 惠州市九龙峰食品饮料有限公司 | 惠州市惠东县平山街道下联村龙一小组九龙峰果园 | 惠州市九龙峰食品饮料有限公司 | 惠东县平山街道下联村龙一小组 | 九龙峰饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 九龙峰 | 2020-11-01 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;2;2CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 淄博千秋雪食品有限公司 | 山东省淄博市沂源县南鲁山镇毛台村 | 佛山市南海区超世食品有限公司 | 佛山市南海区大沥大发市场中排506号(住所申报) | 突尼斯变态辣味鲜切薯片 | 71克/袋 | 文字+图案 | 2020-08-16 | 酸价(以脂肪计)║4.7mg/g║≤3.0mg/g | 薯类和膨化食品 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东省吴川市嘉洲海产有限公司 | 广东省吴川市国道325线创业路 | 吴川市嘉洲海产有限公司 | 吴川市国道325线创业路(边防大队对面) | 即食海蜇 | 150克/袋 | 嘉之寳+图案 | 2020-10-30 | 菌落总数║100000;<10;<10;110000;150000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵ | 水产制品 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广东省吴川市嘉洲海产有限公司 | 广东省吴川市国道325线创业路 | 吴川市嘉洲海产有限公司 | 吴川市国道325线创业路(边防大队对面) | 即食海蜇 | 150克/袋 | 嘉洲+图案 | 2020-11-02 | 菌落总数║280000;320000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵ | 水产制品 | 2021年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 谢熙 | 汕头市龙湖区陈厝合综合市场内 | 土鸡 | 散装 | 2020-08-24(检疫日期) | 氯霉素║0.51μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第4期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
2 | / | / | 谢熙 | 汕头市龙湖区陈厝合综合市场内 | 乌鸡 | 散装 | 2020-08-24(检疫日期) | 氯霉素║0.63μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第4期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | / | / | 汕头易初莲花连锁超市有限公司天山路分公司 | 广东省汕头市龙湖区长江路23号新一城商业中心1-5幢地下一层02号商场 | 鲜百合 | / | 2020-08-15 | 镉(以Cd计)║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
4 | / | / | 谢熙 | 汕头市龙湖区陈厝合综合市场内 | 鸡肝 | 散装 | 2020-08-24(检疫日期) | 氯霉素║0.52μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第4期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
5 | / | / | 林周锐 | 汕头市新平原市场226号摊档 | 三眼蟹(海水蟹) | 散装 | 2020-08-25 | 镉(以Cd计)║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
6 | / | / | 余冬笋 | 南澳县后宅镇山顶市场内铺面第15号 | 君子蟹(海水蟹) | 散装 | 2020-08-27 | 镉(以Cd计)║6.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 广东省疾病预防控制中心 | |
7 | / | / | 广东永辉超市有限公司东莞东城万达店 | 东莞市东城区主山东纵路208号万达广场室内步行街负一层 | 茄子 | 散装 | 2020-08-09 | 镉(以Cd计)║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
8 | / | / | 东莞市君尚百货有限公司 | 东莞市莞城区东纵路111号中银广场一层至七层 | 精选带泥鲜百合 | 散装 | 2020-08-06 | 镉(以Cd计)║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
9 | / | / | 东莞市东城利红果蔬店 | 东莞市东城区东泰南区友谊城综合市场C16-17号铺 | 百合 | 散装 | 2020-08-13 | 镉(以Cd计)║0.49mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
10 | / | / | 东莞市东城际强水产品店 | 东莞市东城街道岗贝东城市场鱼地档6号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | 2020-08-13 | 镉(以Cd计)║0.92mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
11 | / | / | 东莞市东城标记海鲜档 | 东莞市东城南区友谊城综合市场C44号铺 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | 2020-08-13 | 镉(以Cd计)║0.81mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
12 | / | / | 东莞市东城献辉海鲜档 | 东莞市东城区岗贝东城市场海鲜档3-4号 | 红蟹(海水蟹) | 散装 | 2020-08-13 | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第4期 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:广州质量监督检测研究院 |
相关报道:广东省市场监督管理局关于25批次食品不合格情况的通告(2021年第4期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。