序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 泗阳县来安街道玖号街生活超市 | 泗阳县来安北京东路22号枫华丽致酒店东南角 | 韭菜 | 散称 | / | 2020-07-18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.74mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
2 | / | / | 南京市江宁区顾莎莎豆制品店 | 南京市江宁区麒麟街道麒麟农贸市场 | 老豆腐 | 散装称重 | / | 2020-07-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.953g/kg||不得使用 | 豆制品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
3 | / | / | 吴江区黎里镇兴泰调料杂货店 | 黎里镇农贸市场内 | 食用植物调和油 | 350ml/瓶 | 和鑫及图形商标 | 2020-04-28 | 乙基麦芽酚||366μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
4 | 含山县正隆油脂有限公司 | 安徽省含山县环峰镇祁门开发区 | 建湖县近湖陈三粮油百货经营部 | 建湖县农副产品市场5幢116号 | 纯芝麻油 | 350ml/瓶 | 味珍隆 | 2020-02-22 | 乙基麦芽酚||1.32×10³μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
5 | / | / | 镇江大润发商业有限公司 | 镇江市中山东路382号九洲广场101室 | 花蛤 | 称重 | / | 2020-08-19 | 氯霉素||7.3μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
6 | 标称生产企业名称:宿迁市洋河镇醇粮酿酒有限公司;委托生产企业名称:宿迁市洋河镇桃花香酒业有限公司 | 标称生产企业地址:江苏省宿迁市洋河镇平安路;委托生产企业地址:/ | 东台新合作商贸连锁有限公司台南超市 | 东台市梁垛镇鹤伦路4号(十字路口) | 红高粱酒 | 45%vol、2L/桶 | 梦飘香 | 2020-07-18 | 酒精度||38.6%vol||44.0~46.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
7 | / | / | 宿城区万得利海鲜行 | 宿城区项里御景十街3号 | 大梭子蟹 | / | / | 2020-11-03 | 镉(以Cd计)||1.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
8 | 标称生产企业名称:古田县程久红粬有限公司;委托生产企业名称:苏州市沧浪区宝灵商行(原苏州晓明制曲) | 标称生产企业地址:福建省宁德市古田县平湖镇元里村;委托生产企业地址:苏州市沧浪区南门化工新村 | 常州马哥孛罗酒店有限公司 | 江苏省常州市新北区河海街道河海东路88号 | 优质红曲粉 纯天然食品添加剂 | 225克/袋 | 河西及图形商标 | 2020-07-26 | 色价||624.3µ/g||≥1000.0 µ/g | 食品添加剂 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
9 | 标称生产企业名称:古田县程久红粬有限公司;委托生产企业名称:苏州市沧浪区宝灵商行(原苏州晓明制曲) | 标称生产企业地址:福建省宁德市古田县平湖镇元里村;委托生产企业地址:苏州市沧浪区南门化工新村 | 常州市福记逸高酒店有限公司 | 江苏省常州市新北区河海街道汉江路99号 | 红曲粉 纯天然食品添加剂 | 350克/袋 | 河西及图形商标 | 2020-07-06 | 色价||401.7µ/g||≥1000.0 µ/g | 食品添加剂 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
10 | 标称生产企业名称:江苏双喜老窖酒业有限公司;委托生产企业名称:常州市武进第二酒厂 | 标称生产企业地址:常州市武进区雪堰镇漕桥路浒庄工业园75号;委托生产企业地址:/ | 宜兴新苏南商厦有限责任公司 | 宜兴市宜城街道太隔路17# | 常州白酒 | 500ml/瓶 | 常州 | 2020-01-06 | 酒精度||44.9%vol||41.0~43.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | / |
不合格产品信息.xls
相关报道:江苏省市场监管局关于10批次食品不合格情况的通告(2021年第5期)