序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 广南县莲城涎味小吃店 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇南秀社区宾田东坡78号 | 乌鸡肉 | / | / | 2020-11-24 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║597.7μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第12期 | 2021.3.15 | 国抽 | 云南华测检测认证有限公司 | 样品信息由被抽样单位提供,样品来源于广南县本地,抽样地点活禽宰杀店,样品抽样时为活体 |
2 | / | / | 建水县金颐超市有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇北正街74号北门商城二层 | 蛋鸡肉 | / | / | 2020-10-28 | 多西环素║145.7μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第12期 | 2021.3.15 | 国抽 | 云南华测检测认证有限公司 | 样品信息由被抽样单位提供,样品来源:建水龙井市场 |
3 | / | / | 广南县莲城野林家禽店 | 文山壮族苗族自治州广南县莲城镇莲湖社区凯鑫南桥农贸市场内 | 乌鸡肉 | / | / | 2020-11-26 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║125.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2021年第12期 | 2021.3.15 | 国抽 | 云南华测检测认证有限公司 | 样品信息由被抽样单位提供,样品来源于广南县本地,样品抽检时为活体 |
4 | 四川绵竹绵鑫酒业有限公司 | 绵竹市富新镇 | 大理市喜洲宏鑫超市 | 云南省大理白族自治州大理市喜洲镇喜洲 | 小五粮酒 | 50%vol 450ml/瓶 | 绵鑫 | 2015/6/6 | 酒精度║46.6%vol║50±1.0%vol | 酒类 | 2021年第12期 | 2021.3.15 | 省抽 | 云南省产品质量监督检验研究院 | SP202100654 |
5 | 云南跃达酒业有限公司 | 云南省昆明市经开区新册产业园C区9栋第一层 | 昆明工卡商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区前卫街道希望路中铁水岸青城A2商业区负一层 | 小彝妹苦荞酒 | 42%vol 450ml/瓶 | 哦不喝 | 2019/5/5 | 三氯蔗糖(蔗糖素)║0.00924g/kg║不得使用 | 酒类 | 2021年第12期 | 2021.3.15 | 省抽 | 云南省产品质量监督检验研究院 | SP202100904 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。