序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 船山区毛毛瓜子加工店 | 遂宁市船山区明星大道226号(长征机械厂内) | 周伟 | 重庆市合川区云门街道天云路195号 | 鑫川白味瓜子 | 2.5kg/袋 | / | 2020-03-08 | 过氧化值(以脂肪计)║2.6g/100g║≤0.80g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | 重庆桂豪食品有限公司 | 重庆市涪陵区江北办事处二渡村二组 | 垫江县邹红霞食品经营部 | 重庆市垫江县裴兴镇东街5号 | 多味瓜子 | 5kg | 弘旺 | 2020-03-02 | 过氧化值(以脂肪计)║3.0g/100g║≤0.80g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
3 | 重庆桂豪食品有限公司 | 重庆市涪陵区江北办事处二渡村二组 | 忠县建国副食门市部 | 重庆市忠县白石镇白石场新街 | 瓜子 | 2.5kg/袋 | 桂豪 | 2020-08-12 | 过氧化值(以脂肪计)║2.0g/100g║≤0.80g/100g | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
4 | 彭水县协伟食品加工厂 | 重庆市彭水县万足镇万足村5组 | 高新技术产业开发区捌零食品店 | 重庆市九龙坡区朝阳路104号(达飞玖隆城)3幢商业24、25号 | 纯芝麻油 | 430ml/瓶 | 谢大厨 | 2020-04-08 | 乙基麦芽酚║1.20×10³μg/kg║不得使用 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
5 | 彭水县协伟食品加工厂 | 重庆市彭水县万足镇万足村5组 | 开州区双尚食品金开市场店 | 重庆市开州区文峰街道富厚社区金开大市场B1幢10号 | 纯黑芝麻油 | 500ml/瓶 | 谢大厨 | 2020-04-03 | 乙基麦芽酚║3.98×10³μg/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 | |
6 | / | / | 大足区恒恒食品超市 | 重庆市大足区棠香街道二环北路东段129、131号 | 豇豆 | 散装称重 | / | / | 氧乐果║0.27mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | 品牌商:重庆渝家妹贸易有限公司; 制造商:重庆七合斋食品有限公司 |
品牌商地址:重庆市渝北区双凤桥街道长东路36号2幢-2至1夹-1; 制造商地址:重庆市合川区高阳路1028号2栋 |
巴南区凤茂副食店 | 重庆市巴南区石滩镇正街河街1号 | 香辣鸡翅(辐照食品) | 100克/包 | 渝嘉妹+图形 | 2020-04-01 | 菌落总数║1.2×106,3.4×106,2.3×106,1.8×106,3.2×106CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
8 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 万州区清堰坡达旺食品经营部 | 重庆市万州区清堰坡185号5幢1层14号房 | 唇唇欲动(调味面制品) | 散装称重 | 朱志远+图形 | 2020-07-03 | 酸价(以脂肪计)║10mg/g║≤3mg/g | 重庆海关技术中心 | |
9 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 万州区枇杷坪好好吃食品店 | 重庆市万州区白虎路175号 | 唇唇欲动(调味面制品) | 散装称重 | 朱志远+图形 | 2020-07-03 | 酸价(以脂肪计)║11mg/g║≤3mg/g | 重庆海关技术中心 | |
10 | 监制:永川市永来调味品厂; 生产商:重庆市华永食品有限公司 |
生产商地址:重庆市九龙坡区西彭镇长安村8社 | 两江新区壹号生鲜食品超市 | 重庆市两江新区金山街道金童路177、179号 | 土坛豆豉 | 150g/袋 | 永来+图形 | 2020-07-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.170g/kg║标称未添加 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
11 | / | / | 李孝忠 | 重庆市永川区月源市场222号 | 乌鱼 | 散装称重 | / | / | 氧氟沙星║5.19μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
12 | 兴平市满江红炒货厂 | 陕西省兴平市东环路北段 | 渝北区饶应祝副食品经营部 | 重庆市渝北区古路镇黄金街1幢1-4 | 原味瓜子 | 5kg/袋 | 金鹳牌+图形 | 2020-09-09 | 过氧化值(以脂肪计)║1.9g/100g║≤0.80g/100g | 广电计量检测(湖南)有限公司 | |
13 | 兴平市满江红炒货厂 | 陕西省兴平市东环路北段 | 两江新区美美生鲜经营部 | 重庆市北部新区民心路542号附1号 | 尖果博士瓜籽(焦糖味) | 5kg/袋 | 尖果博士 | 2020-09-13 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.80g/100g | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
14 | 重庆千骄红食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道团坝村二社 | 朱友全 | 重庆市涪陵区杨树新村廉租房菜市场负三楼26号 | 蒜蓉大虾调料 | 278克/袋 | 千椒红+图形 | 2020-05-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.42g/kg║≤1.0g/kg | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
15 | 委托方:揭西县兴盛食品有限公司; 受委托方:广东径新食品有限公司 |
委托方地址:揭西县凤江镇凤西村赤坑工业区; 受委托方地址:饶平县钱东镇径新村 |
潼南区惠玛特购物中心 | 重庆市潼南区柏梓镇踏水桥农贸市场B幢1-14号 | 手撕肉干(香辣味猪肉干) | 70克/袋 | 必吃客+图形 | 2020-08-04 | 菌落总数║6.5×10⁴;3.6×10⁴;4.6×10⁴;7.0×10⁴;9.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
16 | 成都市春晖食品厂 | 郫都区犀浦镇双林6组 | 忠县永丰镇旺福购物超市 | 重庆市忠县永丰镇紫薇居委88号 | 食用植物调和油(香油王) | 300ml/瓶 | 天曦+图形 | 2020-07-06 | 乙基麦芽酚║0.000529g/kg║不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
17 | 重庆天源之食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙工业园区(铜合路与金龙大道交汇处)C1、C2、C3、C4、C5幢 | 荣昌区荣隆镇胜洲便利店 | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路131号 | 鸡精调味料 | 120克/袋 | / | 2020-06-11 | 大肠菌群║150MPN/100g║≤90MPN/100g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | 重庆艺欢园食品有限公司 | 重庆北碚区东阳街道东阳村凉厅社 | 万州区红星街万越副食经营部 | 重庆市万州区五桥红星街387号B幢2-3门面 | 怪味胡豆 | 2.5kg/袋 | 藝歡園 | 2020-09-07 | 酸价(以脂肪计)║9.8mg/g║≤3mg/g | 重庆海关技术中心 | |
19 | 重庆市正沣食品有限公司 | 重庆市铜梁区安居镇四面村第六农业合作社 | 网店名称:壹利源川渝特产; 经营者名称:渝中区壹利源食品店 |
网店网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-23134526716.24.6ea8329axHO9ma&id=588634582196; 经营者地址:重庆市渝中区菜袁路41号(菜园坝皮革市场2区8排4号) |
正沣铜梁凤爪糊香辣味(辐照食品) | 250克/袋 | 正沣 | 2020-10-18 | 菌落总数║3.7×10⁵,6.6×10⁵,5.2×10⁵,4.8×10⁵,4.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |