序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 品种 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | 绿茶 | 日照东盛茶业有限公司 | 日照市岚山区巨峰镇薄家口村 | 高新开发区舜华天福茶叶店 | 山东省济南市高新区工业南路57号万达广场负一层15号铺 | 150克/盒 | / | 2020/7/13 | 灭多威 | 2.85mg/kg | ≤0.2mg/kg | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
2 | 菠菜 | / | / | 罗庄区敬义百货超市 | 山东省临沂市罗庄区傅庄街道汤庄村 | 散装 | / | 2020/9/9 | 铬(以Cr计) | 0.63mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 菠菜 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
3 | 菠菜 | / | / | 市北区王兴隆果蔬店 | 山东省青岛市市北区大连路农贸市场 | 散装 | / | 2020/9/13 | 铬(以Cr计) | 1.64mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 菠菜 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
4 | 绿茶 | 日照东盛茶业有限公司 | 日照市岚山区巨峰镇薄家口村 | 高新开发区舜华天福茶叶店 | 山东省济南市高新区工业南路57号万达广场负一层15号铺 | 250克/盒 | / | 2020/6/20 | 灭多威 | 0.86mg/kg | ≤0.2mg/kg | 茶叶及相关制品 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
5 | 凉拌生食海蜇皮 | / | / | 东营市老巴食府有限公司 | 山东省东营市东营区北一路797号 | / | / | 2020/7/3 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 1150mg/kg | ≤500mg/kg | 餐饮食品 | 生食动物性水产品(自制) | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | |
6 | 红黄多油麻鸭蛋 | 微山县香友食品有限公司 | 山东省济宁市微山县两城乡 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司财富广场购物中心 | 山东省济宁市兖州区龙桥街道建设路和徐州路交界处 | 400克/盒 | 小老满 | 2020/6/8 | 菌落总数 | 430000CFU/g,1100CFU/g,650CFU/g,520CFU/g,900CFU/g | n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 蛋制品 | 再制蛋 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 青岛海关技术中心 | |
7 | 菠菜 | / | / | 曲振千 | 临沂市罗庄区罗东农产品批发市场 | 散装称重 | / | 2020/6/3 | 毒死蜱 | 2.7mg/kg | ≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 菠菜 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 芹菜(西芹) | / | / | 新泰市青云街道王成霞蔬菜店 | 山东省泰安市新泰市青龙路市场 | 散装 | / | 2020/8/4 | 毒死蜱 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 黑芝麻香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新区新东环济聊一级路8公里路北 | 济阳县德舜万盛隆百货购物中心 | 济阳县济阳街道纬一路龙港清华园5栋-03商铺(一层) | 188ml/瓶 | 金水城 | 2020/3/10 | 乙基麦芽酚 | 168μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
10 | 豆芽 | / | / | 河口区孤岛海洋水饺馆 | 山东省东营市河口区孤岛镇共青团路 | 计量称重 | / | 2020/8/27 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 31.6μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 滨州市食品药品检验检测中心 | |
11 | 韭菜 | / | / | 冠县天天购超市有限公司 | 山东省聊城市冠县崇文街道孙疃村十字路口东南角309国道路南临 | / | / | 2020/10/20 | 腐霉利 | 2.18mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 韭菜 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
12 | 豆腐 | / | / | 安丘市经济开发区美杰超市 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区天地商业广场6#楼 | / | / | 2020/9/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.259g/kg | 不得使用 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
13 | 辣椒 | / | / | 潍坊真福超市有限公司昌邑围子分公司 | 山东省潍坊市昌邑市围子街道办事处围子街道下小路149号1幢 | / | / | 2020/9/17 | 克百威 | 0.099mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 辣椒 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
14 | 板栗香酥煎饼 | 新泰市楼德镇合盛煎饼专业合作社 | 新泰市楼德镇新庄村 | 枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司 | 台儿庄区华兴路西首 | 150克/袋 | 五岳花 | 2020/9/15 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.35g/100g | ≤0.25g/100g | 糕点 | 糕点 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 豆芽 | 孙玉连 | / | 徐传明 | 山东省淄博市博山区城西街道办事处双山街16号 | 散装 | / | 2020/10/19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 0.057mg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
16 | 湖虾 | / | / | 济宁市任城区南张街道振宇蔬菜市场窦辉 | 山东省济宁市任城区南张街道振宇蔬菜市场13号棚1号 | / | / | 2020/10/28 | 呋喃西林代谢物 | 141μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 淡水虾 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | |
17 | 金水城石磨香油 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 聊城市高新区新东环济聊一级路8公里路北 | 济阳县德舜万盛隆百货购物中心 | 济阳县济阳街道纬一路龙港清华园5栋-03商铺(一层) | 228ml/瓶 | 金水城 | 2020/3/5 | 乙基麦芽酚 | 80.5μg/kg | 不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省食品药品检验研究院 | |
18 | 虾蛄 | / | / | 即墨区徐记舩说水产品店 | 山东省青岛市即墨区通济街道办事处西元庄村天山路8号 | / | / | 2020/11/2 | 镉(以Cd计) | 0.86mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
19 | 猪肉 | / | / | 巨野县二妮冷鲜肉门市部 | 山东省菏泽市巨野县永丰街道办事处金港路东段路南(康巨农贸市场1号楼12号商铺) | 散装称重 | / | 2020/10/29 | 恩诺沙星 | 295μg/kg | ≤100μg/kg | 食用农产品 | 猪肉 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东匠造检测有限公司 | |
地塞米松 | 4.52μg/kg | ≤1.0μg/kg | 2021年第17期 | 2021.04.07 | |||||||||||||
20 | 黑米香酥煎饼 | 新泰市楼德镇合盛煎饼专业合作社 | 新泰市楼德镇新庄村 | 枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司 | 台儿庄区华兴路西首 | 150克/袋 | 五岳花 | 2020/9/15 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.40g/100g | ≤0.25g/100g | 糕点 | 糕点 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 韭菜 | / | / | 济南市长清区辰联生鲜超市 | 山东省济南市长清区齐鲁文化产业园A区101A | / | / | 2020/10/21 | 腐霉利 | 3.04mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 韭菜 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 青岛海关技术中心 | |
22 | 花生米 | / | / | 滨州市沾化区宜家生活百货超市 | 山东省滨州市沾化区富国街道办事处富桥路 | 计量称重 | / | 2020/9/7 | 黄曲霉毒素B₁ | 初检结果:608μg/kg;复检结果: 206μg/kg |
≤20μg/kg | 食用农产品 | 生干籽类 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 初检机构:滨州市食品药品检验检测中心;复检机构:烟台海关技术中心 | 复检不合格 |
23 | 生羊肉 | / | / | 宁阳县延龙牛羊肉店 | 山东省泰安市宁阳县文庙街道办事处文化路中段路南(县委党校对过) | 散装 | / | 2020/12/01 | 克伦特罗 | 8.22μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
24 | 疙瘩丝(酱腌菜) | 东平县秀清早餐店 | 山东省泰安市东平县东平街道赤脸店街西首 | 东平县秀清早餐店 | 山东省泰安市东平县东平街道赤脸店街西首 | / | / | 2020/7/4 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 1.26g/kg | ≤1.0g/kg | 餐饮食品 | 酱腌菜(餐饮) | 2021年第17期 | 2021.04.07 | 山东众合天成检验有限公司 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。