食用油、油脂及其制品监督抽检食品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20360000382661282 | 1 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 福州市仓山区先农工业区1号 | 婺源县中益万家超市七里亭店 | 上饶市婺源县紫阳镇七里亭26号 | 福旺家食用植物调和油 | 1.5升/瓶 | 福旺家 | 2020/4/28 | 乙基麦芽酚||535||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第18期 | 2021.5.17 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
水产制品监督抽检食品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20360000382620491 | 1 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 湖南省桃江县经济开发区牛潭河工业园21栋 | 安义县大世界百货香榭大道店 | 江西省南昌市安义县龙津镇香榭大道商业B区楼101铺 | 毛毛鱼(绝辣味) | 称重 | 鱼山鱼海 | 2020/4/16 | 镉(以Cd计)||0.21||mg/kg||0.1 | 水产制品 | 2021年第18期 | 2021.5.17 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
饮料监督抽检食品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20360000382630960 | 1 | 江西上犹五指峰矿泉水有限公司 | 江西省上犹县五指峰乡黄沙坑 | 江西上犹五指峰矿泉水有限公司 | 江西省赣州市上犹县五指峰乡黄沙坑村 | 天然饮用水 | 18L/桶 | / | 2020/11/18 | 耗氧量(以O₂计)||307.4||mg/L||2.0 | 饮料 | 2021年第18期 | 2021.5.17 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
SC20360000382682257 | 2 | 江西宜春市月之泉实业有限公司明月山分公司 | 宜春市明月山风景区温汤镇 | 袁州区新坊镇泽布村综合平价商店 | 江西省宜春市袁州区新坊镇泽布村 | 温汤古井包装饮用水 | 17L/桶 | / | 2020/9/30 | 铜绿假单胞菌||17;22;0;18;24||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第18期 | 2021.5.17 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
食用油、油脂及其制品监督抽检食品不合格信息.xlsx
饮料监督抽检食品不合格信息.xlsx
水产制品监督抽检食品不合格信息.xlsx
相关报道:江西省市场监督管理局关于4批次食品不合格情况通告(2021年第18期)