食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 和田世间食品有限责任公司 | 新疆和田地区墨玉县加巴格乡加汗巴村2组4号 | 和田世间食品有限责任公司 | 新疆和田墨玉县加汗巴格乡加汗巴格村2组4号 | 新棉籽油 | 2.8L/桶 | / | 2020/11/11 | 酸价(KOH) | 1.6mg/g | ≤1.0mg/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 哈密市驿路上有你餐饮服务有限公司 | 新疆哈密市伊州区天山北路禾禾酒店2楼 | 炸虾片用油 | / | / | 2020/12/09 | 极性组分 | 34% | ≤27% | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 河南美胜食品有限公司 | 新郑市辛店镇北靳楼村 | 和田市聚全和商行 | 新疆和田地区和田市纳瓦格路130号 | 沙拉蛋糕 | 168克(6枚装)/袋 | 奇胜+图形商标 | 2020-08-02/2020年08月02日 | 菌落总数 | 60000CFU/g,38000CFU/g, 46000CFU/g,71000CFU/g, 43000CFU/g |
n=5,c=2, m=10000CFU/g,M=100000CFU/g |
贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | 新疆丰盛食品有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园区纺织服装产业园 | 沙湾县三道河子镇四季鲜便利店 | 新疆塔城地区沙湾县桃园路4-5号(桃园二期) | 玫瑰月饼 | 75克/袋 | / | 2020-09-01/2020年09月01日 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.29g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 和硕县乐万家超市 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县清水河路宝鑫大厦内 | 乌鸡 | / | / | 甲氧苄啶 | 1069μg/kg | ≤50μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |