序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║单位║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江西瑶园食品有限公司 | 江西浮梁县白居易路仙芝街8号 | 江西瑶园食品有限公司 | 江西省景德镇市浮梁县仙芝街8号 | 碱水粑 | 称重 | 瑶园 | 2021/3/29 | 菌落总数||1.6×10⁵;1.3×10⁵;3.6×10⁵;2.3×10⁷;2.7×10⁷||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 粮食加工品 | 2021年第21期 | 2021.6.2 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | / | / | 红谷滩新区炉忆九段烧餐饮店 | 南昌市红谷滩区红谷滩万达广场室内步行街3层3021,3022,3023A号商铺 | 腊肉 | 散装称重 | / | 2021/1/31 | 过氧化值(以脂肪计)||0.94||g/100g||0.5 | 肉制品 | 2021年第21期 | 2021.6.2 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | 南昌市红谷滩新区炉忆九段烧餐饮店对检验结果提出异议并申请复检,经南昌海关技术中心复检,维持初检结论。 |
3 | 吉安县庐陵食品有限责任公司 | 江西省吉安市吉安县工业园西区 | 井冈山市新城区乡里人家土特产店 | 江西省吉安市井冈山市新城区友诚华府1栋16号店 | 木糖醇蛋糕 | 6枚装/净重200克 | 神山村 | 2021/1/19 | 菌落总数||<10,1.5×10⁷,1.5×10⁷,1.5×10⁷,2.0×10⁷||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 2021年第21期 | 2021.6.2 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
4 | 南昌江红酿造厂 | 南昌经济技术开发区飞鸿大道 | 南昌江红酿造厂 | 江西省南昌经济技术开发区飞鸿大道 | 梅岭香醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 梅岭牌及图形商标 | 2021/3/16 | 总酸(以乙酸计)||3.60||g/100mL||/ | 调味品 | 2021年第21期 | 2021.6.2 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
5 | 江西锦江酒业有限责任公司 | 江西省万载县工业园区 | 江西泰康电子商务股份有限公司 | 江西省宜春市袁州区宜春经济技术开发区物流中心4栋5楼金园双创基地505室(仓库地址:江西省宜春市袁州区宜春经济技术开发区物流中心4栋5楼金园双创基地505室) | 锦江洞藏老酒 | 500mL/瓶 | 锦江图形及文字 | 2021/1/3 | 酒精度||42.2||%vol||46 | 酒类 | 2021年第21期 | 2021.6.2 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
6 | 贵溪市文际山泉科技有限公司 | 贵溪市文坊镇占源村文际组 | 贵溪市第一中学三峰后勤服务中心 | 江西省鹰潭市贵溪市一中院内 | 包装饮用水(其他饮用水) | 17升/桶 | 天师山泉 | 2020/11/18 | 铜绿假单胞菌||0;0;0;112;121||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第21期 | 2021.6.2 | 江西/省抽 | 江西省食品检验检测研究院 |
粮食加工品监督抽检食品不合格信息.xlsx
肉制品监督抽检食品不合格信息.xlsx
糕点监督抽检食品不合格信息.xlsx
调味品监督抽检食品不合格信息.xlsx
酒类监督抽检食品不合格信息.xlsx
饮料监督抽检食品不合格信息.xlsx
相关报道:江西省市场监督管理局关于6批次食品不合格情况通告(2021年第21期)