监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆祁瑞源食品科技有限公司 | 重庆市大渡口区建桥工业园区建风路9号 | 江北区德容副食经营部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-343号 | 老卤土香鸡 | 散装称重 | / | 2021-02-27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║0.239 g/kg ║≤0.075 g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║3.3║≤1 |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
2 | / | / | 云阳县故陵镇爱彬购物中心 | 重庆市云阳县故陵镇清风路181号 | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-11(购进日期) | 氧乐果║0.71mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
3 | / | / | 重庆金圣达供应链管理股份有限公司酉阳山水分公司 | 重庆市酉阳县桃花源镇桃花源大道北路时代山水佳苑2号楼负1层1-6 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-04-14(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
4 | / | / | 重庆金圣达供应链管理股份有限公司酉阳山水分公司 | 重庆市酉阳县桃花源镇桃花源大道北路时代山水佳苑2号楼负1层1-6 | 豌豆角 | 散装称重 | / | 2021-04-14(购进日期) | 多菌灵║0.0603mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
5 | / | / | 城口县三合生活超市 | 重庆市城口县修齐镇向阳西路二号 | 生姜 | 散装 | / | 2021-04-13(购进日期) | 吡虫啉║0.94mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
6 | / | / | 江津区渝百晟食品超市 | 重庆市江津区几江街道滨江路西段29号荣华光彩大厦B幢负1层1号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg; 氧乐果║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
7 | / | / | 綦江区鑫茂食品经营部 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道29号新都汇附72号 | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-12(购进日期) | 克百威(以克百威及3-羟基克百威之和计)║0.40mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
8 | / | / | 成都盒马鲜生网络科技有限公司重庆紫荆路分公司 | 重庆市渝北区龙塔街道紫荆路188号B1层 | 菠菜 | 散装称重 | / | 2021-04-26(购进日期) | 毒死蜱║1.00mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
9 | / | / | 重庆市酉阳县品佳惠百货有限责任公司 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多街道桃花源大道中路101号汇升广场16号楼一层和负一层 | 金鲳鱼 | 散装称重 | / | 2021-04-19(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║6.20μg/kg║不得检出 | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
10 | / | / | 垫江县天天福食品经营部长龙店 | 重庆市垫江县长龙镇长永小区5号门市 | 鸡腿(鸡肉) | 散装 | / | 2021-03-15(购进日期) | 呋喃西林代谢物║1.23μg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
11 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区华福金科分公司 | 重庆市九龙坡区华福大道北段16号15幢附1-14号 | 白芹菜 | 散装称重 | / | 2021-04-14(购进日期) | 甲拌磷║0.014mg/kg║≤0.01mg/kg; 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.43mg/kg║≤1mg/kg |
重庆市食品药品检验检测研究院 | |
12 | / | / | 梁平区国豪超市 | 重庆市梁平区双桂街道大河路锦绣家园5幢1层农贸市场 | 豇豆 | 散装 | / | 2021-04-14(购进日期) | 氟虫腈║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg; 甲基异柳磷║0.049mg/kg║≤0.01mg/kg |
重庆市万州食品药品检验所 | |
13 | / | / | 王明勇 | 重庆市荣昌区吴家镇农贸市场 | 猪肉 | 散装 | / | 2021-04-12(购进日期) | 五氯酚酸钠║49μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | / | / | 潼南区谊家生鲜店 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街325号 | 鲈鱼 | 散装 | / | 2021-04-06(购进日期) | 五氯酚酸钠║72μg/kg║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
15 | / | / | 奉节县宾海百货店 | 重庆市奉节县吐祥镇禹王宫3组 | 韭菜 | 散装 | / | 2021-04-22(购进日期) | 腐霉利║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
16 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司垫江凤山店 | 重庆市垫江县桂溪街道工农南路133号负一层至负三层 | 云南莴笋尖(油麦菜) | 散装 | / | 2021-04-20(购进日期) | 氟虫腈║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 | |
17 | 沙坪坝区天泉酒厂 | 重庆市沙坪坝区土主镇中路40号 | 沙坪坝区天泉酒厂 | 重庆市沙坪坝区土主镇中路40号 | 白酒(原酒)56%vol | 散装称重 | / | 2021-04-02 | 固形物║3.32g/L║≤0.50g/L | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
18 | 经销单位名称:重庆唐氏蜂业有限公司; 生产单位名称:重庆唐氏蜂业有限公司巴南分公司 |
经销单位地址:重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村47栋9-1号; 生产单位地址:重庆市巴南区界石镇石桂大道8号1栋2层11、12号(宁辉创业园1-2-11、1-2-12) |
重庆唐氏蜂业有限公司巴南分公司 | 重庆市巴南区界石镇石桂大道8号1栋2层11、12号(宁辉创业园1-2-11、1-2-12) | 蜂花粉(茶花粉) | 225g/瓶 | 唐仕 | 2021-03-10 | 霉菌║2.7×10²CFU/g║≤200CFU/g | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
19 | / | / | 重庆市开州区巨能食品配送有限责任公司 | 重庆市开州区镇安街道永共村三组46号 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021-04-21(购进日期) | 氟虫腈║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
20 | / | / | 彭水县代仁文鲜猪肉经营部 | 重庆市彭水县鹿角镇鹿角社区3组 | 猪肉 | / | / | 2021-04-21(购进日期) | 恩诺沙星║922μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市黔江食品药品检验所 | |
21 | / | / | 中百仓储超市有限公司重庆分公司龙兴店 | 重庆市两江新区龙兴镇普福大道456号(和合家园A区29幢负一层商业) | 公鸡 | 散装称重 | / | 2021-04-13(检疫日期) | 尼卡巴嗪║510μg/kg║≤200μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
22 | / | / | 刘春燕 | 重庆市永川区海棠大道9号(重庆吉之汇国际农贸物流城)61-1-11 | 辣椒 | 散装 | / | 2021-04-12(购进日期) | 倍硫磷║0.34mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
23 | / | / | 江津区光鹏食品超市 | 重庆市江津区先锋镇平安街1幢7号 | 苦瓜 | 散装称重 | / | 2021-04-20(购进日期) | 吡虫啉║0.43mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
24 | / | / | 开州区鑫壹嘉购物中心 | 重庆市开州区中和镇鹤林街94号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2021-04-21(购进日期) | 吡虫啉║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 | |
25 | 黔江区沙子坝酒厂 | 重庆市黔江区邻鄂镇沙子场居委2组 | 黔江区沙子坝酒厂 | 重庆市黔江区邻鄂镇沙子场居委2组 | 白酒(玉米酒) | 散装 56%vol | / | 2021-04-05 | 酒精度║53.0%vol║55.0%vol~57.0%vol | 重庆市计量质量检测研究院 | |
26 | 黔江区明章白酒销售部 | 重庆市黔江区白石乡中河村2组 | 黔江区明章白酒销售部 | 重庆市黔江区白石乡中河村2组 | 白酒(玉米酒) | 散装 56%vol | / | 2020-10-20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0208g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |