食用农产品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 不合格项目︱检验结果︱标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | SC21630000433930166 | / | / | 西宁王府井百货有限责任公司第一分公司 | 青海省西宁市城西区五四西路1号1号楼1-3号负1-5楼 | 青海 | 韭菜 | 散装 | 腐霉利(0.23mg/kg║0.2mg/kg) | 购进日期:2021-07-01 | 食用农产品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海本级监督抽检 | |
2 | SC21630000433930193 | / | / | 青海夏都百货股份有限公司纺织品百货大楼 | 青海省西宁市城西区西关大街46号 | 青海 | 普通白菜(小白菜) | 散装 | 毒死蜱(0.14mg/kg║0.1mg/kg) | 购进日期:2021-07-02 | 食用农产品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海本级监督抽检 | |
3 | SC21630000433930216 | / | / | 西宁王府井百货有限责任公司 | 青海省西宁市城中区西大街40号 | 青海 | 油麦菜 | 散装 | 甲拌磷(0.022mg/kg║0.01mg/kg) | 购进日期:2021-7-6 | 食用农产品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海本级监督抽检 |
调味品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 不合格项目︱检验结果︱标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | SC21630000344530091 | 青海吉友湟源醋实业有限公司 | 青海省西宁市湟源县青藏路4号 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司平安分公司 | 青海省海东地区平安县平安镇杨家路99号平安三千坊小区地下室99-353号商铺 | 青海 | 湟源老醋王(酿造食醋) | 600g/瓶 | 标签║不符合 GB 7718-2011 条款 3.1 法律、法规的规定,并符合相应食品安全标准的规定的要求(该产品的执行标准 GB/T18187-2000 中条款 8 规定产品名称应标明‘酿造食醋’;还应标明产品类别和总酸的含量。);也不符合 GB 7718-2011 条款 4.1.10 产品标准代号的要求(该产品的执行标准应为GB/T 18187-2000)。║符合 |
2020/12/12 | 调味品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海你点我检抽检计划 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 不合格项目︱检验结果︱标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | SC21630000344530092 | 青海芳谱精炼油有限公司 | 青海省平安区大寨子工业区 | 海东市世纪华联商贸连锁有限公司平安分公司 | 青海省海东地区平安县平安镇杨家路99号平安三千坊小区地下室99-353号商铺 | 青海 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 标签║不符合 GB 7718-2011 条款4.1.10 产品标准代号的要求(该产品的执行标准应为GB/T 1536-2004)。║符合 | 2020/12/10 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海你点我检抽检计划 | |
2 | SC21630000344530114 | 青海通达油脂加工有限责任公司 | 青海省海东市互助县塘川镇三其村408号 | 海东市乐都区嘉润万家商贸有限公司 | 青海省海东地区乐都县碾伯镇滨河路68号假日广场商铺16负一楼0054(仓库地址:青海省海东地区乐都县碾伯镇假日广场商铺16负一楼0054) | 青海 | 菜籽油(高原清香压榨菜籽油) | 1.8L/瓶 | 标签║不符合 GB 7718-2011 条款4.1.8 贮存条件的要求 (该样品标签未标注贮存条件)。║符合 | 2020/10/17 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海你点我检抽检计划 | |
3 | SC21630000344530142 | 西宁晓年丰粮油有限公司 | 青海省西宁市大通县长宁镇后子河(宁张公路17公里处) | 天峻三峰家家乐连锁超市 | 青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县新源南路 | 青海 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 标签║不符合 GB 7718-2011 条款3.1 法律、法规的规定,并符合相应食品安全标准的规定的要求(该产品的执行标准 GB/T1536-2004 中条款 8.2 规定应 注明产品原料的生产国名),也不符合 GB 7718-2011 条款4.1.10 产品标准代号的要求(该产品的执行标准应为 GB/T 1536-2004)。║符合 |
2020/7/11 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海你点我检抽检计划 |
餐饮食品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 不合格项目︱检验结果︱标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | SC21630000433930319 | 赵振华 | 西宁市城西区西关大街46号慈润大厦夏都百货超市负一层 | 青海夏都百货股份有限公司纺织品百货大楼 | 青海省西宁市城西区西关大街46号 | 青海 | 魏记卤肉 | 散装 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)(0.215g/kg║不得添加) | 加工日期:2021-7-16 | 餐饮食品 | 〔2021〕年第29号 | 2021.08.24 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 青海省市场监督管理局/2021年青海本级监督抽检 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。