序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 任务来源 | 检验机构名称 |
1 | 内蒙古赤诚峰味农产品物流有限公司 | 赤峰市 | 内蒙古自治区赤峰市松山区雨润农产品批发市场A003 | / | / | 芹菜 | 散装 | 2021/6/18 | 毒死蜱 | 0.73mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
2 | 海勃湾区刘莉豆芽蔬菜摊 | 乌海市 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场大厅C区606-607号 | / | / | 黄豆芽 | 散装 | 2021/6/23 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 55.8μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
3 | 多伦县伯特利超市 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县多伦大街164号卉原商厦一楼 | 内蒙古多伦县博源粉坊 | 多伦县新仓村大棚南 | 土豆鲜粉 | 称重 | 2021/7/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 701mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
4 | 科右前旗金口味食品有限公司 | 兴安盟 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区乌兰毛都路东侧69号 | 科右前旗金口味食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右前旗工业园区乌兰毛都路东侧69号 | 甄好喝饮用纯净水 | 369ml/瓶 | 2021/6/20 | 电导率 | 36.22μS/cm | ≤10μS/cm | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
5 | 达拉特旗峰瑞蔬菜门市部 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇四季青院内D区06号 | / | / | 芹菜 | 散装称重 | 2021/7/19 | 毒死蜱 | 0.18mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
6 | 达拉特旗品味香粮油门市部 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗树镇四季青院内 | 包头市草原神泉饮品有限公司 | 内蒙古包头市东河区沙尔沁阿都赖村 | 神泉天然矿泉水 | 15L/桶 | 2021/7/18 | 界限指标-锶, 界限指标-偏硅酸 | 0.136mg/L,1.2mg/L | 6.0mg/L≥界限指标-锶≥0.2mg/L,≥25mg/L | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
7 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司东河超市 | 包头市 | 东河区南门外大街10号地下一层 | 内蒙古喜牧食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉区昭君路(呼清公路2公里 小黑河村北) | 手工炒米 | 380克/袋 | 2021/5/12 | 大肠菌群 | 40;25;40;10;20;CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
8 | 锡林浩特市鑫达园超市 | 锡林郭勒盟 | 希办重庆路431号(生力商务酒店南侧) | 锡林郭勒盟游牧部落民族传统食品有限责任公司 | 内蒙古锡林浩特市南郊牛业养殖基地 | 手撕牛肉干(孜然味) | 500克/袋 | 2021/7/1 | 菌落总数 | 26000;25000;7600;3900;42000;CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
9 | 长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 | 通辽市 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街0156号 | 内蒙古西乌珠穆沁旗文特食品有限责任公司 | 内蒙古西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区 | 牧民牛奶手工酪 | 250克/袋 | 2021/4/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0195g/kg | 不得使用 | 乳制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
10 | 巴彦淖尔市临河区大可汗铁帽烤肉门店 | 巴彦淖尔市 | 临河区河套书苑东大门以南11号门店 | 巴彦淖尔消毒餐具配送中心 | 巴彦淖尔市临河区临五路鼎程批发市场B7–105号 | 餐具 | / | 2021/7/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.019mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
11 | 松山区新天地百柳购物中心 | 赤峰市 | 内蒙古自治区赤峰市松山区新天地负一层 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区小房村 | 金芥香 | 100g | 2021/1/1 | 铅(以Pb计) | 1.98mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
12 | 巴彦淖尔市王琴调料行 | 巴彦淖尔市 | 临河区锦聿便民市场B9—1 | 乌拉特前旗呼和五一食品加工厂 | 乌拉特前旗呼和苏木 | 黄豆酱油 | 280ml/袋 | 2021/3/5 | 全氮(以氮计) | 0.63g/100mL | ≥0.8g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
13 | 太仆寺旗易倩全家福生活超市 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设北街奥盛达购物广场地下一层 | 锡林郭勒盟锡勒贝尔食品有限公司 | 内蒙古锡林浩特市南郊新车管所东500米路南 | 手撕风干牛肉(孜然味) | 360g/袋 | 2021/5/10 | 菌落总数 | 270;<10;21000;29000;25000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
14 | 集宁区新时代家园可朵加连锁超市分店 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新时代店家园小区北侧S-12-商业-107 | 赤峰永康食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店中小企业创业园区 | 水煮鹌鹑蛋 | 310g/盒 | 2021/5/11 | 大肠菌群 | <10;<10;60;80;220CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 蛋制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
15 | 正蓝旗惠虹食品有限责任公司 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇浩雅尔宝恩巴区浩Ⅱ区424号 | 正蓝旗惠虹食品有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都镇 | 惠虹糖果 | 450克/袋 | 2021/7/1 | 菌落总数 | 25000;26000;25000;28000;27000;CFU/g | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糖果制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
16 | 乌兰察布市集宁区都乐玛生鲜超市新体大街店 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新体大街新星小学南门 | 内蒙古康美食品有限责任公司 | 丰镇市汽车站北20米(03) | 冰糖蜂蜜丰镇饼 | 150克/袋 | 2021/7/6 | 霉菌 | 20000CFU/g | ≤150CFU/g | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
17 | 内蒙古华联综合超市有限公司呼和浩特石羊桥路分公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大学西街和石羊桥路交叉口西北角“亚辰海派广场”地下一层 | 赛罕区草原喜顿食品加工厂 | 呼和浩特市赛罕区金河镇舍必崖村 | 草原喜炖土豆粉(鲜粉条) | 称重销售 | 2021/7/6 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 282mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
18 | 海勃湾区赛娜现烤牛肉干店 | 乌海市 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区市场路3号新天地大厦10、11号 | 内蒙古高原蓝酒业有限公司 | 赤峰市红山区铁南大街东段路南 | 一壶驴酒62%vol(清香型) | 500ml/瓶 | 2015/10/5 | 酒精度 | 59%vol | 62±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
19 | 海勃湾区开心现烤牛肉干店 | 乌海市 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民南路(新天地外围) | 内蒙古乌兰察布市草原肉食品有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区团结路41号 | 手撕牛肉(香辣味) | 500克/袋 | 2021/5/30 | 菌落总数 | 72000;87000;50000;5800;1700;CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
20 | 鄂尔多斯市乐和好蔬果有限公司 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街大兴综合楼二楼 | 深州冀粮工贸有限责任公司 | 河北省衡水市深州市曹乡保衡公路西侧 | 沙棘黄豆酱油 酿造酱油 | 300ml/袋 | 2021/1/10 | 全氮(以氮计) | 0.6g/100mL | ≥0.8g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
21 | 鄂尔多斯市每天超市有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛东街3号 | 内蒙古香蒙溢食品有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区联丰食品加工园12号楼3层305号 | 农村粉条 | 248克/袋 | 2021/7/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 1.94×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
22 | 鄂尔多斯市每天超市有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛东街3号 | 内蒙古神泉酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区文钟镇文钟村 | 巴图放马鞭闷倒驴酒60%vol | 500ml/瓶 | 2016/5/28 | 酒精度 | 56.3%vol | 60±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
23 | 鄂尔多斯市每天超市有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛东街3号 | 内蒙古·宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 醉驴酒60%vol | 750ml/瓶 | 2014/4/27 | 酒精度 | 57.5%vol | 60±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
24 | 内蒙古聚优电子商务有限公司 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区先锋办事处前进路东侧 | 白山市林源春生态科技股份有限公司 | 白山市江源工业经济开发区长白山健康科技产业园区 | 红树莓酒(8%vol) | 750mL/瓶 | 2020/3/30 | 酒精度 | 5.8%vol | 8±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。