蔬菜制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000002731066 | 1 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市黄山经济开发区芙蓉路3号 | 黄山市天冠商贸有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区前园北路2号恒泰商厦1幢101、201、1幢1、1幢2、1幢3 | 笋衣 | 160g/袋 | 徽珍及图形 | 2021-04-26 | 二氧化硫残留量║0.76g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 初检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
GC21340000002631568 | 2 | 宿州市埇桥区宿佳酱菜厂 | 宿州市埇桥区栏杆镇柏山村 | 宿州市开发区朱家酱菜批发部 | 安徽省宿州市埇桥区百大农贸市场 | 群英汇脆(盐水渍菜) | 计量称重 | / | 2021-05-24 | 1.苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.11g/kg║≤1.0g/kg 2.防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.951║≤1 3.糖精钠(以糖精计)║0.295g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
速冻食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341732511 | 1 | 合肥硕麦麦食品有限公司 | 合肥市庐阳区工投兴庐科技产业园7A6 | 合肥硕麦麦食品有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区工投兴庐科技产业园7A6 | 糯米烧麦 | 800g/袋(80g×10只) | 硕卖卖+图形 | 2021-08-09 | 菌落总数║26000CFU/g,21000CFU/g,8400CFU/g,26000CFU/g,27000CFU/g║ n=5,c=1,m=10000,M=100000 |
速冻食品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
糖果制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21340000341731799 | 1 | 安徽腾华药业有限公司 | 安徽省太和县城关镇工业园区 | 安徽腾华药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区胜业路4号 | 人参松茸鹿血片 | 36g(600mgx60片)/盒 | 健世康 | 2021-07-02 | 铅(以Pb计)║0.611mg/kg║≤0.5mg/kg | 糖果制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341731800 | 2 | 安徽腾华药业有限公司 | 太和县城关镇工业园区 | 安徽腾华药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区胜业路4号 | 参茸虫草片 | 36g(600mgx60片)/盒 | 健世康 | 2021-06-02 | 铅(以Pb计)║0.633mg/kg║≤0.5mg/kg | 糖果制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
饮料监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341732364 | 1 | 宿州市玉露纯净水制造厂 | 宿州市经济开发区金河二路北侧 | 宿州市玉露纯净水制造厂 | 安徽省宿州市经济开发区金河二路北侧(原金海三路18号) | 玉露饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2021-07-26 | 铜绿假单胞菌║13CFU/250mL,5CFU/250mL,1CFU/250mL,11CFU/250mL,2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732394 | 2 | 泗县益康纯净水厂 | 泗县长沟镇长沟街 | 泗县益康纯净水厂 | 安徽省宿州市泗县长沟镇长沟街052号 | 益康纯净水 | 16L/桶 | 泗城益康+图形 | 2021-08-02 | 铜绿假单胞菌║25CFU/250mL,30CFU/250mL,4CFU/250mL,5CFU/250mL,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732464 | 3 | 合肥纳之洁饮品有限公司 | 合肥双凤开发区凤麟路67号 | 合肥冠泉商贸有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路499号丰乐世纪公寓1号楼510 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 恒大 | 2021-08-01 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,16CFU/250mL,10CFU/250mL,20CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
薯类和膨化食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341731147 | 1 | 蒙城县嘉乐食品有限公司 | 蒙城县食品产业园A区5号楼 | 蒙城县嘉乐食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县食品物流园A区5号厂房2层 | 馋嘴锅巴 | 248克/盒 | 文字+字母+图案 | 2021-05-06 | 菌落总数║77000CFU/g,72000CFU/g,78000CFU/g,74000CFU/g,93000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
酒类监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000002631677 | 1 | 安徽陵阳春酒业有限责任公司 | 安徽省池州市青阳县陵阳镇 | 青阳县庙前镇阳光华联超市 | 安徽省池州市青阳县庙前镇九华国际旅游城五幢108-110室 | 九华峰牌黄精酒 | 200ml×5/盒 酒精度:38%vol | 九华峰及图形商标 | 2021-03-03 | 酒精度║41.4%vol║37.0-39.0%vol | 酒类 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
GC21340000341632146 | 2 | 安徽皖家酒业有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉集 | 颍上县三八购物广场有限责任公司玫瑰园店 | 安徽省阜阳市颍上县慎城镇迎宾大道与顺河路交叉口 | 高粱大曲 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 皖家酒业+图形 | 2020-08-19 | 酒精度║38.9%vol║41-43%vol | 酒类 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341732248 | 1 | 铜陵市河沿食品有限责任公司 | 安徽省铜陵市西联镇太平街道 | 枞阳县易家盛超市有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇连城路逸龙山庄 | 广式伍仁味月饼(果仁类) | 散装称重 | 河沿+图形 | 2021-07-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.50║≤1 | 糕点 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
GC21340000341732317 | 2 | 怀远县金玉园食品有限公司 | 安徽省怀远县白莲坡镇白莲坡小区 | 怀远县榴城优鲜超市 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇千万家菜市场东门南侧 | 苏式冰糖月饼 | 350克/盒 | / | 2021-07-14 | 酸价(以脂肪计)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 合肥海关技术中心 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000344930501 | 1 | 安徽六安市祥和食品有限公司 | 安徽省六安市裕安区城南工业园 | 六安市金安区宜家生活超市 | 安徽省六安市金安区望城乡街道安兴正和城15号楼101-107铺 | 徐集花生糖 | 260克/袋 | 徐集 | 2021-04-13 | 过氧化值(以脂肪计)║0.72g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 初检机构:安徽国科检测科技有限公司;复检机构:安徽省食品药品检验研究院 | 该结果为复检结果 |
茶叶及相关制品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000280531223 | 1 | 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 | 安徽省霍山县经济开发区纬一路 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颍河西路北侧二环路东侧 | 霍山黄芽茶 | 250g/盒 | / | 2021-05-13 | 草甘膦║2.43mg/kg║≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 初检机构:南京海关动植物与食品检测中心;复检机构:南京市产品质量监督检验院 | 该结果为复检结果 |
GC21340000341632046 | 2 | 安徽齐顶山茶业有限公司 | 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭街道18号 | 安徽齐顶山茶业有限公司 | 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭街道18号 | 六安瓜片 | 250克/袋 | / | 2021-04-15 | 草甘膦║1.86mg/kg║≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
GC21340000341632225 | 3 | 祁门县祁雅茶业有限责任公司 | 祁门县闪里镇七一村(大桥头) | 祁门县祁雅茶业有限责任公司 | 安徽省黄山市祁门县闪里镇七一村(大桥头) | 祁门红茶(祁红香螺) | 250克/罐 | / | 2021-07-01 | 草甘膦║1.71mg/kg║≤1mg/kg | 茶叶及相关制品 | 第四十一期 | 2021.11.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 |
茶叶及相关制品监督抽检产品不合格信息.xls
炒货食品及坚果制品监督抽检产品不合格信息.xls
糕点监督抽检产品不合格信息.xls
酒类监督抽检产品不合格信息.xls
薯类和膨化食品监督抽检产品不合格信息.xls
饮料监督抽检产品不合格信息.xls
糖果制品监督抽检产品不合格信息.xls
速冻食品监督抽检产品不合格信息.xlsx
相关报道:安徽省市场监督管理局关于17批次食品不合格情况的通告(2021年第41期)