食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 三亚海棠湾壮美猪肉摊 | 三亚市南田市场38号猪肉摊位 | 猪蹄 | / | / | 2021/09/13 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) ║10µg/kg ║不得检出 |
食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品检验检测中心 |
2 | 广西南宁毛果商贸有限公司 | / | 海南旺豪实业有限公司国购分公司 | 海南省三亚市天涯区解放一路01号三亚国际商业城二层 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/14 | 酸价(以脂肪计)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
3 | / | / | 三亚市客润佳商贸有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区新风街261号蓝海购物广场负一层 | 竹节虾 | / | / | 2021/09/01 | 恩诺沙星║1766μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 初检机构:农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 复检机构:海南省食品检验检测中心 |
4 | / | / | 陵水新村鹏程超市 | 海南省陵水黎族自治县新村镇中山路321号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/07/11 | 酸价(以脂肪计)║3.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
5 | / | / | 琼中营根弄启文贞蔬菜摊 | 海南琼中黎族苗族自治县营根农贸市场13、14、15、16号摊位 | 油麦菜 | / | / | 2021/09/08 | 氟虫腈 ║0.050mg/kg ║≤0.02mg/kg |
食用农产品 | 海南/(省评价) | 海南省食品检验检测中心 |
6 | / | / | 东方城东东之北超市 | 东方市八所镇解放东路(东方假日小区对面) | 黑芝麻 | / | / | 2020/04/03 | 酸价(以脂肪计)║6.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 |
7 | / | / | 澄迈老城吴淑妹淡水鱼摊 | 海南省澄迈县老城镇澄江北路老城农贸市场13、14号摊位 | 黑鱼 | 散装称重 | / | 2021/09/08 | 磺胺类(总量)║212μg/kg║≤100μg/kg;甲氧苄啶║102μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | / | / | 海南定安天安实业有限公司 | 海南省定安县定城镇人民中路东侧(老电影院新建大楼) | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/31 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.4mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
9 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司王府井店 | 海南省海口市秀英区蓝城大道与紫园路交叉口西北角王府井生活广场 | 青豆角 | / | / | 2021/09/08 | 倍硫磷║0.70mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 海南(国抽) | 广州检验检测认证集团有限公司 |
10 | 文昌文城何启石豆芽摊 | 海南省文昌市文城镇第一市场一楼蔬菜行 | 文昌文城何启石豆芽摊 | 海南省文昌市文城镇第一市场一楼蔬菜行 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2021/08/11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.126mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品检验检测中心 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 儋州东成美菊花生油加工厂 | 儋州市东成镇长坡居委会长胜一街022号 | 花生油 | 散装称重 | / | 2021/08/13 | 酸价(KOH)║3.3mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | / | / | 儋州那大乐万嘉榨油坊 | 儋州市那大民主街11号后门(面向大同管区) | 散装压榨一级花生油 | 散装称重 | / | 2021/08/08 | 过氧化值║0.63g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 重庆市冠怡食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道鲁花路9号 | 海口龙华福瑞达商行 | 海南省海口市龙华区椰海大道373号椰海粮油交易市场南区1栋40号 | 香辣爽口鸡 | 23克/包 | 登荣及图形商标 | 2021/08/04 | 菌落总数║22000 CFU/g;18000 CFU/g;39000 CFU/g;27000 CFU/g;14000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000 CFU/g,M=100000 CFU/g |
肉制品 | 海南(省抽) | 广州检验检测认证集团有限公司 |
食糖监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 普宁市合百客食品有限公司 | 普宁市里湖镇里湖大道新松路段南侧 | 海南洪德商贸有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道26/1号生生国际负一层 | 纯正幼糖(绵白糖) | 378克/瓶 | 合百客+图形商标 | 2021/06/10 | 还原糖分║<0.524g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 海南(省抽) | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司 复检机构:深圳市计量质量检测研究院 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 河南省流浪松鼠食品有限公司(分装) | 河南省驻马店市正阳县慎水乡八里桥龚庄村 | 三亚泰杰龙实业有限公司 | 海南省三亚市崖州区南滨农贸市场第二层楼 | 辣子鸡味青豌豆 | 218g/袋 | 流浪松鼠+图形商标 | 2021/06/01 | 酸价(以脂肪计)║6.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 海南/(省抽) | 初检机构:农业农村部热带农产品质量监督检验测试中心 复检机构:海南省食品检验检测中心 |
2 | / | / | 儋州广百家商贸有限公司 | 海南省儋州市那大兰洋北路与伏波路交汇处夏日广场地下一层商铺 | 焦糖瓜子(原味) | 散装称重 | / | 2021/09/14 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.98g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 海南/(省抽) | 深圳市计量质量检测研究院 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息.xls
肉制品监督抽检不合格产品信息.xls
食糖监督抽检不合格产品信息.xls
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息.xls
相关报道:海南省市场监督管理局关于16批次 食品不合格情况的通告(2021年第41期)