序号 | 报告编号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | SC10103191029444JD1 | 深圳市广飞腾科技有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道西环路八约一街格林豪泰酒店5楼502-2 | 原香瓜籽 | 图案 | 散装称重 | 丰城市老实人食品有限公司 | 江西省丰城市拖船镇龙兴路116号 | 2019.03.23 | 过氧化值(以脂肪计)| ≤0.80(g/100g) | 1.1(g/100g) | 炒货食品及坚果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | SC10103191029092JD1 | 深圳市福田区梅林灵感金松水店 | 深圳市福田区梅林街道上梅林新村73号103A | 饮用含气天然矿泉水(苏打水) | / | 330ml/瓶 | 龙川矿泉水有限公司 | 广东河源市龙川县黎咀镇梅子坑 | 2018.08.27 | 铜绿假单胞菌| 0 (CFU/250mL) | 71(CFU/250mL) | 饮料 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | SC10103191028776JD1 | 深圳市土星食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道御峰园F4栋4A号 | 优级绵白糖(分装) | 雅汇 | 350克/包 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春乡工业园(金堤口北) | 2018.09.21 | 还原糖分| 1.5~2.5(g/100g) | 3.08(g/100g) | 食糖 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | SC10103191026563JD1 | 深圳市品粤品食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑麻布路8号3楼 | 咸鸭蛋黄 | / | 180克/包 | 中山市胡氏蛋制品有限公司 | 中山市东升镇大丰大街西二路2号第一卡 | 2019.03.19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用 | 0.0224(g/kg) | 蛋制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| 不得使用 | 0.0454(g/kg) | ||||||||||||
5 | SC10103191026564JD1 | 深圳市品粤品食品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑麻布路8号3楼 | 咸鸭蛋黄 | / | 250克/包 | 中山市胡氏蛋制品有限公司 | 中山市东升镇大丰大街西二路2号第一卡 | 2019.03.19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| 不得使用 | 0.0288(g/kg) | 蛋制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | SC10103191026439JD1 | 深圳市罗湖区贝果森食品商行 | 深圳市罗湖区莲塘街道莲塘社区莲塘村3巷27号101 | 化痰八仙丹 | 爱莱客 | 230克/瓶 | / | / | 2019.03.16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)| ≤8.0(g/kg) | 19.0(g/kg) | 水果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
柠檬黄| ≤0.1(g/kg) | 0.35(g/kg) | ||||||||||||
7 | JD10103191023046JD1 | 深圳市光明新区公明福瑞鲜面店 | 深圳市光明新区公明街道根竹园社区荣健农批市场C区C+18号 | 饺子皮 | / | 散装 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用| 0.296(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | JD10103191023045JD1 | 深圳市光明新区公明福瑞鲜面店 | 深圳市光明新区公明街道根竹园社区荣健农批市场C区C+18号 | 细面条 | / | 散装 | / | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用| 0.652(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
相关报道:深圳市市场监督管理局2019年食品安全抽样检验情况通报(第二十五期)