序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 香醋 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 山东省烟台市莱州市开发区开明路1158号 | 李沧区永年利群福记农场超市 | 山东省青岛市李沧区沧口街道办事处永年路18号甲 | 260ml/袋 | 食圣 | 2020/6/5 | 总酸(以乙酸计)||2.10||g/100mL||≥3.5 | 山东安谱检测科技有限公司 | |
2 | 猪肉片(速冻调理肉制品) | 廊坊家发肉制品有限公司 | 河北省廊坊市大城县刘固献村 | 滕州市龙阳连荣百货超市 | 山东省枣庄市滕州市龙阳镇龙阳村龙阳中学对过 | 500g/盒 | / | 2021/8/5 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.40||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.30||g/100g||≤0.25 |
初检机构:山东标准检测技术有限公司 复检机构:烟台海关技术中心 |
复检不合格 |
3 | 山楂脆片 | 青州市广通食品有限公司 | 青州市范公亭西路1775号 | 青州市金天地顺成商贸有限公司购物广场 | 山东省潍坊市青州市益都街道办事处驼山中路2288号 | 100克/袋 | 图文商标 | 2021/4/12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0368||g/kg||不得使用 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
4 | 爬虾 | / | / | 邹城市海之澜海鲜超市 | 山东省济宁市邹城市钢山街道办事处铁山路728号 | / | / | 2021/10/26 | 镉(以Cd计)||1.8||mg/kg||≤0.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
5 | 黑豆豆浆粉 | 山东宏旺食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良村 | 山东聊城振华量贩超市有限公司闸口店 | 聊城市闸口新时代广场 | 500克(g)/袋 | 五谷佩齐 | 2021/10/7 | 霉菌||2.4×10²||CFU/g||≤50 | 山东省产品质量检验研究院 | 异议不认可 |
6 | 老姜 | / | / | 淄博洁馨商贸有限公司桓台陈庄分店 | 山东省淄博市桓台县马桥镇陈一村高淄路10632号 | / | / | 2021/10/20 | 噻虫胺||1.96||mg/kg||≤0.2;噻虫嗪||6.25||mg/kg||≤0.3 | 山东省食品药品检验研究院 | |
7 | 韭菜 | / | / | 大哨头农副产品批发市场崔连旭 | 青岛市黄岛区隐珠街道琅琊台路大哨头农副产品批发市场菜一棚2号 | / | / | 2021/11/10 | 腐霉利||0.45||mg/kg||≤0.2;克百威||0.22||mg/kg||≤0.02 | 山东省食品药品检验研究院 | |
8 | 豇豆 | / | / | 寿光市常晓慧蔬菜销售中心 | 山东省潍坊市寿光市东郭市场 | / | / | 2021/11/10 | 灭蝇胺||0.63||mg/kg||≤0.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
9 | 姜 | / | / | 高青县美华蔬菜店 | 高青县绿荫市场 | / | / | 2021/11/12 | 甲拌磷||0.027||mg/kg||≤0.01 | 山东省食品药品检验研究院 | |
10 | 水煮花生 | 泰安市岱岳区粥店俊晨驴肉菜馆 | 山东省泰安市岱岳区粥店街道高铁B区商业房14-15号 | 泰安市岱岳区粥店俊晨驴肉菜馆 | 山东省泰安市岱岳区粥店街道高铁B区商业房14-15号 | / | / | 2021/11/16 | 黄曲霉毒素B₁||36.6||μg/kg||≤20 | 山东省食品药品检验研究院 | |
11 | 油条 | 聊城市东昌府区东昌路永和餐厅 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处东昌西路 | 聊城市东昌府区东昌路永和餐厅 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处东昌西路 | / | / | 2021/11/17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||836||mg/kg||≤100 | 山东省食品药品检验研究院 | |
12 | 梨 | / | / | 烟台市家家悦超市有限公司牟平二店 | 山东省烟台市牟平区宁海街道宁海大街619号 | / | / | 2021/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.42||mg/kg||≤0.2 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
13 | 菠菜 | / | / | 德州市德城区香十里鲜品火锅店 | 山东省德州市德城区广川街道办事处东风东路8号 | / | / | 2021/11/24 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.23||mg/kg||≤0.2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
14 | 生鸡蛋 | / | / | 济南历下冯星食品水果店 | 济南市历下区花园路东段177-2号十里河菜市场 | / | / | 2021/11/2 | 恩诺沙星||5.6||μg/kg||不得检出 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 典藏级干型葡萄酒 | 烟台苏拉亚葡萄酒业有限公司 | 蓬莱市小门家牟黄路888号 | 诸城市纪云百货超市 | 山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟六村304号 | 13%vol 750ml/瓶 | 苏拉亚 | 2017/5/31 | 酒精度(20℃)(体积分数)||10.9||%vol||12.0~14.0 | 山东省食品药品检验研究院 | |
16 | 爬虾 | / | / | 莱山区东娜水产店 | 山东省烟台市莱山区烟大市场 | / | / | 2021/10/24 | 镉(以Cd计)||1.6||mg/kg||≤0.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
17 | 炒菜香(调味料) | 齐河恒光食品有限公司 | 山东省齐河县宣章镇政府驻地 | 山东三信商贸股份有限公司三信超市千禧园店 | 山东省菏泽市牡丹区西城街道东方红大街西段二中北门 | 130g/袋 | GWTX+图形商标 | 2021/7/7 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.26||g/kg||≤0.65 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
18 | 绿茶 | / | / | 淄川区源祥茶庄店 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道吉祥商业街B1-2-16、17号 | / | / | 2021/5/20 | 水胺硫磷||0.25||mg/kg||≤0.05 | 山东省食品药品检验研究院 | |
19 | 豇豆 | / | / | 庆云县俊成商厦 | 山东省德州市庆云县城区街道开元大街888号一楼 | 散装 | / | 2021/10/19 | 氧乐果||0.079||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 |
相关报道:山东省市场监督管理局关于19批次食品不合格情况的通告2022年第10期(总第355期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。