粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 赤岗市场周水良 | 广州市海珠区赤岗西路12号赤岗市场首层第A44号铺 | 碱水面 | / | / | 2021/11/19(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.10g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第4期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
2 | / | / | 珠海市香洲余喜华粉面档 | 广东省珠海市香洲区柠溪市场一楼 | 饺子皮 | / | / | 2021/11/24(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.320g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第4期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
3 | / | / | 佛山市禅城区刘照菊面条店 | 佛山市禅城区张槎村大楼围工业区三座首层高卫肉菜市场内铺1号之一(住所申报) | 饺子皮 | / | / | 2021-11-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0730g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第4期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
4 | / | / | 佛山市禅城区刘照菊面条店 | 佛山市禅城区张槎村大楼围工业区三座首层高卫肉菜市场内铺1号之一(住所申报) | 湿面条 | / | / | 2021-11-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.166g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第4期 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 揭阳市合兴食品有限公司 | 揭阳市产业转移工业园白塔镇金钩村陈猴路段(下沟埔)28号 | 中山市西区万泽辉食品商行 | 中山市西区金港路10号金叶广场C4幢1号首层之一 | 即食牛肉丸(香辣味) | 60克/包 | 图案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.526g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 揭阳市合兴食品有限公司 | 揭阳市产业转移工业园白塔镇金钩村陈猴路段(下沟埔)28号 | 中山市西区万泽辉食品商行 | 中山市西区金港路10号金叶广场C4幢1号首层之一 | 即食鸡肉丸(五香味) | 80克/包 | 图案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.558g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 揭阳市合兴食品有限公司 | 揭阳市产业转移工业园白塔镇金钩村陈猴路段(下沟埔)28号 | 中山市西区万泽辉食品商行 | 中山市西区金港路10号金叶广场C4幢1号首层之一 | 即食牛肉丸(原味) | 60克/包 | 图案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.381g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | 赣州啃佬鸭食品有限公司 | 赣州市会昌县周田镇老虎寺 | 中山市振攸百货有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路63号蓝天金地花园12幢第一、二层 | 鸭脖(香辣味) | 105克/包 | 图案+啃佬鸭® | 2021-09-21 | 菌落总数║1.4×10⁴,1.3×10⁴,1.1×10⁴,1.2×10⁴,1.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 清远市粤汇食品有限公司 | 清远市清城区龙塘镇长丰工业园 | 东莞市虎门新佳欣日用品店 | 东莞市虎门镇赤岗社区赤岗大道旁威盛商业区1号 | 泡椒凤爪 | 238克/包 | 辰福振® | 2021-09-02 | 菌落总数║2.7×10⁵,1.8×10⁵,2.9×10⁵,1.3×10⁵,9.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
6 | 成都慧康农业开发有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇新福社区18组58号 | 佛山市禅城区顺业通食品商行 | 佛山市禅城区塱沙路16号佛山市塱沙国际商品批发中心1#A区首层A3-112-118号铺 | 柠檬酸辣鸡脚筋(辐照食品) | 100克/包 | 辣食好戏 | 2021-10-07 | 菌落总数║5.2×10⁴,2.7×10⁴,5.3×10⁴,5.1×10⁴,5.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g,大肠菌群║110,240,420,65,10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | 清远市粤汇食品有限公司 | 清远市清城区龙塘镇长丰工业园 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 东莞市长安镇沙头南区猫山北路95号2楼6号铺 | 泡椒凤爪 | 238克/包 | 辰福振® | 2021-09-18 | 菌落总数║5.8×10⁵,3.7×10⁵,7.5×10⁵,6.3×10⁵,5.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
8 | 遂宁好吃嘴食品有限公司 | 遂宁市安居区演化寺工业集中区 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 东莞市长安镇沙头南区猫山北路95号2楼6号铺 | 凤爪(香辣味)(辐照食品) | 350g/包 | 图案+涵爷家® | 2021-10-07 | 菌落总数║<10,<10,2.4×10⁵,2.9×10⁵,2.9×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东罗浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博罗县罗浮山风景区澜石村 | 广东罗浮山石竹泉山泉水有限公司 | 广东省惠州市博罗县长宁镇澜石村 | 聚富山泉包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-10-17 | 铜绿假单胞菌║126;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广东罗浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博罗县罗浮山风景区澜石村 | 广东罗浮山石竹泉山泉水有限公司 | 广东省惠州市博罗县长宁镇澜石村 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-10-15 | 铜绿假单胞菌║1;0;0;0;98CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 佛山市禅城区爱婴优品婴儿用品店 | 佛山市禅城区普澜二路18号首层3号铺 | 钙铁锌蛋白质粉固体饮料 | 1000g(900g+送100g)/罐 | 崔特健 | 2021-09-12 | 菌落总数║12000;14000;12000;13000;8300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 佛山市禅城区爱婴优品婴儿用品店 | 佛山市禅城区普澜二路18号首层3号铺 | 氨基酸蛋白质粉固体饮料 | 1000g(900g+送100g)/罐 | 崔特健 | 2021-09-12 | 菌落总数║5700;10000;5900;9200;6600CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 惠州市天赐饮品实业有限公司 | 惠州市博罗县长宁镇澜石管理区 | 惠州市天赐饮品实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县长宁镇澜石管理区 | 麥寶饮用天然矿泉水 | 17L/桶 | mabo+图案 | 2021-10-16 | 铜绿假单胞菌║31;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 广东罗浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博罗县罗浮山风景区澜石村 | 广东罗浮山石竹泉山泉水有限公司 | 广东省惠州市博罗县长宁镇澜石村 | 甘爽®包装饮用水 | 18.9升/桶 | 铭流 | 2021-10-18 | 铜绿假单胞菌║0;0;87;0;50CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 河源亿源饮用水有限公司 | 河源市连平县上坪镇布联村坑口地段 | 河源亿源饮用水有限公司 | 连平县上坪镇布联村坑口地段 | 活力森牌包装饮用水(饮用天然水) | 18L/桶 | 图案 | 2021-11-23 | 铜绿假单胞菌║0;0;87;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛冈县观音山饮品厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇观音山龙潭下村 | 佛冈县观音山饮品厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇观音山龙潭下村 | 稻草人包装饮用水 | 18.9升/桶 | 稻草人+图案 | 2021-11-10 | 铜绿假单胞菌║0;0;262;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
9 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 华富壹号山泉包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-11-24 | 铜绿假单胞菌║162;156;165;127;144CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 揭阳市喜诚谷生物科技有限公司 | 揭阳市揭东区埔田镇埔马路老鳆场 | 汕头市龙湖区外砂盛德贸易商行 | 广东省汕头市龙湖区外砂镇内陇老国道旁 | 酸奶果粒麦片 | 400g/包 | 喜诚谷 | 2021-01-01 | 霉菌║140,60,55,15,120CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2022年第4期 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
2 | 广东七宝一丁食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道流涌尾黄洲工业路5号1号楼101室 | 广东七宝一丁食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道流涌尾黄洲工业路5号1号楼 | 鸡汁伊面(油炸方便面) | 面饼+汤料60克 面饼:56克/包 | 七寳一丁 | 2021-11-05 | 菌落总数║19000,26000,12000,4500,9100CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 方便食品 | 2022年第4期 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
3 | 汕头市金意食品有限公司 | 汕头市龙湖区天山路78号西幢401、2/501 | 沃尔玛(东莞)商业零售有限公司寮步香市路分店 | 东莞市寮步镇香市路万润财富中心13幢地下第一层1-4区、地下第二层910-1、1幢地上第一层1015 | 核桃莲子芝麻糊 | 350克/包 | 惠宜 | 2021-06-10 | 大肠菌群║35,25,15,10,30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g,霉菌║60,160,80,75,60CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2022年第4期 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 中山市晨星冷冻食品有限公司 | 中山市西区中山一路1号 | 顺德区容桂华乐滋食品商行 | 佛山市顺德区容桂上佳市谭家围路8号永坚豪苑15号 | 猫山一号榴莲冰淇淋 | 72克/盒 | / | 2021-07-24 | 菌落总数║4.1×10⁴,8.6×10⁴,4.1×10⁴,6.9×10⁴,7.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵CFU/g | 冷冻饮品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 东莞市豆缘食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道联益工业园二街4号1栋103室 | 广州市天汇百货有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟灵北路2号威宜楼1至4层 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | (65克×5支)/盒 | 图形+文字 | 2021-03-24 | 大肠菌群║120,130,320,180,190CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 东莞市豆缘食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道联益工业园二街4号1栋103室 | 广州市天汇百货有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟灵北路2号威宜楼1至4层 | 榴莲棒 | (65克×5支)/盒 | 图形+文字 | 2021-05-22 | 菌落总数║1.5×10⁴,4.4×10⁴,2.8×10⁴,4.8×10⁴,3.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵CFU/g,大肠菌群║430,<10,330,100,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2022年第4期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市南海区好利园食品有限公司 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲大沙村北菀路旁大沙综合大楼二楼 | 深圳华润万佳超级市场有限公司清远市清新店 | 清远市清新区太和镇笔架路28号美林广场二至三层 | 脆香鸡仔饼(热加工) | 280g/盒 | / | 2021-09-25 | 酸价(以脂肪计)║9.7mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 梅县程江镇槐岗新村工业大道北面第二栋 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 大埔县湖寮镇北堤路东50米大埔奥园广场2-3层 | 黄金情果味榄仁夹心糕 | 308克/盒 | 留隍黄金情+图案 | 2021-07-08 | 霉菌║210CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 梅县程江镇槐岗新村工业大道北面第二栋 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 大埔县湖寮镇北堤路东50米大埔奥园广场2-3层 | 福糕 | 188克/盒 | 留隍黄金情+图案 | 2021-07-08 | 霉菌║530CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 佛山市穗宏食品有限公司 | 佛山市里水镇大步工业区自编33号7楼之二 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 大埔县湖寮镇内环西路恒晟百花园10号店第一层商场 | 榴莲饼 | 300克/袋 | 千亿嘉+图案 | 2021-09-26 | 菌落总数║40;20;270000;270000;50CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 东莞市恒峰旺食品有限公司 | 东莞市厚街镇下汴村汴康西路3号 | 佛山市南海区大沥众旺佳食品商行 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路盐步路段广东南国小商品城北区3街41号首层 | 恒峰旺三明治 | 80g/袋 | 恒峰旺+图案 | 2021-09-28 | 酸价(以脂肪计)║10.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2022年第4期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。