序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | 标称生产企业名称:南京鼎好食品有限公司;委托生产企业名称:南京礼拜几食品有限公司 | 标称生产企业地址:南京市江宁区秣陵街道104国道以南1栋;委托生产企业地址:南京市江宁区东山街道东麒路66号 | 徐州家得润超市管理有限公司 | 徐州经济技术开发区泰隆商业街大卖场号1-101 | 手选酱香花生 | 280克/罐 | 礼拜几食客+图形 | 2021-06-24 | 过氧化值(以脂肪计)||0.64g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | / |
2 | 宁晋县桂福香食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村西 | 天宁区天宁熠阳百货超市 | 江苏省常州市天宁区天宁街道麻巷4幢甲单元101室 | 海绵蛋糕 | 300克/袋 | / | 2021-09-23 | 钠||388mg/100g||≤60mg/100g(120%标示值) | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
3 | 无锡市锡山区鸿顺炒货加工场 | 无锡市锡山区锡北镇八士芙蓉工业园B区 | 扬州市吉麦隆精品超市有限公司五彩世界分公司 | 江苏省扬州市邗江区京华城路8号五彩世界生活广场B1-005号 | 奶油花生米 | 散装称重 | / | 2021-09-12 | 过氧化值(以脂肪计)||0.67g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
4 | 标称生产企业名称:重庆兴客食品有限公司;委托生产企业名称:重庆董府食品有限公司 | 标称生产企业地址:重庆市合川区龙市现代农业示范园龙腾大道7号附2号;委托生产企业地址:重庆市沙坪坝区歌乐山新开寺石桥社 | 张家港市锦丰镇合兴吉麦隆购物广场 | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇合兴昆仑山路1号 | 香菇豆干(香辣味)(非发酵性豆制品) | 80克/袋 | 卤家庄 | 2021-08-09 | 脂肪||14.7g/100g||≤10.6×120%g/100g | 豆制品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市质量监督检验技术研究院 | / |
5 | 福安市银丰食品有限公司 | 福建省福安市赛岐工业园区宅里33号 | 张家港市锦丰镇合兴吉麦隆购物广场 | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇合兴昆仑山路1号 | 绿豆爽薄脆饼干 | 180g/袋 | 银丰 | 2021-09-01 | 脂肪||19.6g/100g||≤11.3×120%g/100g | 饼干 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市质量监督检验技术研究院 | / |
6 | / | / | 南通润邗商业有限公司金鼎湾花园分公司 | 南通市崇川区虹桥街道金鼎湾花园13幢102室东边5间 | 生姜 | 散称 | / | 2021-10-27 | 吡虫啉||0.55mg/kg||≤0.5mg/kg;噻虫胺||0.73mg/kg||≤0.2mg/kg,噻虫嗪||1.01mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
7 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 南通市崇川区虹桥街道外环西路3号 | 香芹 | 散称 | / | 2021-10-26 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.75mg/kg||≤1mg/kg,噻虫胺||0.062mg/kg||≤0.04mg/kg,噻虫嗪||1.15mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
8 | 江苏喜添福食品有限公司 | 靖江市江洲路1号(三兔集团西大门) | 广陵区广兴食品商行 | 江苏省扬州市广陵区江都南路669号(东方国际食品城)A区-4-162 | 紫米吐司面包(冷加工) | 90克/袋 | / | 2021-10-24 | 菌落总数||4.1×10⁵CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,3.7×10⁴CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,8.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
9 | 灌南县汤沟镇老汤酒业有限公司 | 江苏省灌南县汤沟镇沟东村九组 | 张家港市百里方购物广场有限公司 | 金港镇中兴南路 | 港城小曲酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 大湯坊 | 2018-03-12 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000308g/kg||不得使用 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
10 | / | / | 淮安经济技术开发区李洋洋水产品经营部 | 江苏省淮安市经济技术开发区正大路轮窑新村39-1号 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-26 | 镉(以Cd计)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市质量监督检验技术研究院 | / |
11 | / | / | 淮安经济技术开发区李洋洋水产品经营部 | 江苏省淮安市经济技术开发区正大路轮窑新村39-1号 | 皮皮虾 | / | / | 2021-10-28 | 镉(以Cd计)||0.73mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海市质量监督检验技术研究院 | / |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。