方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽双丰食品有限公司 | 安徽省太和县蔡庙镇开发区 | 上海零定律食品科技有限公司 | 上海市普陀区金迈路1号1幢一层1450室 | 椒达人旗舰店 | 浙江天猫网络有限公司 | 荞麦面(非油炸食品) | 60克/袋 | 零定律 | 2023-01-01 | 菌落总数║1.7×10³CFU/g、3.3×10⁴CFU/g、1.9×10⁴CFU/g、3.2×10³CFU/g、4.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | / |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 上海玉佛禅寺素食品有限公司 | 普陀区绥德路2弄31号一层、二层 | 上海顺颂贸易有限公司 | 上海市浦东新区长清路1674号1层 | 玉佛寺食品旗舰店 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 松仁沙琪玛(糕点) | 248克/盒 | / | 2023-02-27 | 霉菌║9.0×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | / |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 代理商:威海华卓进出口有限公司 | 代理商地址:山东省威海市环翠区张村镇闽江街-6-8号三楼 | 上海瑞理商贸有限公司 | 上海市普陀区古浪路406号3层A302室 | 上海瑞理实力供应商 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 九日牌炒年糕条(膨化食品) | 100g/袋 | 图案 | 2022-10-21 | 菌落总数║1.6×10⁴CFU/g、1.3×10⁴CFU/g、1.5×10⁴CFU/g、1.6×10⁴CFU/g、1.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 薯类和膨化食品 | / |
2 | 乐客食品(云南)有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处昆明螺蛳湾国际贸易城小商品加工基地A8幢2层201号 | 上海三颗糖实业有限公司 | 上海市嘉定区嘉戬公路500号21幢101室(上海市嘉定区南翔镇嘉好路800号2幢三层) | 三颗糖食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 原切土豆片(麻辣味) | 50克/袋 | 滇二娃 | 2023-01-15 | 菌落总数║3.5×10⁴CFU/g、4.3×10⁴CFU/g、5.4×10⁴CFU/g、1.9×10⁴CFU/g、3.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000;大肠菌群║<10CFU/g、50CFU/g、1.2×10²CFU/g、50CFU/g、1.6×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 薯类和膨化食品 | / |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 上海新康园食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡春归路747号 | 上海新康园食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡春归路747号 | 红条豆干 | / | / | 2023-04-06 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║241mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 |
相关报道:上海市市场监督管理局2023年第25期省级食品安全抽检信息
豆制品监督抽检信息(不合格).xls
方便食品监督抽检信息(不合格).xls
糕点监督抽检信息(不合格).xls
薯类和膨化食品监督抽检信息(不合格).xls