饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004550668 | 1 | 巴马正山天然山泉水有限公司 | 巴马镇城东社区文体路261号 | 延长壳牌(广东)石油有限公司潮州古巷加油站 | 潮州市潮安区古巷镇古巷三村寨后山枫溜公路西南侧 | 巴马藏泉天然饮用水 | 428ml/瓶 | 图形商标 | 2023-03-20 | 溴酸盐║0.012mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ23440000004550644 | 2 | 广州市天河恒江饮品厂 | 广州市天河区凤凰街柯木塱大坪街10号 | 广州市黔泉桶装水有限公司 | 广州市海珠区后滘西大街四十二巷4号101房 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2023-09-15 | 铜绿假单胞菌║①3;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550703 | 3 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 东源县涧头镇举溪村村委会1号 | 东源县灯塔镇汉达便利店 | 东源县灯塔镇曲龙背41号 | 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 正能量山泉 | 2023-09-21 | 铜绿假单胞菌║①2;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550684 | 4 | 惠州市惠阳区锦源饮品厂 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙村 | 惠州市仲恺高新技术产业开发区鑫年丰百货店 | 惠州市仲恺高新区陈江街道体育路(东)5号美庐2栋1层47号 | 包装饮用水(深山泉水) | 18升/桶 | / | 2023-09-22 | 铜绿假单胞菌║①5;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000608038830 | 1 | 福建泉州市祥和食品有限公司 | 南安市洪濑镇东大路828-3 | 东莞市大岭山顶威食品经营部 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段1号信立农副产品批发中心24号楼109室 | 马卡龙综合味吸吸冻 | 528克/包 | / | 2023-04-01 | 菌落总数║110CFU/g;170CFU/g;85CFU/g;55CFU/g;140CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 糖果制品 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596147197 | 1 | 亳州市谯城区健源食品有限责任公司 | / | 潮州市湘桥区震东食品商行 | 潮州市湘桥区南较路金丽花园47号铺面 | 粉条 | / | / | 2023-03-02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║230mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596204596 | 1 | / | / | 东莞市中堂素恩餐饮店 | 广东省东莞市中堂镇中堂新兴路10号101室 | 菜碟 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596204597 | 2 | / | / | 东莞市南城漾城尚品烧鹅店 | 广东省东莞市南城街道宏图路65号3栋118室 | 汤碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596204598 | 3 | / | / | 东莞市南城漾城尚品烧鹅店 | 广东省东莞市南城街道宏图路65号3栋118室 | 面碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.056mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GBP23000000100230162 | 1 | / | / | 广州市白云区京溪立新蔬菜经营部 | 广州市白云区沙太北路1018号白云山农产品综合批发市场一区一层142号 | 韭菜 | / | / | 2023/3/7(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
GBJ23000000001830263ZX | 2 | 供货商:清远市清城区益品鲜蛋行 | / | 清远市清新区太和镇锐群粮油店 | 清远市清新区太和镇玄真路颐景园市场1号 | 鸡蛋 | / | / | 2023/5/4(购进日期) | 多西环素║281µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
GBJ23000000001830291ZX | 3 | 供货商:清城区蓝新强蔬菜批发档 | / | 清远市清新区谊家鲜农副产品配送有限公司 | 清远市清新区太和镇振兴路1号A幢首层109# | 豇豆 | / | / | 2023/5/6(购进日期) | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.134mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
GBP23000000002432439 | 4 | 供货商:佛山市三水区白坭镇罗光记 | / | 佛山市南海区粤松兴水产品店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场A座01、02号铺位自编2号(住所申报) | 鲈鱼 | / | / | 2023/6/4(购进日期) | 恩诺沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 上海市食品药品检验研究院 | |
GZJ23440000596232244 | 5 | 第三方:韦记水产 | 中山市柯志伟塘鱼水产档 | 中山市东区库充商业街旁库充市场079号摊位 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2023-09-04(购进日期) | 恩诺沙星║194μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |