不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 慈溪市胜山杨雪如蔬菜经营部 | 浙江省慈溪市永兴一路88号(慈溪农贸城12号楼蔬菜交易区) | 青菜 | / | / | 2023/11/28 | 啶虫脒║1.8mg/kg║≤1mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 杭州富阳城东综合市场剑君水产摊 | 浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道718号(城东综合市场内) | 黄鳝 | / | / | 2023/11/20 | 恩诺沙星║186μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
3 | / | / | 宁波市镇海区蛟川炼化后施市场李天津蔬菜摊 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化后施市场摊位 | 长豇豆 | / | / | 2023/11/19 | 灭蝇胺║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
4 | / | / | 义乌市江东街道九联综合市场姚义有 | 义乌市江东街道九联综合市场 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/20 | 恩诺沙星║222µg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
5 | / | / | 金华市四牌楼市场胡春根 | 浙江省金华市婺城区胜利街205号金华市四牌楼市场水产区13-14号 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/20 | 恩诺沙星║204µg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
6 | / | / | 温州温永商贸易有限公司永嘉第十一分公司 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路(佰纳鞋业有限公司内) | 绿长豆 | / | / | 2023/11/21 | 灭蝇胺║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
7 | / | / | 宁波市镇海区全家精彩生活超市 | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇汇源菜场南面的加贝超市 | 香蕉 | / | / | 2023/11/21 | 吡虫啉║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
8 | / | / | 龙港市莜购超市有限公司 | 浙江省温州市龙港市华电路42-52号 | 生姜 | / | / | 2023/11/19 | 吡虫啉║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
9 | / | / | 永嘉县朋联梦世代超市有限公司 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道龙桥村龙桥路龙居商城1-18号(一、二楼层) | 长豆角 | / | / | 2023/11/21 | 灭蝇胺║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
10 | / | / | 舟山市新城刑伟蔬菜经营部 | 舟山市定海区临城街道新城老矸市场摊位内 | 长豇豆 | / | / | 2023/11/21 | 灭蝇胺║0.94mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
11 | / | / | 岱山易买多超市有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇沿港中路359号 | 带豆(长豇豆) | / | / | 2023/11/17 | 灭蝇胺║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
12 | / | / | 德清武康街道振强水产品经营部 | 浙江省德清县武康街道新发地农贸市场 | 鳊鱼 | / | / | 2023/11/21 | 恩诺沙星║1.72×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
13 | / | / | 玉环市楚门镇中山村(中山菜市场内)冯家淦 | 浙江省玉环市楚门镇中山村(中山菜市场内) | 黄鳝(活体) | / | / | 2023/11/21 | 恩诺沙星║1.02×10³µg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
14 | / | / | 丽水市莲都区鲜品汇生活超市 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道龙庆路285-2号 | 鳊鱼 | / | / | 2023/11/21 | 恩诺沙星║212μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
15 | / | / | 路桥区蓬街镇蓬街居农贸市场内应仙华 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇蓬街居农贸市场内 | 黄鳝 | / | / | 2023/11/14 | 恩诺沙星║392µg/kg║≤100μg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
16 | / | / | 余姚市杨丽蔬菜批发部 | 浙江省余姚市海吉星城农副产品批发市场A区(自主申报) | 生姜 | / | / | 2023/11/20 | 噻虫胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
17 | / | / | 绍兴上虞百官街道钱正家水产摊 | 浙江石狮商贸城蔬菜批发区B05号 | 黄鳝 | / | / | 2023/11/21 | 恩诺沙星║1.35×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
18 | / | / | 衢州市衢江区裕红水产品商行 | 浙江省衢州市衢江区衢州新农都冻品水产交易区块33幢149(A-19号) | 黄鳝 | / | / | 2023/11/18 | 恩诺沙星║2.96×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
19 | / | / | 龙港市益尚超市 | 浙江省温州市龙港市华电路21-39号一层(检察院宿舍) | 生姜 | / | / | 2023/11/19 | 噻虫胺║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
20 | 余姚市康怡纯净水厂 | 余姚市临山镇车站西路38号 | 绍兴市上虞区百官街道清妍饮用水经营部 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道恒利东三区20幢10号 | 千岛清源饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2023/11/15 | 铜绿假单胞菌║未检出,未检出,未检出,1.7×10²,未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 宁波海关技术中心 | / |
21 | / | / | 上马菜市场吴中平 | 浙江省台州市路桥区路南街道上马村上马菜市场内 | 年糕 | / | / | 2023/12/7 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0972g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
22 | / | / | 台州市路桥区高筋面店 | 浙江省台州市路桥区路桥街道下包村下包路86号 | 年糕条 | / | / | 2023/12/7 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0655g/kg║不得使用 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
关于部分不合格项目的说明.doc
食品抽检不合格—20240124.xls
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。