食品安全监督抽检不合格产品信息表(糕点) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 龙海市军梦缘食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇厚境村双凤198-8号 | 福州高新区鑫榕太贸易商行 | 福州高新区南屿镇麓南大道508号百悦雅居8-2#-1-01号店面 | 磅蛋糕 | 散装称重 | / | 2023/9/17 | 90天 | 菌落总数||32000、78000、53000、30000、73000CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | |
2 | 福建港兴食品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇芳山村苏厝602-603号 | 三明市梅列区徐碧佳嘉惠超市 | 福建省三明市梅列区徐碧二村重机厂俱乐部大楼前楼一楼 | 芡实冰片糕 | 散装称重 | 图形商标 | 2023/10/19 | 常温下140天 | 菌落总数||33000、35000、35000、32000、32000CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(饮料) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | 泉州市丰泽双乳泉饮料有限公司 | 泉州市丰泽区北峰街道云峰路103号 | 泉州市丰泽双乳泉饮料有限公司 | 泉州市丰泽区北峰街道云峰路103号 | 双乳泉包装饮用水(饮用天然泉水) | 17L/桶 | 字母及图形商标 | 2023/11/8 | 40天 | 铜绿假单胞菌||0,0,0,54,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
13 | / | / | 漳州台商投资区人和旺超市有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇仁和西路万星嘉和时代3号楼1层及其地下室 | 精选韭菜 | / | / | 2023/11/17 | / | 镉(以Cd计)||0.13mg/kg||0.05mg/kg | 美团网店商铺名称:人和旺生活超市(角美店) |
20 | / | / | 莆田市涵江区黄霞惠民超市 | 福建省莆田市涵江区国欢镇黄霞村国园路52号 | 本地新黄姜 | / | / | 2023/11/4 | / | 铅(以Pb计)||1.01mg/kg||0.2mg/kg | 供应商:晋江市池店镇龙博蔬菜商行 |
21 | / | / | 福建省平和大世界商贸有限公司东风路大世界购物中心 | 福建省漳州市平和县小溪镇东风街26号地下一层 | 山药 | / | / | 2023/11/8 | / | 铅(以Pb计)||0.492mg/kg||0.2mg/kg | 饿了么网店商铺名称:大世界生鲜精品超市(润和店) |
23 | / | / | 厦门市集美区汇美汇生鲜店 | 厦门市集美区侨英街道叶厝霞梧里258-1号B101室 | 老姜 | / | / | 2023/11/19 | / | 铅(以Pb计)||0.577mg/kg||0.2mg/kg | 美团网店商铺名称:世纪汇鲜超级市场(霞梧店) |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 福建源安百货有限公司 | 福建省福州市长乐区金峰镇胪峰大道永康广场A座一、二层 | 笋干 | / | / | 2023/11/6 | / | 铅(以Pb计)||1.04mg/kg||0.8mg/kg |
关于抽检不合格项目的风险提示.doc
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。